2024-07-03 14:22:24 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 14 | 四年 | 5400 |
10 | 四年 | 5400 | |
工程管理 | 10 | 四年 | 4400 |
自动化 | 10 | 四年 | 5400 |
统计学类 | 10 | 四年 | 5400 |
法学 | 9 | 四年 | 4400 |
工业设计 | 9 | 四年 | 5400 |
通信工程 | 9 | 四年 | 5400 |
软件工程 | 9 | 四年 | 5400 |
公共管理类 | 9 | 四年 | 4400 |
新能源科学与工程 | 9 | 四年 | 5400 |
8 | 四年 | 5400 | |
8 | 四年 | 5400 | |
应用化学 | 8 | 四年 | 5400 |
生物技术 | 8 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 5400 |
能源与动力工程 | 8 | 四年 | 5400 |
8 | 四年 | 5400 | |
7 | 四年 | 5400 | |
7 | 四年 | 5400 | |
应用心理学 | 6 | 四年 | 5400 |
旅游管理类 | 6 | 四年 | 4400 |
6 | 四年 | 5400 | |
会计学 | 5 | 四年 | 4400 |
财务管理 | 5 | 四年 | 4400 |
数学与应用数学 | 5 | 四年 | 5400 |
物流管理 | 5 | 四年 | 4400 |
5 | 四年 | 5400 | |
英语(只招收英语语种考生) | 4 | 四年 | 5400 |
日语(招收英语、日语语种考生) | 3 | 四年 | 5400 |
2 | 四年 | 5400 | |
经济学类 | 38 | 四年 | 4400 |
工商管理类 | 20 | 四年 | 4400 |
电子商务 | 10 | 四年 | 4400 |
公共管理类 | 10 | 四年 | 4400 |
法学 | 6 | 四年 | 4400 |
财务管理 | 5 | 四年 | 4400 |
英语(只招收英语语种考生) | 5 | 四年 | 5400 |
会计学 | 4 | 四年 | 4400 |
日语(招收英语、日语语种考生) | 4 | 四年 | 5400 |
会展经济与管理 | 3 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 3 | 四年 | 4400 |
翻译(只招收英语语种考生) | 3 | 四年 | 5400 |
经济学类 | 28 | 四年 | 4400 |
工商管理类 | 12 | 四年 | 4400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(包含专业经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 28 | 四年 | 4400 |
工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理) | 12 | 四年 | 4400 |
经济学类(包含专业经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 39 | 四年 | 4400 |
工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理) | 20 | 四年 | 4400 |
电子商务 | 10 | 四年 | 4400 |
公共管理类(包含专业公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 9 | 四年 | 4400 |
法学 | 6 | 四年 | 4400 |
英语(只招收英语语种考生) | 6 | 四年 | 5400 |
会计学 | 4 | 四年 | 4400 |
财务管理 | 4 | 四年 | 4400 |
日语(招收英语、日语语种考生) | 4 | 四年 | 5400 |
经济与管理 | 3 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 3 | 四年 | 4400 |
英语(应用翻译方向)(只招收英语语种考生) | 3 | 四年 | 5400 |
机械设计制造及其自动化 | 14 | 四年 | 5400 |
统计学类(包含专业统计学、应用统计学) | 12 | 四年 | 5400 |
制药工程 | 11 | 四年 | 5400 |
工程管理 | 10 | 四年 | 4400 |
工业设计 | 10 | 四年 | 5400 |
自动化 | 10 | 四年 | 5400 |
公共管理类(包含专业公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 10 | 四年 | 4400 |
食品科学与工程 | 9 | 四年 | 5400 |
应用化学 | 9 | 四年 | 5400 |
法学 | 9 | 四年 | 4400 |
通信工程 | 9 | 四年 | 5400 |
软件工程 | 9 | 四年 | 5400 |
包装工程 | 8 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 5400 |
能源与动力工程 | 8 | 四年 | 5400 |
生物工程 | 7 | 四年 | 5400 |
生物技术 | 7 | 四年 | 5400 |
食品质量与安全 | 7 | 四年 | 5400 |
新能源科学与工程 | 7 | 四年 | 5400 |
数学与应用数学 | 6 | 四年 | 5400 |
应用心理学 | 6 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 6 | 四年 | 5400 |
旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理) | 6 | 四年 | 4400 |
会计学 | 5 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 5 | 四年 | 4400 |
智能制造工程 | 5 | 四年 | 5400 |
智能科学与技术 | 5 | 四年 | 5400 |
英语(只招收英语语种考生) | 5 | 四年 | 5400 |
财务管理(智能财务方向) | 4 | 四年 | 4400 |
财务管理 | 3 | 四年 | 4400 |
宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | 5400 |
三涯网(米乐app官网下载-m6米乐app登录)小编还为大家带来天津商业大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(文史类,4年,4400元/年,包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 28 | 四年 | 4400 |
工商管理类(文史类,4年,4400元/年,包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 10 | 四年 | 4400 |
公共管理类(文史类,4年,4400元/年,包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 7 | 四年 | 4400 |
法学(文史类,4年,4400元/年) | 6 | 四年 | 4400 |
英语(文史类,4年,5400元/年,只招英语语种考生) | 5 | 四年 | 5400 |
会计学(文史类,4年,4400元/年) | 4 | 四年 | 4400 |
财务管理(文史类,4年,4400元/年) | 4 | 四年 | 4400 |
英语(应用翻译方向)(文史类,4年,5400元/年,只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5400 |
日语(文史类,4年,5400元/年,招收英语、日语语种考生) | 3 | 四年 | 5400 |
旅游管理(高尔夫经营管理方向)(文史类,4年,4400元/年) | 3 | 四年 | 4400 |
会展经济与管理(文史类,4年,4400元/年) | 3 | 四年 | 4400 |
物流管理(文史类,4年,4400元/年) | 2 | 四年 | 4400 |
经济学类(理工类,4年,4400元/年,包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 39 | 四年 | 4400 |
工商管理类(理工类,4年,4400元/年,包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 19 | 四年 | 4400 |
电子商务(理工类,4年,4400元/年) | 10 | 四年 | 4400 |
机械设计制造及其自动化(理工类,4年,5400元/年) | 14 | 四年 | 5400 |
法学(理工类,4年,4400元/年) | 12 | 四年 | 4400 |
统计学类(理工类,4年,5400元/年,包含专业:统计学、应用统计学) | 12 | 四年 | 5400 |
制药工程(理工类,4年,5400元/年) | 11 | 四年 | 5400 |
工业设计(理工类,4年,5400元/年) | 10 | 四年 | 5400 |
自动化(理工类,4年,5400元/年) | 10 | 四年 | 5400 |
工程管理(理工类,4年,4400元/年) | 10 | 四年 | 4400 |
公共管理类(理工类,4年,4400元/年,包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 10 | 四年 | 4400 |
应用化学(理工类,4年,5400元/年) | 9 | 四年 | 5400 |
通信工程(理工类,4年,5400元/年) | 9 | 四年 | 5400 |
食品科学与工程(理工类,4年,5400元/年) | 9 | 四年 | 5400 |
能源与动力工程(理工类,4年,5400元/年) | 8 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术(理工类,4年,5400元/年) | 8 | 四年 | 5400 |
软件工程(理工类,4年,5400元/年) | 8 | 四年 | 5400 |
包装工程(理工类,4年,5400元/年) | 8 | 四年 | 5400 |
生物技术(理工类,4年,5400元/年) | 7 | 四年 | 5400 |
食品质量与安全(理工类,4年,5400元/年) | 7 | 四年 | 5400 |
生物工程(理工类,4年,5400元/年) | 7 | 四年 | 5400 |
旅游管理类(理工类,4年,4400元/年,包含专业:旅游管理、酒店管理) | 7 | 四年 | 4400 |
数学与应用数学(理工类,4年,5400元/年) | 6 | 四年 | 5400 |
应用心理学(理工类,4年,5400元/年) | 6 | 四年 | 5400 |
新能源科学与工程(理工类,4年,5400元/年) | 6 | 四年 | 5400 |
智能制造工程(理工类,4年,5400元/年) | 5 | 四年 | 5400 |
智能科学与技术(理工类,4年,5400元/年) | 5 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术(理工类,4年,5400元/年) | 5 | 四年 | 5400 |
会计学(理工类,4年,4400元/年) | 5 | 四年 | 4400 |
物流管理(理工类,4年,4400元/年) | 5 | 四年 | 4400 |
英语(理工类,4年,5400元/年,只招英语语种考生) | 4 | 四年 | 5400 |
财务管理(智能财务方向)(理工类,4年,4400元/年) | 4 | 四年 | 4400 |
会展经济与管理(理工类,4年,4400元/年) | 4 | 四年 | 4400 |
英语(应用翻译方向)(理工类,4年,5400元/年,只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5400 |
财务管理(理工类,4年,4400元/年) | 3 | 四年 | 4400 |
宝石及材料工艺学(理工类,4年,5400元/年) | 2 | 四年 | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 25 | 四年 | 4400 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 11 | 四年 | 4400 |
英语(招收英语语种考生) | 8 | 四年 | 5400 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 7 | 四年 | 4400 |
法学 | 6 | 四年 | 4400 |
会计学 | 3 | 四年 | 4400 |
财务管理 | 3 | 四年 | 4400 |
会展经济与管理 | 3 | 四年 | 4400 |
旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 3 | 四年 | 4400 |
日语(招收英语、日语语种考生) | 3 | 四年 | 5400 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4400 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 35 | 四年 | 4400 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 19 | 四年 | 4400 |
电子商务 | 12 | 四年 | 4400 |
机械设计制造及其自动化 | 14 | 四年 | 5400 |
法学 | 12 | 四年 | 4400 |
统计学类(包含专业:统计学、应用统计学) | 12 | 四年 | 5400 |
制药工程 | 11 | 四年 | 5400 |
工程管理 | 10 | 四年 | 4400 |
工业设计 | 10 | 四年 | 5400 |
自动化 | 10 | 四年 | 5400 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 10 | 四年 | 4400 |
食品科学与工程 | 9 | 四年 | 5400 |
应用化学 | 9 | 四年 | 5400 |
通信工程 | 9 | 四年 | 5400 |
包装工程 | 8 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 5400 |
软件工程 | 8 | 四年 | 5400 |
生物工程 | 7 | 四年 | 5400 |
生物技术 | 7 | 四年 | 5400 |
宝石及材料工艺学 | 7 | 四年 | 5400 |
英语(招收英语语种考生) | 7 | 四年 | 5400 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 7 | 四年 | 4400 |
数学与应用数学 | 6 | 四年 | 5400 |
应用心理学 | 6 | 四年 | 5400 |
食品质量与安全 | 6 | 四年 | 5400 |
能源与动力工程 | 6 | 四年 | 5400 |
新能源科学与工程 | 6 | 四年 | 5400 |
会计学 | 5 | 四年 | 4400 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5400 |
智能制造工程 | 5 | 四年 | 5400 |
会展经济与管理 | 4 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 4 | 四年 | 4400 |
4 | 四年 | 5400 | |
智能科学与技术 | 4 | 四年 | 5400 |
财务管理(智能财务方向) | 4 | 四年 | 4400 |
财务管理 | 3 | 四年 | 4400 |
一、天津商业大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易专业(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易专业))6四年4400法学5四年4400工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部))5四年4400财务管理(中外合作
一、天津商业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)(校本部)101四年4400酒店管理(酒店运营管理联合培养)(与天津职业大学开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津职业大学就读,毕业后颁发天津商业大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议)(天津职业大学)(与天津职业大学开展联合
一、天津商业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物流管理3四年4400会计学2四年4400财务管理2四年4400经济学类(经济学,财政学,金融学,信用管理,国际经济与贸易)4四年4400法学3四年4400数学与应用数学3四年5400二、天津商业大学各专业2022在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物流管理3四年4400会计学2四年4400财务管理2
一、天津商业大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)14-4400法学6-4400工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)6-4400公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理)6-4000财务管理4-4400旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理)4-4400会
一、天津商业大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)14-4400法学6-4400工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)6-4400公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理)6-4000财务管理4-4400旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理)4-4400会
一、天津大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)19四年5800工科试验班(电子科学技术类)18四年5800工科试验班(电气信息类)12四年5800工科试验班(化工能源与生命医药类)8四年5800工科试验班(智能与计算类)(大类中软件工程专业后两年收费14000元/年)4四年5800二、天津大学各专业2022在广西招生人数,学费多少钱专业
一、广西大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(校本部)4四年5965机械设计制造及其自动化(校本部)4四年5965计算机科学与技术(校本部)4四年5965电子科学与技术(校本部)3四年5965二、广西大学各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)(校本部)4四年596
一、天津工业大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费光电信息科学与工程4四年5400数学类4四年5400纺织工程3四年5400自动化3四年5400会计学3四年4400工业设计2四年5400通信工程2四年5400复合材料与工程2四年5400非织造材料与工程2四年5400电气工程及其自动化2四年5400材料科学与工程2四年5400应用物理学2四年5400国际经济与贸易2
2024-06-13 07:54:57
2024-06-08 06:39:20
2024-02-18 23:36:54
2024-06-19 10:29:19
2024-04-19 12:02:05
2024-06-16 07:21:16