2024-07-03 14:23:18 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 33 | 四年 | 4400 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 23 | 四年 | 4400 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、二土地资源管理) | 21 | 四年 | 4400 |
18 | 四年 | 5400 | |
通信工程 | 17 | 四年 | 5400 |
机械设计制造及其自动化 | 17 | 四年 | 5400 |
16 | 四年 | 5400 | |
自动化 | 16 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 16 | 四年 | 5400 |
软件工程 | 16 | 四年 | 5400 |
15 | 四年 | 5400 | |
电子商务 | 15 | 四年 | 4400 |
统计学类(统计学、应用统计学) | 15 | 四年 | 5400 |
工程管理 | 14 | 四年 | 4400 |
能源与动力工程 | 14 | 四年 | 5400 |
法学 | 12 | 四年 | 4400 |
12 | 四年 | 5400 | |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 12 | 四年 | 4400 |
财务管理 | 10 | 四年 | 4400 |
数学与应用数学 | 10 | 四年 | 5400 |
日语(英日) | 9 | 四年 | 5400 |
会计学 | 7 | 四年 | 4400 |
英语(英语) | 7 | 四年 | 5400 |
会展经济与管理 | 6 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 6 | 四年 | 4400 |
6 | 四年 | 5400 | |
翻译(英语) | 6 | 四年 | 5400 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 30 | 四年 | 4400 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 22 | 四年 | 4400 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、二十地资源管理) | 20 | 四年 | 4400 |
法学 | 12 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 12 | 四年 | 4400 |
财务管理 | 11 | 四年 | 4400 |
会计学 | 10 | 四年 | 4400 |
日语(英日) | 9 | 四年 | 5400 |
英语(英语) | 7 | 四年 | 5400 |
经济与管理 | 6 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 6 | 四年 | 4400 |
翻译(英语) | 6 | 四年 | 5400 |
财务管理(中外合作办学) | 12 | 四年 | 25000 |
12 | 四年 | 5400 | |
新能源科学与工程 | 10 | 四年 | 5400 |
8 | 四年 | 5400 | |
7 | 四年 | 5400 | |
5 | 四年 | 5400 | |
财务管理(中外合作办学) | 10 | 四年 | 25000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 30 | 四年 | 4400 |
公共管理类(公共事业管理,行政管理、土地资源管理) | 20 | 四年 | 4400 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 18 | 四年 | 4400 |
法学 | 12 | 四年 | 4400 |
会计学 | 11 | 四年 | 4400 |
财务管理 | 9 | 四年 | 4400 |
英语 | 9 | 四年 | 5400 |
日语(英语、日语) | 9 | 四年 | 5400 |
物流管理 | 8 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 8 | 四年 | 4400 |
会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 4 | 四年 | 4400 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 30 | 四年 | 4400 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 19 | 四年 | 4400 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理,土地资源管理) | 19 | 四年 | 4400 |
制药工程 | 18 | 四年 | 5400 |
自动化 | 18 | 四年 | 5400 |
食品质量与安全 | 18 | 四年 | 5400 |
软件工程 | 18 | 四年 | 5400 |
建筑环境与能源应用工程 | 18 | 四年 | 5400 |
工程管理 | 17 | 四年 | 4400 |
通信工程 | 17 | 四年 | 5400 |
食品科学与工程 | 16 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 16 | 四年 | 5400 |
电子商务 | 16 | 四年 | 4400 |
统计学类(统计学、应用统计学) | 16 | 四年 | 5400 |
数学与应用数学 | 14 | 四年 | 5400 |
机械设计制造及其自动化 | 14 | 四年 | 5400 |
能源与动力工程 | 14 | 四年 | 5400 |
会计学 | 11 | 四年 | 4400 |
法学 | 11 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 10 | 四年 | 4400 |
财务管理 | 9 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 9 | 四年 | 4400 |
日语(英日) | 9 | 四年 | 5400 |
英语(英语) | 8 | 四年 | 5400 |
财务管理(智能财务方向) | 5 | 四年 | 4400 |
会展经济与管理 | 4 | 四年 | 4400 |
英语(应用翻译方向)英语) | 3 | 四年 | 5400 |
宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | 5400 |
财务管理(中外合作办学) | 10 | 四年 | 25000 |
酒店管理(中外合作办学) | 5 | 四年 | 28000 |
财务管理(中外合作办学) | 12 | 四年 | 25000 |
新能源科学与工程 | 8 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 8 | 四年 | 5400 |
智能制造工程 | 7 | 四年 | 5400 |
智能科学与技术 | 7 | 四年 | 5400 |
酒店管理(中外合作办学) | 6 | 四年 | 28000 |
三涯网(米乐app官网下载-m6米乐app登录)小编还为大家带来天津商业大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、财政学金融学、信用管理、国际经济与贸易)(语种:不限) | 29 | 四年 | 4400 |
公共管理类(公共事业管理行政管理、土地资源管理)(语种:不限) | 20 | 四年 | 4400 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(语种:不限) | 18 | 四年 | 4400 |
法学(语种:不限) | 14 | 四年 | 4400 |
财务管理(语种:不限) | 10 | 四年 | 4400 |
会计学(语种:不限) | 10 | 四年 | 4400 |
日语(语种:英日) | 8 | 四年 | 5400 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理)(语种:不限) | 8 | 四年 | 4400 |
英语(语种:英语) | 8 | 四年 | 5400 |
物流管理(语种:不限) | 7 | 四年 | 4400 |
会展经济与管理(语种:不限) | 7 | 四年 | 4400 |
英语(应用翻译方向)(语种:英语) | 4 | 四年 | 5400 |
财务管理(中外合作办学)(语种:不限) | 12 | 四年 | 25000 |
酒店管理(中外合作办学)(语种:不限) | 7 | 四年 | 28000 |
经济学类(经济学、财政学金融学、信用管理、国际经济与贸易)(语种:不限) | 30 | 四年 | 4400 |
经济学类(经济学、财政学金融学、信用管理、国际轻济与贸易)(语种:不限) | 30 | 四年 | 4400 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理)(语种:不限) | 20 | 四年 | 4400 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(语种:不限) | 20 | 四年 | 4400 |
机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 19 | 四年 | 5400 |
制药工程(语种:不限) | 18 | 四年 | 5400 |
食品质量与安全(语种:不限) | 18 | 四年 | 5400 |
食品科学与工程(语种:不限) | 18 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术(语种:不限) | 18 | 四年 | 5400 |
软件工程(语种:不限) | 18 | 四年 | 5400 |
统计学类(统计学、应用统计学)(语种:不限) | 18 | 四年 | 5400 |
工程管理(语种:不限) | 17 | 四年 | 4400 |
数学与应用数学(语种:不限) | 16 | 四年 | 5400 |
电子商务(语种:不限) | 16 | 四年 | 4400 |
通信工程(语种:不限) | 15 | 四年 | 5400 |
自动化(语种:不限) | 15 | 四年 | 5400 |
建筑环境与能源应用工程(语种:不限) | 14 | 四年 | 5400 |
法学(语种:不限) | 13 | 四年 | 4400 |
会计学(语种:不限) | 11 | 四年 | 4400 |
能源与动力工程(语种:不限) | 11 | 四年 | 5400 |
物流管理(语种:不限) | 10 | 四年 | 4400 |
财务管理(语种:不限) | 10 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理)(语种:不限) | 10 | 四年 | 4400 |
日语(语种:英日) | 8 | 四年 | 5400 |
会展经济与管理(语种:不限) | 8 | 四年 | 4400 |
英语(语种:英语) | 7 | 四年 | 5400 |
英语(应用翻译方向)(语种:英语) | 5 | 四年 | 5400 |
财务管理(智能财务方向)(语种:不限) | 5 | 四年 | 4400 |
宝石及材料工艺学(语种:不限) | 2 | 四年 | 5400 |
财务管理(中外合作办学)(语种:不限) | 14 | 四年 | 25000 |
数据科学与大数据技术(语种:不限) | 8 | 四年 | 5400 |
新能源科学与工程(语种:不限) | 8 | 四年 | 5400 |
酒店管理(中外合作办学)(语种:不限) | 7 | 四年 | 28000 |
智能科学与技术(语种:不限) | 7 | 四年 | 5400 |
智能制造工程(语种:不限) | 7 | 四年 | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、财政学金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 28 | - | 4400 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 16 | - | 4400 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 13 | - | 4400 |
英语(语种英语) | 12 | - | 5400 |
法学 | 11 | - | 4400 |
会计学 | 8 | - | 4400 |
财务管理 | 8 | - | 4400 |
物流管理 | 7 | - | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 7 | - | 4400 |
日语(语种英日) | 6 | - | 5400 |
会展经济与管理 | 4 | - | 4400 |
酒店管理(中外合作办学) | 6 | - | 28000 |
财务管理(中外合作办学) | 4 | - | 25000 |
经济学类(经济学、财政学金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 31 | - | 4400 |
自动化 | 19 | - | 5400 |
计算机科学与技术 | 19 | - | 5400 |
机械设计制造及其自动化 | 19 | - | 5400 |
软件工程 | 19 | - | 5400 |
制药工程 | 18 | - | 5400 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 18 | - | 4400 |
通信工程 | 17 | - | 5400 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 17 | - | 4400 |
统计学类(统计学、应用统计学) | 16 | - | 5400 |
工程管理 | 15 | - | 4400 |
电子商务 | 13 | - | 4400 |
能源与动力工程 | 13 | - | 5400 |
建筑环境与能源应用工程 | 13 | - | 5400 |
数学与应用数学 | 12 | - | 5400 |
宝石及材料工艺学 | 12 | - | 5400 |
食品科学与工程 | 10 | - | 5400 |
会计学 | 10 | - | 4400 |
法学 | 10 | - | 4400 |
食品质量与安全 | 10 | - | 5400 |
财务管理 | 9 | - | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 9 | - | 4400 |
英语(语种英语) | 8 | - | 5400 |
物流管理 | 7 | - | 4400 |
会展经济与管理 | 6 | - | 4400 |
财务管理(智能财务方向) | 6 | - | 4400 |
日语(语种英日) | 5 | - | 5400 |
新能源科学与工程 | 10 | - | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 10 | - | 5400 |
智能制造工程 | 9 | - | 5400 |
智能科学与技术 | 9 | - | 5400 |
酒店管理(中外合作办学) | 4 | - | 28000 |
财务管理(中外合作办学) | 4 | - | 25000 |
一、天津大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造含港口航道与海岸工程水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程专业)(北洋园校区)10四年5800工科试验班(电气信息类含电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程
一、贵州大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)(贵州大学校本部)4四年5040经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易)(贵州大学校本部)4四年4920工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理)(贵州大学校本部)4四年4920电气类(电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器)(贵州大学校
一、天津商业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)(校本部)101四年4400酒店管理(酒店运营管理联合培养)(与天津职业大学开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津职业大学就读,毕业后颁发天津商业大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议)(天津职业大学)(与天津职业大学开展联合
一、天津工业大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程10四年8000纺织工程8四年5400光电信息科学与工程8四年5400数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学)8四年5400自动化6四年5400通信工程6四年5400高分子材料与工程6四年5400电气工程及其自动化6四年5400化学工程与工艺6四年5400机械工程6四年5400服装设计与工程6四
一、天津医科大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(学检验技术、矢学影像技术、眼视光学、康复治疗学色盲、色弱考生不予录取)(广东路校区)12四年5800药学类(药学、药物制剂、临床药学色盲、色弱考生不予录取)7四年5800预防医学(色盲、色弱考生不予录取)6五年5800临床医学(色盲、色弱考生不予录取)5五年5800临床医学(5十3一体化色盲色弱考生不予
一、天津科技大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学工程与工艺12四年5400食品科学与工程12四年5400轻化工程10四年5400高分子材料与工程5四年5400包装工程5四年5400食品质量与安全5四年5400机械设计制造及其自动化5四年5400制药工程4四年5400生物工程4四年5400机械电子工程4四年5400车辆工程4四年5400过程装备与控制工程3四年
一、天津师范大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学(师范)11四年4400汉语言文学(师范)10四年4400教育学类(教育学)(师范、小学教育)(师范师范)(学入校一年后分流,均可进入教育学)(师范、小学教育)(师范专业学习。其中小学教育)(师范专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人.学年。)9四年4400英语(师范)8四年
一、天津理工大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程19四年8000安全工程6四年5400数学与应用数学5四年5400日语5四年5400应用物理学5四年5400资源循环科学与工程5四年5400新能源材料与器件5四年5400测控技术与仪器5四年5400电子科学与技术5四年5400微电子科学与工程5四年5400工商管理5四年4400市场营销5四年4400环境科学
2024-06-13 07:54:57
2024-06-08 06:39:20
2024-02-18 23:36:54
2024-06-19 10:29:19
2024-04-19 12:02:05
2024-06-16 07:21:16