2024-07-03 14:13:10 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 14 | - | 4400 |
法学 | 6 | - | 4400 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 6 | - | 4400 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 6 | - | 4000 |
财务管理 | 4 | - | 4400 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 4 | - | 4400 |
会计学 | 3 | - | 4400 |
英语(外语语种英语) | 3 | - | 5400 |
日语(外语语种英语、日语) | 3 | - | 5400 |
物流管理 | 3 | - | 4400 |
翻译(外语语种英语) | 3 | - | 5400 |
会展经济与管理 | 2 | - | 4400 |
机械设计制造及其自动化 | 11 | - | 5400 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 10 | - | 4400 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 8 | - | 4400 |
法学 | 6 | - | 4400 |
自动化 | 6 | - | 5400 |
6 | - | 5400 | |
统计学类(包含专业:统计学、应用统计学) | 6 | - | 5400 |
通信工程 | 5 | - | 5400 |
软件工程 | 5 | - | 5400 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 5 | - | 4400 |
新能源科学与工程 | 5 | - | 5400 |
5 | - | 5400 | |
5 | - | 5400 | |
4 | - | 5400 | |
工程管理 | 4 | - | 4400 |
财务管理 | 4 | - | 4400 |
经济与管理 | 4 | - | 4400 |
数学与应用数学 | 4 | - | 5400 |
生物技术 | 4 | - | 5400 |
应用心理学 | 4 | - | 5400 |
计算机科学与技术 | 4 | - | 5400 |
物流管理 | 4 | - | 4400 |
电子商务 | 4 | - | 4400 |
能源与动力工程 | 4 | - | 5400 |
经济统计学 | 4 | - | 4400 |
会计学 | 3 | - | 4400 |
英语(外语语种英语) | 3 | - | 5400 |
应用化学 | 3 | - | 5400 |
工业设计 | 3 | - | 5400 |
日语(外语语种英语、日语) | 3 | - | 5400 |
3 | - | 5400 | |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 3 | - | 4400 |
3 | - | 5400 | |
2 | - | 5400 | |
财务管理(中外合作办学) | 13 | - | 25000 |
财务管理(中外合作办学) | 10 | - | 25000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 12 | - | 4400 |
法学 | 6 | - | 4400 |
工商管理类(包含专业:公山管理、市场营销、人力资源管理) | 6 | - | 4400 |
会计学 | 3 | - | 4400 |
财务管理 | 3 | - | 4400 |
英语 | 3 | - | 5400 |
物流管理 | 3 | - | 4400 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 3 | - | 4400 |
日语 | 2 | - | 5400 |
公共管理类 | 2 | - | 4400 |
会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 2 | - | 4400 |
英语(应用翻译方向) | 2 | - | 5400 |
机械设计制造及其自动化 | 11 | - | 5400 |
经济学类(包含专业l经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 10 | - | 4400 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 7 | - | 4400 |
法学 | 6 | - | 4400 |
自动化 | 6 | - | 5400 |
建筑环境与能源应用工程 | 6 | - | 5400 |
通信工程 | 5 | - | 5400 |
软件工程 | 5 | - | 5400 |
新能源科学与工程 | 5 | - | 5400 |
数学与应用数学 | 4 | - | 5400 |
计算机科学与技术 | 4 | - | 5400 |
物流管理 | 4 | - | 4400 |
电子商务 | 4 | - | 4400 |
统计学类(包含专业:统计学、应用统计学) | 4 | - | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 4 | - | 5400 |
生物工程 | 3 | - | 5400 |
工程管理 | 3 | - | 4400 |
会计学 | 3 | - | 4400 |
财务管理 | 3 | - | 4400 |
英语 | 3 | - | 5400 |
生物技术 | 3 | - | 5400 |
应用心理学 | 3 | - | 5400 |
工业设计 | 3 | - | 5400 |
能源与动力工程 | 3 | - | 5400 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 3 | - | 4400 |
智能制造工程 | 3 | - | 5400 |
智能科学与技术 | 3 | - | 5400 |
制药工程 | 2 | - | 5400 |
会展经济与管理 | 2 | - | 4400 |
应用化学 | 2 | - | 5400 |
日语 | 2 | - | 5400 |
宝石及材料工艺学 | 2 | - | 5400 |
财务管理(智能财务方向) | 2 | - | 4400 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 2 | - | 4400 |
会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 2 | - | 4400 |
酒店管理(中外合作办学) | 16 | - | 28000 |
财务管理(中外合作办学) | 12 | - | 25000 |
酒店管理(中外合作办学) | 16 | - | 28000 |
财务管理(中外合作办学) | 9 | - | 25000 |
三涯网(米乐app官网下载-m6米乐app登录)小编还为大家带来天津商业大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(包含专业经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 10 | 四年 | 4400 |
工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理) | 7 | 四年 | 4400 |
法学 | 4 | 四年 | 4400 |
会计学 | 3 | 四年 | 4400 |
财务管理 | 3 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 3 | 四年 | 4400 |
英语(外语语种英语) | 3 | 四年 | 5400 |
公共管理类(包含专业公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 3 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理) | 3 | 四年 | 4400 |
日语(外语语种英语、日语) | 2 | 四年 | 5400 |
会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 2 | 四年 | 4400 |
英语(应用翻译方向)(外语语种英语) | 2 | 四年 | 5400 |
经济学类(包含专业经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 10 | 四年 | 4400 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 5400 |
工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理) | 8 | 四年 | 4400 |
自动化 | 6 | 四年 | 5400 |
统计学类(包含专业统计学、应用统计学) | 6 | 四年 | 5400 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5400 |
软件工程 | 5 | 四年 | 5400 |
新能源科学与工程 | 5 | 四年 | 5400 |
应用化学 | 4 | 四年 | 5400 |
数学与应用数学 | 4 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5400 |
物流管理 | 4 | 四年 | 4400 |
电子商务 | 4 | 四年 | 4400 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 5400 |
公共管理类(包含专业公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 4 | 四年 | 4400 |
生物工程 | 3 | 四年 | 5400 |
工程管理 | 3 | 四年 | 4400 |
会计学 | 3 | 四年 | 4400 |
财务管理 | 3 | 四年 | 4400 |
法学 | 3 | 四年 | 4400 |
生物技术 | 3 | 四年 | 5400 |
应用心理学 | 3 | 四年 | 5400 |
工业设计 | 3 | 四年 | 5400 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5400 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 5400 |
宝石及材料工艺学 | 3 | 四年 | 5400 |
英语(外语语种英语) | 3 | 四年 | 5400 |
智能制造工程 | 3 | 四年 | 5400 |
智能科学与技术 | 3 | 四年 | 5400 |
旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理) | 3 | 四年 | 4400 |
制药工程 | 2 | 四年 | 5400 |
会展经济与管理 | 2 | 四年 | 4400 |
日语(外语语种英语、日语) | 2 | 四年 | 5400 |
财务管理(智能财务方向) | 2 | 四年 | 4400 |
会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 2 | 四年 | 4400 |
英语(应用翻译方向)(外语语种英语) | 2 | 四年 | 5400 |
酒店管理(中外合作办学) | 17 | 四年 | 28000 |
财务管理(中外合作办学) | 12 | 四年 | 25000 |
酒店管理(中外合作办学) | 16 | 四年 | 28000 |
财务管理(中外合作办学) | 9 | 四年 | 25000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易 | 14 | - | 4400 |
工商管理类包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理 | 12 | - | 4400 |
法学 | 6 | - | 4400 |
公共管理类包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理 | 5 | - | 4400 |
会计学 | 4 | - | 4400 |
英语 | 4 | - | 5400 |
日语 | 4 | - | 5400 |
财务管理 | 3 | - | 4400 |
旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 3 | - | 4400 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 2 | - | 4400 |
酒店管理(中外合作办学) | 24 | - | 28000 |
财务管理(中外合作办学) | 21 | - | 25000 |
经济学类包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易 | 17 | - | 4400 |
机械设计制造及其自动化 | 14 | - | 5400 |
自动化 | 12 | - | 5400 |
统计学类(包含专业:统计学、应用统计学) | 11 | - | 5400 |
通信工程 | 9 | - | 5400 |
制药工程 | 8 | - | 5400 |
生物工程 | 8 | - | 5400 |
应用化学 | 8 | - | 5400 |
生物技术 | 8 | - | 5400 |
软件工程 | 8 | - | 5400 |
工商管理类包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理 | 8 | - | 4400 |
7 | - | 5400 | |
计算机科学与技术 | 7 | - | 5400 |
6 | - | 5400 | |
工程管理 | 6 | - | 4400 |
应用心理学 | 6 | - | 5400 |
工业设计 | 6 | - | 5400 |
能源与动力工程 | 6 | - | 5400 |
宝石及材料工艺学 | 6 | - | 5400 |
公共管理类包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理 | 6 | - | 4400 |
智能制造工程 | 6 | - | 5400 |
英语 | 5 | - | 5400 |
法学 | 5 | - | 4400 |
数学与应用数学 | 5 | - | 5400 |
物流管理 | 5 | - | 4400 |
电子商务 | 5 | - | 4400 |
新能源科学与工程 | 5 | - | 5400 |
智能科学与技术 | 5 | - | 5400 |
会计学 | 4 | - | 4400 |
日语 | 4 | - | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 4 | - | 5400 |
财务管理 | 3 | - | 4400 |
3 | - | 5400 | |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | - | 5400 |
旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 3 | - | 4400 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 3 | - | 4400 |
会展经济与管理(4400)该校03、32专业外语语种英语,04、33专业外语语种英语、日语 | 2 | - | - |
财务管理(智能财务方向) | 2 | - | 4400 |
酒店管理(中外合作办学)(2.8万) | 23 | - | 28000 |
财务管理(中外合作办学)(2.5万) | 18 | - | 25000 |
一、天津商业大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)14-4400法学6-4400工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)6-4400公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理)6-4000财务管理4-4400旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理)4-4400会
一、天津商业大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费能源与动力工程17四年5400建筑环境与能源应用工程12四年5400财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯特大学合作)11四年25000新能源科学与工程8四年5400法学7四年4400食品科学与工程5四年5400工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)5四年4400宝石及材料工艺学4四年5400经济学类(
一、天津商业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)(校本部)101四年4400酒店管理(酒店运营管理联合培养)(与天津职业大学开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津职业大学就读,毕业后颁发天津商业大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议)(天津职业大学)(与天津职业大学开展联合
一、天津商业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物流管理3四年4400会计学2四年4400财务管理2四年4400经济学类(经济学,财政学,金融学,信用管理,国际经济与贸易)4四年4400法学3四年4400数学与应用数学3四年5400二、天津商业大学各专业2022在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物流管理3四年4400会计学2四年4400财务管理2
一、天津大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(学地点北洋园校区)(包含专业:建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理金融学、法学、教育学、马克思主义理论)18-5200人文科学试验班(学地点北洋园校区)(包含专业:汉语言文学、英语)15-5200工科试验班(学地点北洋园校区)(智能制造与建造)(包含专业:港口航道与海岸工程、、水利水电工程、土木工程、能
一、天津工业大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费纺织工程8-5400非织造材料与工程5-5400服装设计与工程3-5400数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学)8-5400自动化4-5400通信工程4-5400高分子材料与工程4-5400电气工程及其自动化4-5400应用化学4-5400轻化工程3-5400无机非金属材料工程3-5400材
一、天津商业大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学3四年4400会展经济与管理3四年4400法学3四年4400财务管理(中外合作办学)3四年25000经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易。)3四年4400经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易。)5四年4400财务管理3四年4400会展经济与管理3四年4400电子
一、天津商业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理(中外合作办学)(语种:不限)3--经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易专业)(语种:不限)3--二、天津商业大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理(高尔夫经营管理方向)(办学点:校本部)3四年4400酒店管理(中外合作办学)(办学点:校本部)3
2024-06-13 07:54:57
2024-06-08 06:39:20
2024-02-18 23:36:54
2024-06-19 10:29:19
2024-04-19 12:02:05
2024-06-16 07:21:16