2024-07-03 13:39:09 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易专业(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易专业)) | 6 | 四年 | 4400 |
法学 | 5 | 四年 | 4400 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5 | 四年 | 4400 |
财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯特大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与澳大利亚查理斯特大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 4 | 四年 | 25000 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理专业(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 4 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业(含旅游管理、酒店管理专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 4 | 四年 | 4400 |
会展经济与管理 | 3 | 四年 | 4400 |
翻译 | 3 | 四年 | 5400 |
会计学 | 2 | 四年 | 4400 |
能源与动力工程 | 9 | 四年 | 5400 |
财务管理(中外合作办学与澳大利亚查理斯特大学中外合作办学项目,具体培养模式且学习费用请查看学校网站办学地点:校本部) | 6 | 四年 | 25000 |
法学 | 6 | 四年 | 4400 |
电子商务 | 5 | 四年 | 4400 |
软件工程 | 5 | 四年 | 5400 |
5 | 四年 | 5400 | |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 5 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 4 | 四年 | 4400 |
会计学 | 3 | 四年 | 4400 |
经济与管理 | 3 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 3 | 四年 | 4400 |
3 | 四年 | 5400 | |
3 | 四年 | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
酒店管理(中外合作办学)(与美国佛罗里达国际大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 8 | 四年 | 28000 |
经济学类(020101.经济学 020201.财政学 020301.金融学 020306.信用管理 020401.国际经济与贸易)(校本部) | 6 | 四年 | 4400 |
工商管理类(120201.工商管理 120202.市场营销 120206.人力资源管理)(校本部) | 5 | 四年 | 4400 |
旅游管理(培养高尔夫经营管理人才)(校本部) | 4 | 四年 | 4400 |
法学(校本部) | 4 | 四年 | 4400 |
财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯特大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 4 | 四年 | 25000 |
会展经济与管理(卓越会展师实验班)(校本部) | 3 | 四年 | 4400 |
会计学(校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
英语(培养应用翻译人才)(校本部)(英语) | 2 | 四年 | 5400 |
能源与动力工程(校本部) | 9 | 四年 | 5400 |
法学(校本部) | 6 | 四年 | 4400 |
财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯特大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 6 | 四年 | 25000 |
电子商务(校本部) | 5 | 四年 | 4400 |
宝石及材料工艺学(校本部) | 5 | 四年 | 5400 |
工商管理类(120201.工商管理 120202.市场营销 120206.人力资源管理)(校本部) | 5 | 四年 | 4400 |
软件工程(校本部) | 4 | 四年 | 5400 |
会计学(校本部) | 3 | 四年 | 4400 |
旅游管理(培养高尔夫经营管理人才)(校本部) | 3 | 四年 | 4400 |
会展经济与管理(校本部) | 3 | 四年 | 4400 |
物流管理(校本部) | 3 | 四年 | 4400 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 3 | 四年 | 5400 |
智能科学与技术(校本部) | 3 | 四年 | 5400 |
三涯网(米乐app官网下载-m6米乐app登录)小编还为大家带来天津商业大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(020101.经济学 020201.财政学 020301.金融学 020306.信用管理 020401.国际经济与贸易) | 6 | 四年 | 4400 |
工商管理类(120201.工商管理 120202.市场营销 120206.人力资源管理) | 5 | 四年 | 4400 |
法学 | 4 | 四年 | 4400 |
酒店管理(中外合作办学)(与美国佛罗里达国际大学中外合办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 4 | 四年 | 28000 |
财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚查理·斯特大学中外合办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 4 | 四年 | 25000 |
旅游管理(培养高尔夫经营管理人才) | 4 | 四年 | 4400 |
日语 | 3 | 四年 | 5400 |
公共管理类(120401.公共事业管理 120402.行政管理 120404.土地资源管理) | 3 | 四年 | 4400 |
会计学 | 2 | 四年 | 4400 |
英语 | 2 | 四年 | 5400 |
会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 2 | 四年 | 4400 |
能源与动力工程 | 9 | 四年 | 5400 |
财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚查理·斯特大学中外合办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 6 | 四年 | 25000 |
经济学类(020101.经济学 020201.财政学 020301.金融学 020306.信用管理 020401.国际经济与贸易) | 6 | 四年 | 4400 |
电子商务 | 5 | 四年 | 4400 |
宝石及材料工艺学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲及色弱的考生慎重填报) | 5 | 四年 | 5400 |
法学 | 4 | 四年 | 4400 |
软件工程 | 4 | 四年 | 5400 |
会计学 | 3 | 四年 | 4400 |
旅游管理(培养高尔夫经营管理人才) | 3 | 四年 | 4400 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5400 |
智能科学与技术 | 3 | 四年 | 5400 |
会展经济与管理 | 2 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4400 |
工商管理类(120201.工商管理 120202.市场营销 120206.人力资源管理) | 2 | 四年 | 4400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
酒店管理(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 7 | 四年 | 28000 |
经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 6 | 四年 | 4400 |
工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 5 | 四年 | 4400 |
法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 4 | 四年 | 4400 |
旅游管理(培养高尔夫经营管理人才)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 4 | 四年 | 4400 |
财务管理(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 4 | 四年 | 25000 |
会展经济与管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 2 | 四年 | 4400 |
会计学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 2 | 四年 | 4400 |
能源与动力工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 9 | 四年 | 5400 |
酒店管理(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 7 | 四年 | 28000 |
经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 6 | 四年 | 4400 |
财务管理(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 6 | 四年 | 25000 |
工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 5 | 四年 | 4400 |
电子商务(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 5 | 四年 | 4400 |
法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 4 | 四年 | 4400 |
软件工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 4 | 四年 | 5400 |
旅游管理(培养高尔夫经营管理人才)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 3 | 四年 | 4400 |
会计学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 3 | 四年 | 4400 |
数据科学与大数据技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 3 | 四年 | 5400 |
智能科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 3 | 四年 | 5400 |
会展经济与管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 2 | 四年 | 4400 |
物流管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在天津市北辰区) | 2 | 四年 | 4400 |
一、天津商业大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费能源与动力工程17四年5400建筑环境与能源应用工程12四年5400财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯特大学合作)11四年25000新能源科学与工程8四年5400法学7四年4400食品科学与工程5四年5400工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)5四年4400宝石及材料工艺学4四年5400经济学类(
一、天津商业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)(校本部)101四年4400酒店管理(酒店运营管理联合培养)(与天津职业大学开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津职业大学就读,毕业后颁发天津商业大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议)(天津职业大学)(与天津职业大学开展联合
一、天津大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(精仪与光电信)(息类)含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程、电子科学与技术(光电子技术专业)(息类含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程、电子科学与技术)(光电子技术专业)(住宿费:待定;办学地点:卫津路校区))14四年5800工科试验班(智能制造与建造)(含港口航道与海岸工程、水
一、天津工业大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费通信工程(中外合作办学)(与澳大利亚伍伦贡大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与澳大利亚伍伦贡大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:校本部))5四年22000软件工程5四年8000纺织工程2四年5400自动化2四年5400通信工程2四年5400
一、天津师范大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范)(住宿费:待定;办学地点:主校区)6四年4400学前教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:主校区)2四年4400英语(师范)2四年5400日语2四年5400教育学类(师范)(含教育学(师范、小学教育)(师范专业第三学期开学前专业分流:小学教育)(师范专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学方向:英
一、天津理工大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术(中外合作办学)(学费:24000元/学年与加拿大魁北克大学席库提米分校中外合作办学项目)(学费:24000元/学年与加拿大魁北克大学席库提米分校中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:天津市;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)10四年24000软件工程(学费:8000元/学年办学地点
一、天津科技大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(办学地点:滨海校区;备注:实行学分制收费)2四年4400财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与澳大利亚南十字星大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:滨海校区))2四年25000金融工程
一、天津农学院各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋渔业科学与技术(不招色盲色弱)5四年4400水产养殖学(不招色盲色弱)4四年4400食品科学与工程(学费:5400元/学年不招色盲色弱)(办学地点:东校区)3四年5400动物科学(不招色盲色弱)2四年4400农林经济管理2四年4400生物技术2四年5400物流管理2四年4400软件工程2四年8000水族科学与技术
2024-06-13 07:54:57
2024-06-08 06:39:20
2024-02-18 23:36:54
2024-06-19 10:29:19
2024-04-19 12:02:05
2024-06-16 07:21:16