2024-07-03 14:23:37 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 5 | - | 4400 |
能源与动力工程 | 6 | - | 5400 |
6 | - | 5400 | |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 4 | - | 4400 |
财务管理(中外合作办学) | 4 | - | 25000 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 4 | - | 4400 |
会计学 | 3 | - | 4400 |
会展经济与管理 | 3 | - | 4400 |
法学 | 3 | - | 4400 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 3 | - | 4400 |
翻译(只招英语语种) | 3 | - | 5400 |
物流管理 | 2 | - | 4400 |
5 | - | 5400 | |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 5 | - | 4400 |
4 | - | 5400 | |
工程管理 | 4 | - | 4400 |
应用化学 | 4 | - | 5400 |
自动化 | 4 | - | 5400 |
计算机科学与技术 | 4 | - | 5400 |
通信工程 | 4 | - | 5400 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | - | 5400 |
4 | - | 5400 | |
新能源科学与工程 | 4 | - | 5400 |
财务管理 | 3 | - | 4400 |
经济与管理 | 3 | - | 4400 |
数学与应用数学 | 3 | - | 5400 |
应用心理学 | 3 | - | 5400 |
工业设计 | 3 | - | 5400 |
物流管理 | 3 | - | 4400 |
电子商务 | 3 | - | 4400 |
3 | - | 5400 | |
软件工程 | 3 | - | 5400 |
英语(只招英语语种) | 3 | - | 5400 |
统计学类(包含专业:统计学、应用统计学) | 3 | - | 5400 |
3 | - | 5400 | |
3 | - | 5400 | |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 3 | - | 4400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(包含专业经济学、财政以学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 7 | 四年 | 4400 |
能源与动力工程 | 6 | 四年 | 5400 |
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 四年 | 5400 |
酒店管理(中外合作办学) | 6 | 四年 | 28000 |
财务管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | 25000 |
公共管理类(包含专业公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 4 | 四年 | 4400 |
会计学 | 3 | 四年 | 4400 |
会展经济与管理 | 3 | 四年 | 4400 |
法学 | 3 | 四年 | 4400 |
旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 3 | 四年 | 4400 |
英语(只招英语语种) | 3 | 四年 | 5400 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理) | 2 | 四年 | 4400 |
制药工程 | 5 | 四年 | 5400 |
工程管理 | 4 | 四年 | 4400 |
应用化学 | 4 | 四年 | 5400 |
自动化 | 4 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5400 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5400 |
宝石及材料工艺学 | 4 | 四年 | 5400 |
公共管理类(包含专业公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 4 | 四年 | 4400 |
食品科学与工程 | 3 | 四年 | 5400 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5400 |
应用心理学 | 3 | 四年 | 5400 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5400 |
电子商务 | 3 | 四年 | 4400 |
食品质量与安全 | 3 | 四年 | 5400 |
软件工程 | 3 | 四年 | 5400 |
英语(只招英语语种) | 3 | 四年 | 5400 |
新能源科学与工程 | 3 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5400 |
智能科学与技术 | 3 | 四年 | 5400 |
财务管理(智能财务方向) | 3 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理) | 3 | 四年 | 4400 |
统计学类(包含专业统计学、应用统计学) | 3 | 四年 | 5400 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4400 |
会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 2 | 四年 | 4400 |
三涯网(米乐app官网下载-m6米乐app登录)小编还为大家带来天津商业大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 10 | - | 4400 |
酒店管理(中外合作办学) | 6 | - | 28000 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 4 | - | 4400 |
财务管理(中外合作办学) | 4 | - | 25000 |
会计学 | 3 | - | 4400 |
会展经济与管理 | 3 | - | 4400 |
法学 | 3 | - | 4400 |
旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 3 | - | 4400 |
物流管理 | 2 | - | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 2 | - | 4400 |
英语(只招英语语种) | 2 | - | 5400 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | - | 5400 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 3 | - | 4400 |
能源与动力工程 | 2 | - | 5400 |
制药工程 | 5 | - | 5400 |
工程管理 | 4 | - | 4400 |
自动化 | 4 | - | 5400 |
计算机科学与技术 | 4 | - | 5400 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | - | 5400 |
宝石及材料工艺学 | 4 | - | 5400 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 4 | - | 4400 |
英语(只招英语语种) | 4 | - | 5400 |
食品科学与工程 | 3 | - | 5400 |
应用化学 | 3 | - | 5400 |
数学与应用数学 | 3 | - | 5400 |
应用心理学 | 3 | - | 5400 |
通信工程 | 3 | - | 5400 |
电子商务 | 3 | - | 4400 |
食品质量与安全 | 3 | - | 5400 |
软件工程 | 3 | - | 5400 |
旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 3 | - | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 3 | - | 4400 |
新能源科学与工程 | 3 | - | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 3 | - | 5400 |
智能科学与技术 | 3 | - | 5400 |
财务管理(智能财务方向) | 3 | - | 4400 |
物流管理 | 2 | - | 4400 |
统计学类(统计学、应用统计学) | 2 | - | 5400 |
会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 2 | - | 4400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 8 | - | 4400 |
酒店管理(中外合作办学) | 6 | - | 28000 |
英语 | 4 | - | 5400 |
财务管理(中外合作办学) | 4 | - | 25000 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理)公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 4 | - | 4400 |
会计学 | 3 | - | 4400 |
会展经济与管理 | 3 | - | 4400 |
法学 | 3 | - | 4400 |
旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 3 | - | 4400 |
物流管理 | 2 | - | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理)(旅游管理、酒店管理) | 2 | - | 4400 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | - | 5400 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 3 | - | 4400 |
能源与动力工程 | 2 | - | 5400 |
制药工程 | 5 | - | 5400 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理)公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 5 | - | 4400 |
工程管理 | 4 | - | 4400 |
英语 | 4 | - | 5400 |
应用化学 | 4 | - | 5400 |
自动化 | 4 | - | 5400 |
计算机科学与技术 | 4 | - | 5400 |
通信工程 | 4 | - | 5400 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | - | 5400 |
软件工程 | 4 | - | 5400 |
宝石及材料工艺学 | 4 | - | 5400 |
食品科学与工程 | 3 | - | 5400 |
数学与应用数学 | 3 | - | 5400 |
应用心理学 | 3 | - | 5400 |
电子商务 | 3 | - | 4400 |
食品质量与安全 | 3 | - | 5400 |
旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 3 | - | 4400 |
新能源科学与工程 | 3 | - | 5400 |
智能科学与技术 | 3 | - | 5400 |
财务管理(智能财务方向) | 3 | - | 4400 |
会展经济与管理 | 2 | - | 4400 |
物流管理 | 2 | - | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理)(旅游管理、酒店管理) | 2 | - | 4400 |
统计学类(统计学、应用统计学)(统计学、应用统计学) | 2 | - | 5400 |
一、天津大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(包含专业:建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论)(分流后按专业收费)5-5200工科试验班(电气信息类)(包含专业:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程)(卫津路校区)10-5800工科试验班(智能与计算类)(包含专业:人
一、云南大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年)(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;
一、天津商业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)(校本部)101四年4400酒店管理(酒店运营管理联合培养)(与天津职业大学开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津职业大学就读,毕业后颁发天津商业大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议)(天津职业大学)(与天津职业大学开展联合
一、天津商业大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理)8四年4400经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)6四年4400会计学4四年4400会展经济与管理4四年4400物流管理4四年4400二、天津商业大学各专业2022在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理(高尔夫经营管理方
一、天津商业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化19四年5400经济学类(包含专业:经济学,财政学,金融学,信用管理,国际经济与贸易)19四年4400建筑环境与能源应用工程17四年5400制药工程16四年5400自动化16四年5400通信工程15四年5400新能源科学与工程15四年5400智能制造工程15四年5400软件工程14四年5400
一、天津商业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理(中外合作办学)4四年25000经济学类(包含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)4四年4400财务管理3四年4400会展经济与管理3四年4400法学3四年4400英语(只招收英语语种考生)3四年5400法学4四年4400建筑环境与能源应用工程4四年5400数据科学与大数据技术4四年5400经
一、天津工业大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学2-4400法学2-4400日语2-5400英语(只招英语语种)2-5400网络与新媒体2-4400纺织工程6-5400化学工程与工艺6-5400高分子材料与工程5-5400自动化4-5400复合材料与工程4-5400服装设计与工程4-5400电子科学与技术4-5400环境工程4-5400数学类(包含专业:数
一、天津科技大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学工程与工艺(滨海校区)6-5400高分子材料与工程(滨海校区)5-5400轻化工程(滨海校区)4-5400生物工程(滨海校区)4-5400食品科学与工程(滨海校区)4-5400制药工程(滨海校区)4-5400食品质量与安全(滨海校区)3-5400包装工程(滨海校区)3-5400机械电子工程(河西校区)3-540
2024-06-13 07:54:57
2024-06-08 06:39:20
2024-02-18 23:36:54
2024-06-19 10:29:19
2024-04-19 12:02:05
2024-06-16 07:21:16