2024-06-24 04:37:58 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(含药学、,、;不招色盲、色弱考生) | 41 | - | 7480 |
中药学类(含中药学,、;不招色盲,色弱考生) | 15 | - | 7480 |
化工与制药类(含、,环境科学;不招色盲、色弱考生) | 10 | - | 5800 |
药学(中外合作办学)(第四学年赴英国学习,国外学费另算;不招色盲、色弱考生) | 10 | - | 26400 |
(不招色盲、色弱考生) | 7 | - | 6380 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱考生) | 4 | - | 7480 |
(5年)(不招色盲、色弱考生) | 3 | - | 6800 |
3 | - | 6800 | |
生物统计学 | 3 | - | 5200 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 6380 |
(不招色言、色弱考生) | 2 | - | 7480 |
生物技术(不招色言,色弱考生) | 2 | - | 6050 |
中药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 7480 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班)(不招色盲,色弱考生) | 2 | - | 7480 |
临床药学(本硕贯通卓越药师实验班)(5年)(不招色盲、色弱考生) | 1 | - | 6800 |
经济管理试验班(医药方向)(含、国际经济与贸易、工商管理、经济学、) | 9 | - | 5200 |
英语(医药方向)(只招英语语种考生) | 2 | - | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(5200元/年;含药事管理、国际经济与贸易、工商管理、經济学、健康服务与管理) | 8 | - | 5200 |
英语(医药方向)(5200元/年;只招英语语种考生) | 4 | - | 5200 |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析.、药物化学;不招色盲、色弱考生) | 42 | - | 7480 |
药学(中外合作办学;第四学年起赴英国学习,国外学费另算;不招色盲色弱考生) | 17 | - | 26400 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲色弱考生) | 12 | - | 7480 |
化工与制药类(含制药工程、食品营养与健康、环境科学;不招色盲、色弱考生) | 10 | - | 5800 |
生物制药(不招色盲、色弱学生) | 7 | - | 6380 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 3 | - | 5200 |
应用统计学(生物统计方向) | 3 | - | 5500 |
临床药学(5年;不招色盲色弱考生) | 3 | - | 6800 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲、色弱考生) | 3 | - | 7480 |
生物技术(不招色盲色弱考生) | 2 | - | 6050 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班;不招色盲色弱考生) | 2 | - | 7480 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 7480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(医药方向)(5200元/年;外语语种为英语) | 6 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)(5200元/年;含药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 3 | 四年 | 5200 |
药学类(7480元/年;含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱考生) | 40 | 四年 | 7480 |
药学(中外合作办学)(26400元/年;不招色盲、色弱考生) | 17 | 四年 | 26400 |
中药学类(7480元/年;含中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲、色弱考生) | 12 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(5800元/年;含制药工程、、环境科学;不招色盲、色弱考生) | 12 | 四年 | 5800 |
经济管理试验班(医药方向)(5200元/年;含药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 5 | 四年 | 5200 |
生物制药(6380元/年;不招色盲、色弱考生) | 5 | 四年 | 6380 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(7480元/年;不招色盲、色弱考生) | 3 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地)(7480元/年;不招色盲、色弱考生) | 3 | 四年 | 7480 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向)(5200元/年) | 3 | 四年 | 5200 |
应用统计学(生物统计方向)(5500元/年) | 3 | 四年 | 5500 |
英语(医药方向)(5200元/年;外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5200 |
生物技术(6050元/年;不招色盲、色弱考生) | 2 | 四年 | 6050 |
临床药学(5年)(6800元/年;不招色盲、色弱考生) | 2 | 五年 | 6800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(含国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 40 | 四年 | 7480 |
药学(中外合作办学) | 17 | 四年 | 26400 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药) | 16 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(含制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 9 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 6 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(医药方向)(含国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理) | 6 | 四年 | 5200 |
应用统计学(生物统计方向) | 4 | 四年 | 5500 |
生物技术 | 3 | 四年 | 6050 |
药学(基础药学理科基地) | 3 | 四年 | 7480 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
临床药学 | 2 | 五年 | 6800 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | 四年 | 7480 |
药学 | 16 | 三年 | 6200 |
中药学 | 14 | 三年 | 6200 |
10 | 三年 | 4700 |
一、北京中医药大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5 3一体化)9-5800中医学(5年)7-5800中药学5-5800大数据管理与应用3-5000针灸推拿学(5年)2-5800中药制药2-5800中医学(实验班)(5年)2-5800公共管理类(含公共事业管理《卫生健康事业管理、工商管理〈大健康产业管理》)2-5000康复治疗学1-5800药事管理1
一、上海中医药大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中西医临床医学(5年)4-7400中医学(5年)4-8100康复物理治疗3-7400中药学(创新班)(“4 5"本博连读)3-8100药学(中外合作办学)(外语成绩须达到满分的60%及以上)3-19000生物医学工程(中医信息与工程方向)2-7000针灸推拿学(5年)2-8100中医学(5 3一体化)2-8100
一、中国人民大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费统计学类(含经济统计学、应用统计学、统计学、数据科学与大数据技术;入校后可参与选拔项目;统计学拔尖班,应用经济-数据科学、统计-公共管理、数据科学-营销管理3个双主学位项目)7-5000工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学、贸易经济;无时点专业选择;入校后可参与选拔项目;中意美三学位管理学本
一、中国农业大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程)10-5000食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与健康)9-5000水利类(含农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、土木工程)8-5000电子信息类(含电子信息工程、通信工程
一、中国科学技术大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(含理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程)25-4800电子信息类(含人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术)25-4800化学类(含化学)15-4800生物科学类(含生物科学、生物技术、临床医学)15-4800材料类(含材料物理、材料化学、高分
一、中国政法大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学11-5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,将获得学校免试攻读研究生推荐资格,通过学校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)6-5000工商管理4-5000金融工程(成思危现代金融菁英班)4-5000经济学2-
一、中国海洋大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学与应用数学(中外合作办学)7-60000海洋技术5-6600食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品营养与健康)5-6600大气科学4-6600海洋科学(中外合作办学)4-52000电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)4-6600材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程
一、中国药科大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药)80四年5200英语(医药)(只招英语考生)46四年5200药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)113四年7480生物制药(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)8
2023-12-05 14:44:20
2024-04-20 07:23:35
2024-03-15 11:14:48
2024-06-13 05:11:36
2024-03-21 10:44:13
2023-10-17 10:58:08