2024-06-16 00:32:45 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(含、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程) | 25 | - | 4800 |
电子信息类(含人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术) | 25 | - | 4800 |
化学类(含化学) | 15 | - | 4800 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、临床医学) | 15 | - | 4800 |
材料类(含、、) | 10 | - | 4800 |
计算机类(含计算机科学与技术) | 10 | - | 4800 |
物理学类(含物理学、应用物理学、、光电信息科学与工程、) | 10 | - | 4800 |
理科试验班类(统计与大数据技术创新试点班)(含统计学<统计与大数据技术>) | 10 | - | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(含数学类<华罗庚数学科技英才班>、物理学类<严济慈物理科技英才班>、化学类<卢嘉锡化学科技英才班>、生物科学类<贝时璋生命科技英才班>、<赵九章现代地球和空间科技英才班>) | 9 | - | 4800 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班)(含计算机类<华夏计算机科技英才班>、电子信息类<信息科技英才班>、电子信息类<网络空间科技英才班>、电子信息类<集成电路科技英才班>、力学类<钱学森力学科技英才班>) | 8 | - | 4800 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | - | 4800 |
空间科学与技术 | 5 | - | 4800 |
5 | - | 4800 | |
经济管理试验班(数量金融与智能决策创新班)(含金融学<数量金融>、工商管理<科技创新与管理>、管理科学<智能决策>) | 3 | - | 4800 |
核工程类(含应用物理学、、) | 2 | - | 4800 |
环境科学与工程类(含环境科学与工程) | 2 | - | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(工程科学方向)(4800元/年;含理论与应用力学(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向〉、机械设计制造及其自动化(机器人、智能制造.精密测量、遥感仪器方向)、能源与动力工程(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全工程《火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向》) | 25 | - | 4800 |
电子信息类(4800元/年;含人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术) | 20 | - | 4800 |
化学类(4800元/年;含化学) | 15 | - | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班) | 15 | - | 4800 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班)(4800元/年;含力学类(钱学森力学科技英才班〉、计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类〈网络空间科技英才班〉、电子信息类(集成电路科技英才班》) | 15 | - | 4800 |
计算机类(4800元年;含计算机科学与技术、) | 12 | - | 4800 |
空间科学与技术 | 10 | - | 4800 |
物理学类(4800元/年;含物理学、应用物理学、天文学光电信息科学与工程、量子信息科学) | 10 | - | 4800 |
材料类(4800元/年;含材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 10 | - | 4800 |
统计学(统计与金融) | 8 | - | 4800 |
数学类(4800元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学) | 8 | - | 4800 |
生物科学类(4800元/年;含生物科学、生物技术、临床医学) | 8 | - | 4800 |
核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向)(4800元/年;含核工程与核技术、工程物理) | 2 | - | 4800 |
经济管理试验班(数据科学与商务智能)(4800元/年;含金融学(智慧金融〉、工商管理《创新创业)、管理科学(商务智能〉) | 2 | - | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(工程科学)(4800元/年;含力学类(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)、机械类(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)、能源动力类(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全科学与工程类(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向)) | 30 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(4800元/年;含数学类华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、地球物理学类(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)) | 20 | 四年 | 4800 |
电子信息类(4800元/年;含通信工程、电子科学与技术、人工智能、自动化、电子信息工程、信息安全) | 20 | 四年 | 4800 |
经济管理试验班(4800元/年;含金融学类(智慧金融)、统计学类(大数据)、工商管理类(创新创业)、管理科学与工程类(商务智能)) | 15 | 四年 | 4800 |
物理学类(4800元/年;含物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学) | 12 | 四年 | 4800 |
计算机类(4800元/年;含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 10 | 四年 | 4800 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班)(4800元/年;含力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类(华夏计算机科技英才班、电子信息类(信息科技英才班))) | 10 | 四年 | 4800 |
地球物理学类(地球和空间科学)(4800元/年;含地球物理学、、) | 10 | 四年 | 4800 |
生物科学类(4800元/年;含生物科学、生物技术、临床医学) | 8 | 四年 | 4800 |
化学类(4800元/年;含化学) | 7 | 四年 | 4800 |
材料类(4800元/年;含材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 6 | 四年 | 4800 |
数学类(4800元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 4800 |
核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向)(4800元/年;含核工程与核技术、工程物理) | 3 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(少年班学院教学改革试点班)(4800元/年;含数学类、物理学类、地球物理学类(地球和空间科学)、电子信息类、计算机类、力学类) | 2 | 四年 | 4800 |
环境科学与工程类(4800元/年;含环境科学与工程、环境科学) | 2 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物理学类(含物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、电子科学与技术含严济慈物理、赵忠尧应用物理等科技英才班,依托国家同步辐射实验室等国家级科研平台进行培养含学校资助哈佛大学、加州大学伯克利分校、牛津大学等交流项目) | 15 | 四年 | 4800 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、自动化、信息安全含信息科技英才班、人工智能科技英才班、网络空间科学英才班、中国科大微软亚洲研究院教育部创新人才培养实验班含学校资助斯坦福大学等交流项目) | 15 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(含数学类、物理学类、化学类、生物科学类含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班) | 10 | 四年 | 4800 |
工科试验班(科技英才班)(含力学类、电子信息类、计算机类含钱学森力学科技英才班、信息科技英才班、拔尖计划华夏计算机科技英才班) | 6 | 四年 | 4800 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程含计算机科技英才班、大数据英才班、中国科大微软亚洲研究院教育部创新人才培养实验班含学校资助斯坦福大学、帝国理工学院等交流项目含巴黎中央理工高电工程师学位项目) | 6 | 四年 | 4800 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术含中法数学英才班(优秀毕业生可直接攻读巴黎高师、六大、七大等法国高校博士学位)、华罗庚数学科技英才班含学校资助斯坦福大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学等交流项目) | 5 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(少年班学院教学改革试点班)(含数学类、物理学类、化学类、地球物理学类、生物科学类、材料类、电子信息类、计算机类、核工程类、环境科学与工程类) | 3 | 四年 | 4800 |
一、中国人民大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费统计学类(含经济统计学、应用统计学、统计学、数据科学与大数据技术;入校后可参与选拔项目;统计学拔尖班,应用经济-数据科学、统计-公共管理、数据科学-营销管理3个双主学位项目)7-5000工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学、贸易经济;无时点专业选择;入校后可参与选拔项目;中意美三学位管理学本
一、中国农业大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程)10-5000食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与健康)9-5000水利类(含农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、土木工程)8-5000电子信息类(含电子信息工程、通信工程
一、中国科学技术大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(数学类)(华罗庚数学科技英才班、物理学类)(严济慈物理科技英才班、化学类)(卢嘉锡化学科技英才班、生物科学类)(贝时璋生命科技英才班、空间科学与技术)(赵九章现代地球和空间科技英才班、数学类、物理学类、化学类、材料类、生物科学类、空间科学与技术、行星科学、环境科学与工程类、统计学、金融学、工商管理
一、中国科学技术大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(4800元,含数学类)(华罗庚数学科技英才班、物理学类)(严济慈物理科技英才班、化学类)(卢嘉锡化学科技英才班、生物科学类)(贝时璋生命科技英才班、空间科学与技术)(赵九章现代地球和空间科技英才班、数学类、物理学类、化学类、材料类、生物科学类、空间科学与技术、行星科学、环境科学与工程类、统计学、金
一、中国科学技术大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(含数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、数学类、物理学类、化学类、材料类、生物科学类、空间科学与技术、行星科学、环境科学与工程类、统计学、金融学、工商管
一、中国科学技术大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(含通信工程、电子科学与技术、人工智能等6个专业)9四年4800工科试验班(计算机类)(华夏计算机科技英才班、电子信息类)(信息科技英才班、电子信息类)(网络空间科技英才班、电子信息类)(集成电路科技英才班、力学类)(钱学森力学科技英才班)(拔尖计划科技英才班)5四年4800物理学类(含物理学、应用物
一、中国科学技术大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类42四年4800工科试验班28四年4800二、中国科学技术大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(含数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类
一、中国科学技术大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(数学类)(华罗庚数学科技英才班、物理学类)(严济慈物理科技英才班、空间科学与技术)(赵九章现代地球和空间科技英才班、数学类、物理学类、空间科学与技术、统计学、金融学、工商管理、管理科学)14四年4800工科试验班(计算机类)(华夏计算机科技英才班、电子信息类)(信息科技英才班电子信息类)(网络空间
2024-02-18 23:36:54
2023-12-05 14:44:20
2024-03-23 06:08:51
2024-03-18 21:45:56
2024-01-23 08:07:06
2023-10-17 10:58:08