2024-06-24 04:44:46 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(含、国际经济与贸易、工商管理、经济学、。) | 6 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向)(语种:英语。) | 1 | 四年 | 5200 |
药学类(不招色盲、色弱。) | 15 | 四年 | 7480 |
中药学类(含中药学、、。不招色育、色弱。) | 7 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(含、、环境科学。不招色盲、色弱。) | 4 | 四年 | 5800 |
生物技术(不招色盲、色弱。) | 3 | 四年 | 6050 |
(不招色盲、色弱。) | 3 | 四年 | 6380 |
药学(中外合作办学)(不招色盲、色弱:第四学年赴英国学习,国外学费另算。) | 3 | 四年 | 26400 |
(中外合作办学)(不招色盲、色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算。) | 3 | 五年 | 26400 |
2 | 四年 | 6800 | |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲、色弱。) | 2 | 四年 | 6380 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱。) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲、色弱。) | 2 | 五年 | 6800 |
(不招色盲、色弱。) | 2 | 四年 | 7480 |
生物统计学 | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理。) | 6 | 四年 | 5200 |
英语(语种:英语。) | 1 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、、、。不招色盲色弱) | 15 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药。不招色盲色弱) | 6 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学。不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 5800 |
生物技术(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 6050 |
生物制药(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 6380 |
药学(不招色盲色弱。第四学年起赴英国学习,国外学费另算。)(中外合作) | 3 | 四年 | 26400 |
临床药学(不招色盲色弱。第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算。)(中外合作) | 3 | 五年 | 26400 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5200 |
应用统计学 | 2 | 四年 | 5500 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
药学(不招色盲色弱)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(不招色盲色弱)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 7480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(含药事管理、国际经济与贸易、工商管理市场营销、经济学、健康服务与管理) | 6 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向)(语种英语) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学,不招色盲、色弱) | 15 | 四年 | 7480 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药,不招色盲、色弱) | 6 | 四年 | 7480 |
药学(中外合作办学) | 3 | 四年 | 26400 |
生物制药(不招色盲、色弱) | 3 | 四年 | 6380 |
临床药学(中外合作办学)(不招色盲、色弱) | 3 | 五年 | 26400 |
化工与制药类(含制药工程、、环境科学,不招色盲、色弱) | 3 | 四年 | 5800 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲、色弱) | 3 | 四年 | 7480 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | 四年 | 5200 |
应用统计学(生物统计方向) | 2 | 四年 | 5500 |
海洋药学(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 16 | 四年 | 7480 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药) | 10 | 四年 | 7480 |
经济管理试验班(医药方向)(含国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理) | 5 | 四年 | 5200 |
生物制药 | 3 | 四年 | 6380 |
化工与制药类(含制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 3 | 四年 | 5800 |
应用统计学(生物统计方向) | 3 | 四年 | 5500 |
英语(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
临床药学 | 2 | 五年 | 6800 |
海洋药学 | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6050 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地) | 2 | 四年 | 7480 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)(含国际经济与贸.易、工商管理、市场营销、经济学) | 2 | 四年 | 5200 |
一、北京中医药大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)1四年5000英语(中医药国际传播)1四年5800英语(医学)1四年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理。))1四年5000中医学(卓越5十3一体化)8五年5800中药学6四年5800中医学5五年5800护理学4四年5800针灸推拿学3五年5800中医学
一、上海中医药大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(屠呦呦班)3九年8100药学(中外合作办学)(外语高考成绩须达到单科满分的60%及以上)2四年19000中医学(5十3-体化)2五年8100二、上海中医药大学各专业2022在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(其他专业方向或备注正在收集中)3九年6500中医学(其他专业方向或备注正在收
一、中国人民大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学(商业数据分析方向、贸易经济。无时点专业选择;人校后可参与选拨项自:中意美三学位管理学本科项自:工商管理一法学、营销管理一数据科学2个双主学位项目;培养专业含会计学)(智能会计方向:合作交流:含英国华威大))8四年5000社会科学试验班(管理学科类)(含资
一、中国农业大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费传播学(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学寸,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010一62737793/4,http://icb.cau.edu.cn。)(学费待定)3四年-市场营销(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我
一、中国科学技术大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(含计算机类(华夏计算机科技英才班、电孕信息类)(信息科技英才班、电子信息类)(网络空间科技英才班、电子信息类)(集成电路科技英才班、力学类)(钱学森力学科技英才班、计算机类、电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化,能源与动力工程、安全工程、核工程类))17四年4800理科试验班类(含数学
一、中国政法大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学14四年5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段4年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后:进人第二阶段即两年应用学寸阶段的学习,合格后授予法律硕士学位。)5四年5000法学(涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前30名的学生
一、中国海洋大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语3四年5280法学3四年5280汉语言文学3四年5280法学(中外合作办学)3四年70000英语2四年5280德语2四年5280行政管理2四年6600会计学2四年6600工商管理2四年6600新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体)2四年5280食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品营养与健康。)6四年6600
一、华中科技大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含财务管理、会计学(数智会计、财政学)(税务、工商管理)(数智化人力资源、市场营销)(数智化营销。))7四年4500国际商务4四年4500法学3四年4500建筑类(智慧建筑规划试验班)(含建筑学、城乡规划、风景园林。)2五年5850机械类(含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工
2023-12-05 14:44:20
2024-04-20 07:23:35
2024-03-15 11:14:48
2024-06-13 05:11:36
2024-03-21 10:44:13
2023-10-17 10:58:08