2024-06-21 02:46:18 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
2 | 四年 | 5800 | |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5800 |
会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5000 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
2 | 四年 | 5300 | |
应用化学 | 2 | 四年 | 5300 |
环境工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
2 | 四年 | 5800 | |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | 70000 |
应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 70000 |
(中外合作办学)(电子信息材料方向) | 2 | 四年 | 70000 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障) | 1 | 四年 | 5000 |
法学 | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理)(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(天津校区) | 1 | 四年 | 5000 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、、) | 4 | 四年 | 5800 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 3 | 四年 | 5800 |
工程 | 2 | 四年 | 5800 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5800 |
会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5000 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5800 |
制药工程 | 2 | 四年 | 5300 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5300 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
应用物理学((中外合作办学)河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4 0(四年全部在国内)”) | 2 | 四年 | 70000 |
机械设计制造及其自动化((中外合作办学)河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4 0(四年全部在国内)”) | 2 | 四年 | 70000 |
材料物理((中外合作办学)河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,电子信息材料方向,外语教学为英语,培养模式为“4 0(四年全部在国内)”) | 2 | 四年 | 70000 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障。) | 2 | 四年 | 5000 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程。) | 4 | 四年 | 5800 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、。) | 4 | 四年 | 5800 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班。) | 3 | 四年 | 5800 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师班。) | 2 | 四年 | 5800 |
会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5000 |
金融学 | 2 | 四年 | 5000 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5300 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
土木类(包含专业:土木工程、、。) | 2 | 四年 | 5300 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障。) | 2 | 四年 | 5000 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、制药工程、。) | 2 | 四年 | 5300 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障) | 4 | - | 5000 |
法学 | 2 | - | 5000 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 4 | - | 5800 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 4 | - | 5800 |
应用物理学 | 3 | - | 5800 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班。) | 3 | - | 5800 |
生物医学工程 | 2 | - | 5800 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师班。) | 2 | - | 5800 |
会计学 | 2 | - | 5000 |
工程管理 | 2 | - | 5000 |
制药工程 | 2 | - | 5300 |
金融学 | 2 | - | 5000 |
应用化学 | 2 | - | 5300 |
智能制造工程 | 2 | - | 5800 |
土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程) | 2 | - | 5300 |
人工智能 | 2 | - | 5800 |
一、重庆大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语、德语、日语专业)3四年6875人文科学试验班(法学新闻类)(含法学、新闻学、广播电视学、知识产权专业)3四年5625人文科学试验班(博雅类)(含汉语言文学、历史学、哲学专业)3四年4500马克思主义理论1四年4500工科试验班(电气信息类)(含电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件
一、西北工业大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)8四年6600海洋工程类(智慧海洋试验班)(包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)7四年6600材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程
一、北京工业大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工业设计3四年5000城乡规划3五年5000新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位)2四年5000二、北京工业大学各专业2022在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费城乡规划3五年5000金融学3四年5000工业设计2四年5000三、北京工业大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生
一、北京理工大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息科学技术)(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术)40四年5500工科试验班(电子信息实验班)(包含专业:光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术
一、北京化工大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(高端装备与智能制造)(包含专业:测控技术与仪器、自动化、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)11四年5000计算机类(包含专业:电子信息工程、通信工程、人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)8四年5000理科试验班(数学、物理电子与管理)(包含专业:电子科学与技术
一、重庆大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含专业:英语,德语,日语)4四年6875人文科学试验班(法学新闻类)(包含专业:法学,新闻学,广播电视学,知识产权)3四年5625人文科学试验班(博雅类)(包含专业:汉语言文学,历史学,哲学)2四年4500马克思主义理论1四年4500工科试验班(电气信息类)(包含专业:电气工程及其自动化,通信工程,计
一、重庆大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、德语、日语;办学地点:虎溪校区)4-6875人文科学试验班(法学新闻类;法本科批)3-5625人文科学试验班(博雅类;汉语言文学、历史学、哲学;办学地点:a区)2-4500工科试验班(电气信息类;电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程
一、重庆大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑类(五年制)(含建筑学、城乡规划、风景园林)10-5500工科试验班(电气信息类)(含电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术:智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统。其中软件工程、人工智能、数
2024-02-18 23:36:54
2024-03-23 06:08:51
2023-10-17 10:58:08
2024-06-15 04:40:13
2024-03-18 21:45:56
2024-01-19 01:14:37