2024-06-21 02:35:19 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含公共事业管理、劳动与社会保障;办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
建筑学(办学地点:天津校区;要求考生有美术基础) | 2 | 五年 | 5300 |
工程管理(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5300 |
(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5300 |
建筑学(办学地点:天津校区;要求考生有美术基础) | 2 | 五年 | 5300 |
电子科学与技术(卓越工程师班)(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
应用统计学(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
材料类(包含、、;办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(办学地点:天津校区;要求考生有美术基础) | 2 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:天津校区;河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800元/年;芬兰阶段为9000欧元/年)) | 2 | 四年 | - |
能源与动力工程(办学地点:天津校区;河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800元/年;芬兰阶段为9000欧元/年)) | 2 | 四年 | - |
电气工程及其自动化(办学地点:天津校区;河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800元/年;芬兰阶段为9000欧元/年)) | 2 | 四年 | - |
计算机科学与技术(办学地点:天津校区;河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800元/年;芬兰阶段为9000欧元/年)) | 2 | 四年 | - |
应用化学(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5300 |
智能医学工程(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
公共管理类(包含公共事业管理、劳动与社会保障;办学地点:天津校区) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(办学地点:天津校区) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
建筑学(要求考生有美术基础) | 1 | 五年 | 5300 |
计算机类 | 4 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5300 |
材料类 | 3 | 四年 | 5800 |
工程 | 2 | 四年 | 5800 |
自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
应用统计学 | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5300 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 2 | 四年 | 5800 |
数学类 | 2 | 四年 | 5300 |
机械类 | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(要求考生有美术基础) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
智能医学工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(卓越工程师) | 2 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业) | 2 | 四年 | - |
能源与动力工程(河北工业大学芬兰校区招生专业) | 2 | 四年 | - |
电气工程及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业) | 2 | 四年 | - |
计算机科学与技术(河北工业大学芬兰校区招生专业) | 2 | 四年 | - |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
建筑学(要求考生有美术基础) | 1 | 五年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5300 |
法学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
计算机类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | - |
电气工程及其自动化(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | - |
电气工程及其自动化(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5800 |
自动化(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5800 |
材料类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5800 |
土木类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5300 |
计算机科学与技术(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | - |
生物医学工程(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
应用统计学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
建筑学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 五年 | 5300 |
工业设计(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息工程(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
金融学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5000 |
应用化学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5300 |
材料成型及控制工程(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5300 |
机械类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
化工与制药类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5300 |
法学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障) | 4 | 四年 | 5000 |
法学 | 2 | 四年 | 5000 |
环保设备工程 | 4 | 四年 | 5800 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 4 | 四年 | 5800 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、、) | 4 | 四年 | 5800 |
自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 3 | 四年 | 5000 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 3 | 四年 | 5800 |
建筑学(要求考生有美术基础) | 3 | 五年 | 5300 |
土木类(含土木工程、、给排水科学与工程) | 3 | 四年 | 5300 |
材料类(含、金属材料工程、无机非金属材料工程、) | 3 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
应用统计学 | 2 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
金融学 | 2 | 四年 | 5000 |
2 | 四年 | 5800 | |
应用化学 | 2 | 四年 | 5300 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(要求考生有美术基础) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5300 |
交通运输类(含交通运输、) | 2 | 四年 | 5300 |
一、河北工业大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育(办学地点:天津校区)2-5000法语(外语语种:不限;办学地点:天津校区)2-5300日语(外语语种:不限;办学地点:天津校区)2-5300建筑学(要求考生有美术基础;办学地点:天津校区)(学制:五年)2-5300数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:天津校区)4-5300计算机科学与技术
一、湖南大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语5四年5300汉语言文学4四年5300新闻传播学类(含新闻学、广告学专业)4四年6000法学2四年5500行政管理2四年5500历史学2四年5300经济学类(含经济学、财政学专业)2四年5500金融学(可分流至:金融学、金融学(金融工程))2四年5500保险学(风险管理实验班)2四年5500人文科学试验班(含汉语言
一、西北工业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸、法学、行管)(包含国际经济与贸易、法学、行政管理;办学地点:长安校区)4四年5500外国语言文学类(包含英语、德语;办学地点:长安校区)3四年5500材料类(新材料与化工试验班)(包含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程、髙分子材料与工程、化学工程与工艺;办学地点:长
一、北京工业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:平乐园校区;学费7.5万元/年、外语单科高考成绩不得低于110分)4四年75000金融学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)3四年5000电子信息工程(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)3四年5000建筑学(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,
一、北京工业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(实验班)(包含专业:材料科学与工程,纳米材料与技术,资源循环科学与工程,焊接技术与工程,材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目;办学地点:通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,不招色盲考生)3四年5000土木类(包含专业:土木工程,给排水科学与工程,建筑环境与能源应用工程,土木工程)(
一、西北工业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸,法学,行管)(包含专业:国际经济与贸易,法学,行政管理)8四年5500外国语言文学类(包含专业:英语,德语)4四年5500航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)25四年6600材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程,材料成型及
一、湖南大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(办学地点:湖南大学;可分流至:金融学,金融学)(金融工程)18四年5500计算机科学与技术(办学地点:湖南大学:可分流至:计算机科学与技术,数据科学与大数据技术)17四年6500电气工程及其自动化(办学地点:湖南大学)14四年6500机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,车辆工程,工业工程;办学地点:湖南大
一、湖南大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学6-5300经济学类(经济学、财政学)6-5500工商管理(可分流至:工商管理、市场营销、财务管理)(金融工程)5-5500法学4-5500国际经济与贸易(实验班)4-5500行政管理3-5500日语3-5300历史学2-5300新闻传播学类(新闻学、广告学)2-6000英语(外语语种:英语)2-5300人文
2024-02-18 23:36:54
2024-03-23 06:08:51
2023-10-17 10:58:08
2024-06-15 04:40:13
2024-03-18 21:45:56
2024-01-19 01:14:37