2024-06-18 11:58:14 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含财务管理、会计学)(数智会计、财政学)(、工商管理)(数智化人力资源、市场营销)(数智化营销专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 8 | 四年 | 4500 |
国际商务 | 7 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、公共事业管理)(卫生事业管理专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业;办学地点:校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
法学 | 3 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(含建筑学、城乡规划、风景园林专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 3 | 五年 | 5850 |
外国语言文学类(含英语)(国商双学位、翻译、日语、德语、专业学制;住宿费:待定;外语语种:英语、日语、德语、法语;办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
生物科学(中外合作办学)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 20 | 四年 | 108000 |
电气工程及其自动化 | 14 | 四年 | 5850 |
机械类 | 13 | 四年 | 5850 |
临床医学类(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:同济医学院) | 11 | 五年 | 5850 |
9 | 四年 | 5850 | |
电子信息类(电信学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 9 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 8 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 8 | 四年 | 5850 |
能源动力类 | 8 | 四年 | 5850 |
电子信息类(集成电路学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 8 | 四年 | 5850 |
自动化类 | 6 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电信息学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 6 | 四年 | 5850 |
6 | 四年 | 4500 | |
航空航天类 | 6 | 四年 | 5850 |
数学类 | 5 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班)(学费:4500元/学年含信息管理与信息系统、物流管理专业) | 5 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(含建筑学、城乡规划、风景园林专业) | 4 | 五年 | 5850 |
数字经济 | 4 | 四年 | 4500 |
能源与动力工程(能源卓越)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
物理学(严济慈物理学英才班)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
电子信息类(启明实验班)(含光电信息科学与工程)(光电卓越计划实验班、光电信息科学与工程)(王大珩光电创新实验班专业) | 3 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术(启明本硕博实验班)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(启明本硕博实验班)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学(本博融通培养)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:同济医学院) | 2 | 八年 | 5850 |
物理学类 | 2 | 四年 | 4500 |
人工智能(未来技术学院本硕博)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(120204.财务管理 120203.会计学(智能会计) 020201.财政学(税务) 120201.工商管理(数字化人力资源) 120202.市场营销(数字化营销))(校本部) | 7 | 四年 | 4500 |
国际商务(培养"国际商务 英语”双学士学位复合型人才)(校本部) | 5 | 四年 | 5750 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(082801.建筑学 082802.城乡规划 082803.风景园林)(校本部) | 5 | 五年 | 5850 |
法学(校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(050301.新闻学 050302.广播电视学 050303.广告学)(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
公共管理类(120401.公共事业管理 120402.行政管理 120401.公共事业管理(卫生事业管理))(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
生物科学(中外合作办学)(与法国巴黎萨克雷大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 20 | 四年 | 108000 |
电子信息类(光电学院)(080705.光电信息科学与工程 080710. 080702.电子科学与技术 080704.)(校本部) | 16 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(校本部) | 14 | 四年 | 5850 |
材料类(080203.(3d打印、智能成型) 080401.材料科学与工程(智能材料、新能源))(校本部) | 12 | 四年 | 5850 |
土木类(081001.土木工程 120103.工程管理 081101.)(校本部) | 10 | 四年 | 4500 |
计算机类(网安学院)(080911.网络空间安全 080904.信息安全 080918.)(校本部) | 10 | 四年 | 5850 |
经济学类(020101.经济学(实验班) 020102.经济统计学 020401.国际经济与贸易 020301.金融学 020302.金融工程)(校本部) | 9 | 四年 | 4500 |
机械类(080202.机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人) 120701.工业工程 080301.测控技术与仪器)(校本部) | 9 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(080901.计算机科学与技术 080905.物联网工程 080910.)(校本部) | 9 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班)(120102.信息管理与信息系统 120601.物流管理)(校本部) | 9 | 四年 | 4500 |
自动化类(080717.人工智能 080801.自动化)(校本部) | 8 | 四年 | 5850 |
能源动力类(080501.能源与动力工程 080503.新能源科学与工程 080504.)(校本部) | 8 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(080701.电子信息工程 080703.通信工程 080712.)(校本部) | 8 | 四年 | 5850 |
临床医学类(100201.临床医学 100301.口腔医学 100207. 100203.)(不招色盲色弱)(同济医学院) | 7 | 五年 | 5850 |
航空航天类(082002. 080102.)(校本部) | 6 | 四年 | 5850 |
信息与计算科学(校本部) | 5 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班)(校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
物理学(严济慈物理学英才班)(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
能源与动力工程(能源卓越计划实验班)(校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
电子信息类(启明实验班)(080705.光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) 080705.光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) 080710.集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班))(校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(未来技术学院)(校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班)(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(启明本硕博实验班)(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学(本博贯通培养)(不招色盲色弱)(同济医学院) | 2 | 八年 | 5850 |
电子信息类(光电学院)(080705.光电信息科学与工程 080710.集成电路设计与集成系统 080702.电子科学与技术 080704.微电子科学与工程)(校本部) | 1 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(120201.工商管理(人力资源) 120202.市场营销(数字化营销) 120204.财务管理 020201.财政学(税务) 120203.会计学(注册会计师)) | 6 | 四年 | 4500 |
国际商务(英语二学位) | 5 | 四年 | 5750 |
法学 | 4 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(082801.建筑学 082802.城乡规划 082803.风景园林) | 3 | 五年 | 5850 |
新闻传播学类(050301.新闻学 050302.广播电视学 050303.广告学) | 3 | 四年 | 4500 |
公共管理类(120401.公共事业管理 120402.行政管理 120401.公共事业管理(卫生事业管理)) | 3 | 四年 | 4500 |
电子信息类(光电学院)(080705.光电信息科学与工程 080710.集成电路设计与集成系统 080702.电子科学与技术 080704.微电子科学与工程) | 16 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 14 | 四年 | 5850 |
机械类(机械学院)(080202.机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、测控) 120701.工业工程) | 12 | 四年 | 5850 |
材料类(080203.材料成型及控制工程 080709.电子封装技术 080401.材料科学与工程) | 12 | 四年 | 5850 |
生物科学(中外合作办学)(与法国巴黎萨克雷大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 10 | 四年 | 108000 |
计算机类(网安、软件学院)(080911.网络空间安全 080918.密码科学与技术 080904.信息安全 080902.软件工程) | 10 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班)(120102.信息管理与信息系统 120601.物流管理) | 10 | 四年 | 4500 |
能源动力类(080501.能源与动力工程 080504.储能科学与工程 080503.新能源科学与工程) | 9 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(080901.计算机科学与技术 080910.数据科学与大数据技术 080905.物联网工程) | 9 | 四年 | 5850 |
经济学类(020101.经济学(实验班) 020102.经济统计学 020401.国际经济与贸易 020301.金融学 020302.金融工程) | 9 | 四年 | 4500 |
电子信息类(电信学院)(080701.电子信息工程 080703.通信工程 080712.电磁场与无线技术) | 8 | 四年 | 5850 |
自动化类(ai试验班)(080717.人工智能 080801.自动化) | 8 | 四年 | 5850 |
临床医学类(同济医学院)(100201.临床医学 100301.口腔医学 100207.儿科学 100203.医学影像学)(不招色盲色弱) | 7 | 五年 | 5850 |
数学类(070101.数学与应用数学 070102.信息与计算科学 071201.统计学) | 6 | 四年 | 4500 |
航空航天类(082002.飞行器设计与工程 080102.工程力学) | 6 | 四年 | 5850 |
类(国家生命科学与技术人才试验班)(082601.工程 071003.)(不招色盲色弱) | 6 | 四年 | 5850 |
土木类(土木学院)(081001.土木工程 120103.工程管理) | 5 | 四年 | 4500 |
物理学(严济慈物理学英才班) | 4 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 4 | 四年 | 5850 |
能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
生物医学工程(工医理交叉国际化实验班)(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 5850 |
电子信息类(启明实验班)(080705.光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) 080705.光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) 080710.集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班)) | 3 | 四年 | 5850 |
临床医学(本硕博贯通培养)(不招色盲色弱) | 2 | 八年 | 5850 |
材料成型及控制工程(材料卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
公共管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
国际商务(英语二学位)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 5750 |
中国语言文学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
机械类(先进制造试验班)(具体包含专业请查看学校网站)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 32 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 16 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 11 | 四年 | 5850 |
临床医学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在同济校区) | 10 | 五年 | 5850 |
经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 9 | 四年 | 4500 |
计算机类(网安、软件学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 9 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 9 | 四年 | 5850 |
自动化类(ai试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 8 | 四年 | 5850 |
土木类(智能化建造试验班)(具体包含专业请查看学校网站)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 7 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 7 | 四年 | 4500 |
电子信息类(电信学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 7 | 四年 | 5850 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 6 | 四年 | 5850 |
环境科学与工程类(智慧环境试验班)(具体包含专业请查看学校网站)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 5 | 四年 | 4500 |
物理学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
药学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班)(具体包含专业请查看学校网站)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
生物医学工程(卓越计划实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
公共管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(具体包含专业请查看学校网站)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 五年 | 5850 |
临床医学(本硕博贯通培养)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在同济校区) | 2 | 八年 | 5850 |
生物医学工程(工医理交叉国际化实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
化学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
材料成型及控制工程(启明本硕博实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(启明本硕博实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
药学(启明本硕博实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在同济校区) | 2 | 四年 | 5850 |
物理学(严济慈物理学英才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
材料成型及控制工程(材料卓越计划实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
能源与动力工程(能源卓越计划实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息工程(电信卓越计划实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
经济学(创新实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
(术科统考成绩≥225分)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在校本部) | 8 | 四年 | 10000 |
产品设计(术科统考成绩≥225分)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 10000 |
数字媒体艺术(术科统考成绩≥225分)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 10000 |
生物科学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 1 | 四年 | 5850 |
一、华中科技大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)20四年5850电子信息类(电信学院)(电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术)15四年5850临床医学类(临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学)14五年5850机械类(机械设计制造及其自动化)(智能制造、先进电子制造、机器
一、清华大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论1四年5000核工程与核技术(定向中核)(定向)4四年5000文科试验班类(经济、金融与)(管理)含经济与金融(国际班专业)(管理含经济与金融)(国际班专业)(住宿费:待定;办学地点:北京市))1四年5000社会科学试验班(含经济学、英语、英语(世界文学与文化实验班、日语、社会学)(含国际事务与全球治理、
一、中国科学技术大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类(含物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学专业(含物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部))15四年4800电子信息类(含人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术专业(含人工智能、信息安全、电子信
一、华东师范大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(中法创新实验班;与法国里昂商学院合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英授课;办学地点:闵行校区)3四年6500英语(外语语种:英语;办学地点:闵行校区)2四年6500法学2四年6500教育学类(师范)(含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理专业;办学地点:普陀校区;住宿费:待定)2四
一、华中科技大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(人工智能、自动化、智能医学工程)(校本部)7四年5850临床医学类(临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学)(同济医学院)7五年5850电子信息类(电信学院)(电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术)(校本部)6四年5850机械类(机械设计制造及其自动化)(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工
一、华中科技大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学(中外合作办学)10-108000材料类(3d打印、智能成型、智能材料、新能源)(5850元,含材料成型及控制工程、材料科学与工程)6-5850电气工程及其自动化4-5850电子信息类(电信学院)4-5850生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班)4-5850临床医学类(五年制)(5850元,含临床医学、医
一、华中科技大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际商务2四年4500中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)2四年4500建筑类(智慧建筑规划试验班)(建筑学、城乡规划、风景园林)2五年5850计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)8四年5850机械类(机械设计制造及其自动化)(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工
一、华中科技大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学类(学制5年)临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学)4-5850电气工程及其自动化3-5850机械类(机械设计制造及其自动化智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器)3-5850材料类(3d打印、智能成型、智能材料、新能源)材料成型及控制工程、材料科学与工程)3-5850电子信息
2024-02-18 23:36:54
2024-01-19 01:14:37
2024-03-23 06:08:51
2024-06-15 04:40:13
2023-10-17 10:58:08
2024-03-18 21:45:56