2024-06-18 11:40:19 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、、) | 20 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(电子信息工程、通信工程、) | 15 | 四年 | 5850 |
临床医学类(临床医学、、、口腔医学、) | 14 | 五年 | 5850 |
机械类(机械设计制造及其自动化)(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工程、测控技术与仪器) | 13 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 12 | 四年 | 5850 |
自动化类(人工智能、自动化、智能医学工程) | 11 | 四年 | 5850 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、) | 10 | 四年 | 5850 |
材料类(3d打印、智能成型、智能材料、新能源)(、材料科学与工程) | 10 | 四年 | 5850 |
类(国家生命科学与技术人才试验班)(工程、) | 7 | 四年 | 5850 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 6 | 四年 | 4500 |
电子信息类(光电信息学院)(光电信息科学与工程)(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统) | 6 | 四年 | 5850 |
经济学类(经济学)(实验班、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 5 | 四年 | 4500 |
电子信息类(集成电路学院,芯片)(、、电子科学与技术) | 5 | 四年 | 5850 |
生物科学(中外合作办学)(与法国巴黎萨克雷大学合作) | 5 | 四年 | 108000 |
电子信息类(启明光电信息本硕博实验班)(光电信息科学与工程)(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统) | 5 | 四年 | 5850 |
航空航天类(、) | 4 | 四年 | 5850 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(建筑学、城乡规划、风景园林) | 4 | 五年 | 5850 |
国际商务 | 3 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班)(信息管理与信息系统、物流管理) | 3 | 四年 | 4500 |
临床医学(八年制) | 3 | 八年 | 5850 |
数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 4500 |
工商管理类(财务管理、会计学)(数智会计、财政学)(、工商管理)(数智化人力资源、市场营销)(数智化营销) | 3 | 四年 | 4500 |
化学类(化学、应用化学) | 2 | 四年 | 4500 |
物理学(严济慈物理学英才班) | 2 | 四年 | 4500 |
预防医学(启明本硕博实验班) | 2 | 五年 | 5850 |
药学(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
光电信息科学与工程(未来技术学院本硕博) | 2 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(英语)(国商双学位、翻译、日语、德语、)(外语语种为英语,日语,德语,法语) | 2 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 21 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) | 15 | 四年 | 5850 |
临床医学类(临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学) | 14 | 五年 | 5850 |
机械类(机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器) | 14 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 12 | 四年 | 5850 |
材料类(材料成型及控制工程(3d打印、智能成型)、材料科学与工程(智能材料、新能源) | 12 | 四年 | 5850 |
自动化类(人工智能、自动化、智能医学工程) | 11 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电学院)(光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 10 | 四年 | 5850 |
生物科学(中外合作办学) | 10 | 四年 | 108000 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程) | 10 | 四年 | 5850 |
经济学类(经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 8 | 四年 | 4500 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(生物医学工程、生物信息学) | 7 | 四年 | 5850 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 5 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班)(信息管理与信息系统、物流管理) | 5 | 四年 | 4500 |
电子信息类(启明光电信息本硕博实验班)(光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 5 | 四年 | 5850 |
工商管理类(财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销) | 5 | 四年 | 4500 |
航空航天类(飞行器设计与工程、工程力学) | 4 | 四年 | 5850 |
临床医学(本博贯通培养) | 3 | 八年 | 5850 |
经济学(经济学创新实验班) | 2 | 四年 | 4500 |
数学类(数学与应用数学、统计学) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理) | 2 | 四年 | 4500 |
光电信息科学与工程(未来技术学院) | 2 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电信学院)(电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) | 27 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学、物联工程) | 21 | 四年 | 5850 |
机械类(机械学院)(机械设计制造及其自动化(智能制造先进电子制造、机器人、测控)、工业工程) | 16 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 14 | 四年 | 5850 |
临床医学类(同济医学院)(临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学) | 14 | 五年 | 5850 |
自动化类(ai试验班)(人工智能、自动化) | 13 | 四年 | 5850 |
材料类(材料成型及控制工程、、材料、材料科学与工程) | 13 | 四年 | 5850 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(生物医学工程、生物信息学) | 10 | 四年 | 5850 |
能源动力类(能源与动力工程、储能科学与工程、新能源科学与工程) | 10 | 四年 | 5850 |
经济学类(经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 9 | 四年 | 4500 |
航空航天类(飞行器设计与工程、工程力学) | 8 | 四年 | 5850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 6 | 四年 | 4500 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 5 | 四年 | 4500 |
工商管理类(工商管理(人力资源、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)) | 5 | 四年 | 4500 |
电子信息类(启明光电信息本硕博实验班)(光学信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 5 | 四年 | 5850 |
临床医学(本硕博贯通培养) | 3 | 八年 | 5850 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、公共事业管理、(卫生事业管理)) | 2 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(先进制造试验班,具体专业详见招生简章)(机械设计制造及其自动化) | 31 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电学院)(光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 15 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 12 | 四年 | 5850 |
临床医学类(临床医学、儿科学、医学影像学) | 10 | 五年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、物联网工程) | 9 | 四年 | 5850 |
经济学类(经济学(实验班、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)) | 9 | 四年 | 4500 |
计算机类(网安、软件学院)(网络空间安全、信息安全、软件工程) | 8 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(电子信息工程、通信工程、电兰场与无线技术) | 8 | 四年 | 5850 |
自动化类(ai试验班)(人工智能、自动化) | 7 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班)(信息管理与信息系统、物流管理(含管理学创新实验班)) | 7 | 四年 | 4500 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 4 | 四年 | 4500 |
工商管理类(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 4 | 四年 | 4500 |
生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班,详见简章)(生物科学) | 4 | 四年 | 5850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 3 | 四年 | 4500 |
物理学(严济慈物理学英才班) | 3 | 四年 | 4500 |
临床医学(本硕博贯通培养)(八年) | 3 | 八年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
人工智能(创新实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(生物医学工程、生物信息学) | 3 | 四年 | 5850 |
电子信息类(启明本硕博实验班(光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程)) | 3 | 四年 | 5850 |
光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
材料成型及控制工程(材料卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息工程(电信卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
经济学(经济学创新实验班) | 2 | 四年 | 4500 |
计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
网络空间安全(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理)) | 2 | 四年 | 4500 |
材料成型及控制工程(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
化学类(化学(含基础学科拔尖创新人才培养实验班)、应用化学) | 2 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验物理或历班,包含专业见招生简章)(建筑学) | 2 | 五年 | 5850 |
一、清华大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(物理基础类)(物理学)(等专业)65四年5000临床医学类(临床医学)7八年5000文科试验班类(通用基础类)(社会学)(等专业)1四年5000二、清华大学各专业2022在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(物理基础类)(电子信息类(等专业类)64四年5000临床医学类(临床医学
一、中国科学技术大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(华夏计算机科技英才班、信息科技英才班、网络空间科技英才班、集成电路科技英才班、钱学森力学科技英才班、计算机类、电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程、核工程类)22四年4800理科试验班类(华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋
一、华东师范大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(第三、四年学费16000元/年)9四年7000计算机科学与技术4四年7000数据科学与大数据技术4四年7000统计学(双学位)(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)4四年7700汉语言文学3四年6500物理学3四年7000汉语国际教育3四年6500金融学类(金融学、经济学)3四年6500金融学(双学位)
一、华中科技大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学(中外合作办学)10-108000材料类(3d打印、智能成型、智能材料、新能源)(5850元,含材料成型及控制工程、材料科学与工程)6-5850电气工程及其自动化4-5850电子信息类(电信学院)4-5850生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班)4-5850临床医学类(五年制)(5850元,含临床医学、医
一、华中科技大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含财务管理、会计学(数智会计、财政学)(税务、工商管理)(数智化人力资源、市场营销)(数智化营销。))7四年4500国际商务4四年4500法学3四年4500建筑类(智慧建筑规划试验班)(含建筑学、城乡规划、风景园林。)2五年5850机械类(含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工
一、华中科技大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(智能化建造试验班)(含智能建造、土木工程、工程管理)14-4500计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)11-5850生物科学类(国家理科基地及战略新兴产业试验班)(含生物科学、生物技术、生物制药)11-5850电气工程及其自动化9-5850能源动力类(含能源与动
一、华中科技大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(人工智能、自动化、智能医学工程)(校本部)7四年5850临床医学类(临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学)(同济医学院)7五年5850电子信息类(电信学院)(电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术)(校本部)6四年5850机械类(机械设计制造及其自动化)(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工
一、华中科技大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际商务2四年4500中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)2四年4500建筑类(智慧建筑规划试验班)(建筑学、城乡规划、风景园林)2五年5850计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)8四年5850机械类(机械设计制造及其自动化)(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工
2024-02-18 23:36:54
2024-01-19 01:14:37
2024-03-23 06:08:51
2024-06-15 04:40:13
2023-10-17 10:58:08
2024-03-18 21:45:56