2024-06-14 08:59:38 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) | 11 | 四年 | 6240 |
机械类 | 8 | 四年 | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业,后两年学费16000元/年,非英语语种考生慎报) | 6 | 四年 | 5200 |
(录取条件见院校招生章程) | 6 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(录取条件见院校招生章程) | 6 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(录取条件见院校招生章程) | 6 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、、郭可切电子信息材料荣誉班,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 6240 |
人工智能(未来技术班)(智能 工程本研衔接培养,培养方案见院校官方网站) | 5 | 四年 | 6240 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班) | 4 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木类(土木类新工科实验班)(土木工程、土木工程(国际班)、、、、、工程管理、) | 12 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(录取条件见院校招生章程)(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、、、、安全工程) | 10 | 四年 | 6240 |
机械类(机械设计制造及其自动化、) | 8 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、、人工智能) | 7 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业,后两年学费16000元/年,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 5200 |
过程装备与控制工程(录取条件见院校招生章程) | 4 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(录取条件见院校招生章程)(创新班)(化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程、过程装备与控制工程) | 4 | 四年 | 6240 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木类 | 8 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 7 | 四年 | 6240 |
工商管理类(经济管理实验班) | 5 | 四年 | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程,后两年学费16000元/年,录取条件见院校招生章程) | 4 | 四年 | 16000 |
材料类 | 4 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(录取条件见院校招生章程) | 4 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 3 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 6240 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 6240 |
机械类 | 3 | 四年 | 6240 |
经济学类(经济与商务实验班)(电子商务、经济学)(录取条件见院校招生章程)(盘锦校区) | 3 | 四年 | 6240 |
(能源、资源与生物化工工科实验班)(工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(含能源化学工程、应用化学(工学)、、))(录取条件见院校招生章程)(盘锦校区) | 3 | 四年 | 6240 |
(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 6240 |
(含工程力学、) | 2 | 四年 | 6240 |
过程装备与控制工程(含过程装备与控制工程、安全工程) | 2 | 四年 | 6240 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 6240 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 6240 |
数学类 | 2 | 四年 | 6240 |
(生态与食品工科实验班)(含环境生态工程、,录取条件见院校招生章程)(盘锦校区) | 2 | 四年 | 6240 |
建筑类(需有美术基础) | 1 | 五年 | 6240 |
(录取条件见院校招生章程)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
药学(录取条件见院校招生章程)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6600 |
商务英语(招英语语种考生)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
运动康复(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
生物科学类(、生物科学)(录取条件见院校招生章程)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 7 | - | 5200 |
土木类 | 7 | - | 4800 |
工商管理类(经济管理实验班) | 5 | - | 4800 |
化工与制药类(化工、只要与新材料工科实验班) | 5 | - | 4600 |
软件工程(含软件工程、网络工程,后两年学费16000元/年,录取条件见院校招生章程) | 4 | - | 5200 |
材料类 | 4 | - | 4600 |
电子科学与技术 | 3 | - | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | - | 4600 |
能源与动力工程 | 3 | - | 4600 |
环境科学与工程类 | 3 | - | 4800 |
生物工程 | 2 | - | 4800 |
工程力学 | 2 | - | 4600 |
过程装备与控制工程 | 2 | - | 4600 |
光电信息科学与工程 | 2 | - | 4800 |
船舶与海洋工程 | 2 | - | 4600 |
数学类 | 2 | - | 4800 |
建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计) | 1 | - | 5200 |
一、北京理工大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班)(经济学、社会工作、法学、法学)(含ai双学位、英语、日语、德语、西班牙语)3四年5000理科试验班(理学与材料善英班)(化学工程与工艺)(含管理双学位、新能源材料与器件)(含管理双学位、应用化学)(含微纳制造双学位、生物技术)(含ai双学位、材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材
一、大连理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)(软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(开发区校区)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)14四年62000化工与制药类(智能
一、大连理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)(含软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学。与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(以上10-30专业办学地点:主校区,40专业办学地点:开发区校区)8-62000机械设计制造及其自动化(创新班)4-6240电子信息类(创新
一、大连理工大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(需外语口试合格;含英语、翻译;只招收英语语种考生)7四年6240公共事业管理(不招全色盲考生(体检受限代码23))3四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)(包含广播电视学、汉语言文学)3四年5760哲学类(包含哲学;含马克思主义理论)3四年5760日语(需外语口试合格;只招收英语语种考生)3四年6240化
一、大连理工大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费哲学类(哲学;含马克思主义理论)4-5760英语(需口试;外语语种:英语;含英语、翻译。需口试合格)3-6240日语(需口试;外语语种:英语;需口试合格)3-6240新闻传播学类(人文社科实验班;厂播电视学、汉语言文学)3-5760公共事业管理(不招全色盲考生)(体检受限代码23)3-6240化工与制药类(智能化工
一、大连理工大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程)(电信、自动化与计算机新工科实验班)14四年6240软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。)10四年16
一、大连理工大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)19四年6240软件工程(含软件工程、网络工程专业,学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元,非英语语种考生慎重报考)12四年16000机械类10四年6240工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班)8四年6240电子科学与技术(含电子科学与技
一、大连理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班。含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)专业)(语种:不限)2四年6240电子信息类(创新班。含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程专业)(语种:
2024-02-18 23:36:54
2023-12-05 14:44:20
2024-03-23 06:08:51
2024-03-18 21:45:56
2024-01-23 08:07:06
2023-10-17 10:58:08