2024-06-14 08:19:23 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) | 19 | 四年 | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业,学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元,非英语语种考生慎重报考) | 12 | 四年 | 16000 |
机械类 | 10 | 四年 | 6240 |
(含工程力学、、船海卓越班) | 8 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、、郭可讱电子信息材料荣誉班,非英语语种考生慎重报考) | 8 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程 | 5 | 四年 | 6240 |
人工智能(未来技术班)(智能 工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、、智能车辆、、专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研) | 5 | 四年 | 6240 |
工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 3 | 四年 | 6240 |
应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(不招色盲考生) | 3 | 四年 | 6240 |
数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 3 | 四年 | 6240 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班) | 3 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(不招色盲、色弱考生) | 3 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(不招色盲、色弱考生) | 3 | 四年 | 6240 |
环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 6240 |
人工智能(创新班) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、、人工智能) | 13 | 四年 | 6240 |
软件工程(在开发区校区办学,含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考) | 9 | 四年 | 16000 |
土木类(土木类新工科实验班)(包含专业土木工程、土木工程(国际班)、、、、、工程管理、) | 9 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(包含专业化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、、、安全工程。不招色盲、色弱考生) | 9 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程 | 8 | 四年 | 6240 |
机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、) | 7 | 四年 | 6240 |
环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学) | 6 | 四年 | 6240 |
建筑类(包含专业建筑学、城乡规划、工业设计。工业设计学制为4年,建议有绘画基础的考生报考) | 6 | 五年 | 6240 |
经济学类(经济与商务实验班)(在盘锦校区办学,包含专业电子商务、经济学,不招全色盲考生。非英语语种考生慎重报考)(盘锦校区) | 6 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(在开发区校区办学,含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 5 | 四年 | 6240 |
工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程) | 4 | 四年 | 6240 |
(能源、资源与生物化工新工科实验班)(在盘锦校区办学,包含专业工程、、、应用化学(工学),非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 4 | 四年 | 6240 |
应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(不招色盲考生) | 3 | 四年 | 6240 |
数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)) | 3 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(包含专业化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程、。不招色盲、色弱考生) | 3 | 四年 | 6240 |
(生态与食品工科实验班)(在盘锦校区办学,包含专业环境生态工程、,非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 3 | 四年 | 6240 |
工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 2 | 四年 | 6240 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(包含专业智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 2 | 四年 | 6240 |
运动康复(在盘锦校区办学,非英语语种考生慎重报考)(盘锦校区) | 2 | 四年 | 6240 |
生物科学类(在盘锦校区办学,包含专业、生物科学,非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)(理工类,4年,6240元/年,包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、工程、人工智能) | 12 | 四年 | 6240 |
土木类(理工类,4年,6240元/年,包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术) | 11 | 四年 | 6240 |
软件工程(理工类,4年,16000元/年,在开发区校区办学,含软件工程、网络工程专业.学费前两年每人每年6240元,后两年每人每年16000元.非英语语种考生慎重报考.就读大连开发区校区) | 9 | 四年 | 16000 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(理工类,4年,6240元/年,包含专业:化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程,不招色盲、色弱考生) | 6 | 四年 | 6240 |
工商管理类(经济管理实验班)(理工类,4年,6240元/年,包含专业:工商管理、物流管理、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易、知识产权、大数据管理与应用) | 6 | 四年 | 6240 |
经济学类(经济与商务实验班)(理工类,4年,6240元/年,在盘锦校区办学,包含专业:电子商务、经济学,不招全色盲考生) | 6 | 四年 | 6240 |
机械类(理工类,4年,6240元/年,包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程 | 5 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程(理工类,4年,6240元/年) | 5 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(理工类,4年,6240元/年,在开发区校区办学,含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统.非英语语种考生慎重报考.就读大连开发区校区) | 4 | 四年 | 6240 |
数学类(理工类,4年,6240元/年,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)、信息与计算科学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)) | 4 | 四年 | 6240 |
材料类(理工类,4年,6240元/年,包含专业:、、、金属材料工程(中日精英班)) | 4 | 四年 | 6240 |
能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(理工类,4年,6240元/年,在盘锦校区办学,含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程,不招色盲、色弱考生) | 4 | 四年 | 6240 |
应用物理学(王大珩物理基础科学班)(理工类,4年,6240元/年,不招色盲考生) | 3 | 四年 | 6240 |
过程装备与控制工程(理工类,4年,6240元/年,含过程装备与控制工程、安全工程) | 3 | 四年 | 6240 |
船舶与海洋工程(理工类,4年,6240元/年) | 3 | 四年 | 6240 |
环境科学与工程类(理工类,4年,6240元/年,包含专业:环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 6240 |
建筑类(理工类,5年,6240元/年,包含专业:建筑学、城乡规划、工业设计,工业设计学制为四年,建议有绘画基础的考生报考) | 3 | 五年 | 6240 |
工程力学(理工类,4年,6240元/年,含工程力学、飞行器设计与工程) | 2 | 四年 | 6240 |
(英语强化)(理工类,4年,6240元/年,非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
光电信息科学与工程(理工类,4年,6240元/年,含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程(理工类,4年,6240元/年,不招色盲、色弱考生) | 2 | 四年 | 6240 |
环境生态工程(生态与食品工科实验班)(理工类,4年,6240元/年,在盘锦校区办学,含环境生态工程、食品科学与工程,不招色盲、色弱考生) | 2 | 四年 | 6240 |
运动康复(理工类,4年,6240元/年,在盘锦校区办学) | 1 | 四年 | 6240 |
商务英语(理工类,4年,6240元/年,需外语口试,在盘锦校区办学,外语口试成绩达"b等级"及以上.只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 6240 |
(理工类,4年,6240元/年,在盘锦校区办学,不招色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 6240 |
生物科学类(理工类,4年,6240元/年,在盘锦校区办学,包含专业:生物信息学、生物科学,不招色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 6240 |
药学(理工类,4年,6600元/年,在盘锦校区办学,不招色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 12 | 四年 | 5200 |
土木类(包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术) | 11 | 四年 | 4800 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 10 | 四年 | 16000 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(包含专业:化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程) | 6 | 四年 | 4800 |
工商管理类(经济管理实验班)(包含专业:工商管理、物流管理、金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统) | 6 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程 | 5 | 四年 | 4600 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 4 | 四年 | 5200 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚班)、信息与计算科学(华罗庚班)) | 4 | 四年 | 4800 |
材料类(包含专业:材料成型及控制工程、金属材料工程、功能材料) | 4 | 四年 | 4600 |
过程装备与控制工程(含过程装备与控制工程、安全工程) | 3 | 四年 | 4600 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 4800 |
应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 3 | 四年 | 4600 |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、工业设计。建议有绘画基础的考生报考,工业设计学制为四年) | 3 | 五年 | 5200 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4800 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 4600 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 4800 |
工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程) | 2 | 四年 | 4600 |
车辆工程(英语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 4800 |
一、大连理工大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程专业)(办学地点:主校区)13四年6240计算机类(中外合作办学含软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学专业与日本立命馆大学中外合作办学项目,具体培养模式且
一、大连理工大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程(免补专业)、港口航道与海岸工程(免补专业)、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程专业。土木类新工科实验班)3四年6240化工与制药类(不招色盲、色弱。含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工
一、大连理工大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信,自动化与计算机新工科实验班)(电气工程及其自动化,自动化,电子信息工程,电子信息工程)(英语强化,计算机科学与技术,生物医学工程)8四年6240电子科学与技术(含电子科学与技术,集成电路设计与集成系统,郭可切电子信息材料荣誉班.非英语语种考生慎重报考.就读大连开发区校区教学地点:辽宁省大连市金州区
一、大连理工大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程)24-6240软件工程(办学地点开发区校区)(含软件工程、网络工程专业。第三、四学年学费16000元/年)20-5200计算机类(该校办学地点开发区校区)(中
一、大连理工大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(含软件工程、网络工程专业;学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元;非英语语种考生慎重报考;就读大连开发区校区)25-16000电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程)15-6240
一、大连理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)(软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(开发区校区)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)14四年62000化工与制药类(智能
一、大连理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)(含软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学。与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(以上10-30专业办学地点:主校区,40专业办学地点:开发区校区)8-62000机械设计制造及其自动化(创新班)4-6240电子信息类(创新
一、大连理工大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(需外语口试合格;含英语、翻译;只招收英语语种考生)7四年6240公共事业管理(不招全色盲考生(体检受限代码23))3四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)(包含广播电视学、汉语言文学)3四年5760哲学类(包含哲学;含马克思主义理论)3四年5760日语(需外语口试合格;只招收英语语种考生)3四年6240化
2024-02-18 23:36:54
2023-12-05 14:44:20
2024-03-23 06:08:51
2024-03-18 21:45:56
2024-01-23 08:07:06
2023-10-17 10:58:08