2024-07-03 08:05:24 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人力资源管理(西青区) | 3 | 四年 | 4400 |
文化产业管理(西青区) | 3 | 四年 | 4400 |
农林经济管理(西青区) | 3 | 四年 | 4400 |
公共事业管理(西青区) | 3 | 四年 | 4400 |
市场营销(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
旅游管理(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
酒店管理(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易(西青区) | 1 | 四年 | 4400 |
英语(西青区) | 1 | 四年 | 5400 |
会计学(西青区) | 1 | 四年 | 4400 |
(西青区) | 15 | 四年 | 5400 |
农学(西青区) | 7 | 四年 | 4400 |
动物科学(西青区) | 7 | 四年 | 4400 |
(西青区) | 6 | 四年 | 4400 |
应用化学(西青区) | 5 | 四年 | 5400 |
测控技术与仪器(西青区) | 5 | 四年 | 5400 |
新能源科学与工程(西青区) | 5 | 四年 | 5400 |
电气工程及其自动化(西青区) | 5 | 四年 | 5400 |
(西青区) | 5 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术(西青区) | 5 | 四年 | 5400 |
软件工程(西青区) | 5 | 四年 | 8000 |
(西青区) | 5 | 四年 | 5400 |
(西青区) | 5 | 四年 | 5400 |
(西青区) | 5 | 四年 | 5400 |
园艺(西青区) | 5 | 四年 | 4400 |
动物医学(西青区)(小动医方向) | 5 | 四年 | 4400 |
林学(西青区) | 5 | 四年 | 4400 |
(西青区) | 4 | 四年 | 5400 |
环境科学(西青区) | 4 | 四年 | 5400 |
(西青区) | 4 | 四年 | 5400 |
(西青区) | 4 | 四年 | 4400 |
动物医学(西青区) | 4 | 五年 | 4400 |
会计学(西青区) | 3 | 四年 | 4400 |
文化产业管理(西青区) | 3 | 四年 | 4400 |
(西青区) | 3 | 四年 | 5400 |
物联网工程(西青区) | 3 | 四年 | 5400 |
(西青区) | 3 | 四年 | 5400 |
(西青区) | 3 | 四年 | 4400 |
园林(西青区) | 3 | 四年 | 4400 |
物流管理(西青区) | 3 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
市场营销(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
公共事业管理(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
酒店管理(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
农林经济管理(西青区) | 1 | 四年 | 4400 |
生物技术(西青区) | 1 | 四年 | 5400 |
(西青区) | 1 | 四年 | 5400 |
(西青区) | 1 | 四年 | 4400 |
工程管理(西青区) | 1 | 四年 | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 3 | 四年 | 4400 |
公共事业管理 | 3 | 四年 | 4400 |
文化产业管理 | 3 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 4400 |
农林经济管理 | 2 | 四年 | 4400 |
英语 | 2 | 四年 | 5400 |
市场营销 | 2 | 四年 | 4400 |
酒店管理 | 2 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4400 |
会计学 | 1 | 四年 | 4400 |
水利水电工程 | 15 | 四年 | 5400 |
农学 | 7 | 四年 | 4400 |
食品科学与工程 | 6 | 四年 | 5400 |
植物保护 | 6 | 四年 | 4400 |
测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5400 |
园艺 | 5 | 四年 | 4400 |
动物科学 | 5 | 四年 | 4400 |
动物医学(小动医方向) | 5 | 四年 | 4400 |
生物工程 | 5 | 四年 | 5400 |
应用化学 | 5 | 四年 | 5400 |
软件工程 | 5 | 四年 | 8000 |
食品质量与安全 | 5 | 四年 | 5400 |
林学 | 5 | 四年 | 4400 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5400 |
新能源科学与工程 | 5 | 四年 | 5400 |
机器人工程 | 5 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5400 |
环境科学 | 4 | 四年 | 5400 |
水文与水资源工程 | 4 | 四年 | 5400 |
动物医学 | 4 | 五年 | 4400 |
设施农业科学与工程 | 4 | 四年 | 4400 |
农业机械化及其自动化 | 3 | 四年 | 5400 |
种子科学与工程 | 3 | 四年 | 4400 |
园林 | 3 | 四年 | 4400 |
会计学 | 3 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 3 | 四年 | 4400 |
文化产业管理 | 3 | 四年 | 4400 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 5400 |
功能材料 | 3 | 四年 | 5400 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4400 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 4400 |
市场营销 | 2 | 四年 | 4400 |
水族科学与技术 | 2 | 四年 | 4400 |
动物药学 | 2 | 四年 | 4400 |
酒店管理 | 2 | 四年 | 4400 |
水生动物医学 | 2 | 四年 | 4400 |
农林经济管理 | 1 | 四年 | 4400 |
生物技术 | 1 | 四年 | 5400 |
生物制药 | 1 | 四年 | 5400 |
工程管理 | 1 | 四年 | 5400 |
菌物科学与工程 | 1 | 四年 | 4400 |
三涯网(米乐app官网下载-m6米乐app登录)小编还为大家带来天津农学院各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 3 | 四年 | 4400 |
文化产业管理 | 3 | 四年 | 4400 |
公共事业管理 | 3 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4400 |
英语 | 2 | 四年 | 5400 |
市场营销 | 2 | 四年 | 4400 |
农林经济管理 | 2 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 4400 |
酒店管理 | 2 | 四年 | 4400 |
会计学 | 1 | 四年 | 4400 |
水利水电工程 | 15 | 四年 | 5400 |
食品科学与工程 | 6 | 四年 | 5400 |
植物保护 | 6 | 四年 | 4400 |
应用化学 | 5 | 四年 | 5400 |
测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 5400 |
新能源科学与工程 | 5 | 四年 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5400 |
机器人工程 | 5 | 四年 | 5400 |
软件工程 | 5 | 四年 | 8000 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5400 |
食品质量与安全 | 5 | 四年 | 5400 |
生物工程 | 5 | 四年 | 5400 |
动物科学 | 5 | 四年 | 4400 |
动物医学(小动医方向) | 5 | 四年 | 4400 |
林学 | 5 | 四年 | 4400 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5400 |
水文与水资源工程 | 4 | 四年 | 5400 |
环境科学 | 4 | 四年 | 5400 |
农学 | 4 | 四年 | 4400 |
园艺 | 4 | 四年 | 4400 |
设施农业科学与工程 | 4 | 四年 | 4400 |
动物医学 | 4 | 五年 | 4400 |
物流管理 | 4 | 四年 | 4400 |
会计学 | 3 | 四年 | 4400 |
文化产业管理 | 3 | 四年 | 4400 |
酒店管理 | 3 | 四年 | 4400 |
生物技术 | 3 | 四年 | 5400 |
功能材料 | 3 | 四年 | 5400 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 5400 |
农业机械化及其自动化 | 3 | 四年 | 5400 |
种子科学与工程 | 3 | 四年 | 4400 |
园林 | 3 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4400 |
市场营销 | 2 | 四年 | 4400 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 4400 |
菌物科学与工程 | 2 | 四年 | 4400 |
动物药学 | 2 | 四年 | 4400 |
水族科学与技术 | 2 | 四年 | 4400 |
水生动物医学 | 2 | 四年 | 4400 |
农林经济管理 | 1 | 四年 | 4400 |
生物制药 | 1 | 四年 | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
水利水电工程 | 15 | 四年 | 5400 |
食品科学与工程 | 6 | 四年 | 5400 |
园艺 | 6 | 四年 | 4400 |
动物医学(小动医方向) | 6 | 四年 | 4400 |
新能源科学与工程 | 6 | 四年 | 5400 |
测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 5400 |
园林 | 5 | 四年 | 4400 |
动物科学 | 5 | 四年 | 4400 |
生物工程 | 5 | 四年 | 5400 |
应用化学 | 5 | 四年 | 5400 |
软件工程 | 5 | 四年 | 8000 |
食品质量与安全 | 5 | 四年 | 5400 |
林学 | 5 | 四年 | 4400 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5400 |
机器人工程 | 5 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5400 |
环境科学 | 4 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5400 |
水文与水资源工程 | 4 | 四年 | 5400 |
农学 | 4 | 四年 | 4400 |
动物医学 | 4 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 4 | 四年 | 4400 |
设施农业科学与工程 | 4 | 四年 | 4400 |
酒店管理 | 4 | 四年 | 4400 |
农业机械化及其自动化 | 3 | 四年 | 5400 |
种子科学与工程 | 3 | 四年 | 4400 |
会计学 | 3 | 四年 | 4400 |
生物技术 | 3 | 四年 | 5400 |
文化产业管理 | 3 | 四年 | 4400 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 5400 |
生物制药(材料方向) | 3 | 四年 | 5400 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4400 |
植物保护 | 2 | 四年 | 4400 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 4400 |
市场营销 | 2 | 四年 | 4400 |
水族科学与技术 | 2 | 四年 | 4400 |
动物药学 | 2 | 四年 | 4400 |
水生动物医学 | 2 | 四年 | 4400 |
农林经济管理 | 1 | 四年 | 4400 |
生物制药 | 1 | 四年 | 5400 |
人力资源管理 | 3 | 四年 | 4400 |
英语 | 3 | 四年 | 5400 |
文化产业管理 | 3 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 4400 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 4400 |
农林经济管理 | 2 | 四年 | 4400 |
市场营销 | 2 | 四年 | 4400 |
会计学 | 1 | 四年 | 4400 |
酒店管理 | 1 | 四年 | 4400 |
一、天津大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(津南区)(港口航道与海岸工程,水利水电工程,土木工程,能源与动力工程,工业设计,机械设计制造及其自动化,工程力学,智能制造工程,材料成型及控制工程,建筑环境与能源应用工程,过程装备与控制工程智能制造与建造)11四年5800工科试验班(南开区)(测控技术与仪器,光电信息科学与工程,智能感知工程,电子科学与技术
一、天津工业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(西青区)3四年4400会计学(西青区)3四年4400法学(西青区)2四年4400英语(西青区)(招英语考生)2四年5400日语(西青区)2四年5400网络与新媒体(西青区)2四年4400数学类(西青区)(数学与应用数学,信息与计算科学,应用统计学)6四年5400机械工程(西青区)6四年5400光电信息科学
一、天津医科大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(和平区)(色盲,色弱考生不予录取)(药学,药物制剂,临床药学)15四年5800医学技术类(河西区)(色盲,色弱考生不予录取)(医学检验技术,医学影像技术,眼视光学,康复治疗学)15四年5800护理学(和平区)(色盲,色弱考生不予录取)9四年5800生物医学工程(和平区)(色盲,色弱考生不予录取)4四年540
一、天津科技大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育(滨海新区)(实行学分制收费)6四年4400日语(滨海新区)(实行学分制收费)(公共外语为日语)(零起点)6四年5400翻译(滨海新区)(实行学分制收费)(招英语考生)6四年5400法学类(滨海新区)(实行学分制收费)(法学,知识产权)4四年4400英语(滨海新区)(实行学分制收费)(招英语考生,实行学
一、天津理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料成型及控制工程(西青区)6四年5400机械电子工程(西青区)6四年5400电气工程及其自动化(西青区)6四年5400自动化(西青区)6四年5400电子信息工程(西青区)5四年5400通信工程(西青区)5四年5400集成电路设计与集成系统(西青区)5四年5400计算机科学与技术(西青区)4四年5400信息安全(西
一、天津农学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(天津农学院东校区)34四年8000水产养殖学(天津农学院东校区)24四年4400水利水电工程(天津农学院东校区)19四年5400海洋渔业科学与技术(天津农学院东校区)18四年4400水族科学与技术(天津农学院东校区)18四年4400水生动物医学(天津农学院东校区)17四年4400食品科学与工程(天津农学院东
一、北京农学院各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作(昌平区)2四年4200工商管理(昌平区)(品牌管理)2四年4200农村区域发展(昌平区)(规划)2四年4200旅游管理(昌平区)(生态旅游)2四年4200会展经济与管理(昌平区)(策划与设计)(不招收色盲,色弱考生)2四年4200应用化学(昌平区)(不招收色盲,色弱考生)2四年4600酿酒工程(昌平区)(不
一、中国农业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(海淀区)(中外合作办学)(中外合作办学专业,学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http:/icb.cau.edu.cn)2四年-传播学(海淀区)(中外合作办学)(中外合作办学专业,学费国内每年8.8
2024-06-13 07:54:57
2024-06-08 06:39:20
2024-02-18 23:36:54
2024-06-19 10:29:19
2024-04-19 12:02:05
2024-06-16 07:21:16