2024-07-03 02:39:08 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理(校本部) | 4 | - | 4400 |
英语(英语)(校本部) | 4 | - | 5400 |
日语(校本部) | 3 | - | 5400 |
法学(校本部) | 2 | - | 4400 |
会计学(校本部) | 2 | - | 4400 |
网络与新媒体(校本部) | 2 | - | 4400 |
软件工程(校本部) | 14 | - | 8000 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(校本部)(与美国博林格林州立大学合作办学) | 12 | - | 24000 |
通信工程(中外合作办学)(校本部)(与澳大利亚伍伦贡大学合作办学) | 10 | - | 22000 |
纺织工程(校本部) | 8 | - | 5400 |
化学工程与工艺(校本部) | 8 | - | 5400 |
电子信息工程(校本部) | 8 | - | 5400 |
光电信息科学与工程(校本部) | 8 | - | 5400 |
数学类(校本部)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 8 | - | 5400 |
(校本部) | 6 | - | 5400 |
(校本部) | 6 | - | 5400 |
自动化(校本部) | 6 | - | 5400 |
电子科学与技术(校本部) | 6 | - | 5400 |
网络空间安全(校本部) | 6 | - | 5400 |
计算机科学与技术(校本部) | 6 | - | 5400 |
服装设计与工程(校本部) | 5 | - | 5400 |
环境工程(校本部) | 5 | - | 5400 |
机械工程(校本部) | 5 | - | 5400 |
通信工程(校本部) | 5 | - | 5400 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(校本部)(与澳大利亚伍伦贡大学合作办学) | 5 | - | 22000 |
(校本部) | 4 | - | 5400 |
(校本部) | 4 | - | 5400 |
材料科学与工程(校本部) | 4 | - | 5400 |
(校本部) | 4 | - | 5400 |
(校本部) | 4 | - | 5400 |
(校本部) | 4 | - | 5400 |
电气工程及其自动化(校本部) | 4 | - | 5400 |
应用物理学(校本部) | 4 | - | 5400 |
(校本部) | 4 | - | 5400 |
国际经济与贸易(校本部) | 4 | - | 4400 |
应用化学(校本部) | 3 | - | 5400 |
(校本部) | 3 | - | 5400 |
(校本部) | 3 | - | 5400 |
法学(校本部) | 3 | - | 4400 |
金融学(校本部) | 3 | - | 4400 |
(校本部) | 2 | - | 5400 |
人工智能(校本部) | 2 | - | 5400 |
智能医学工程(校本部) | 2 | - | 5400 |
物联网工程(校本部) | 2 | - | 5400 |
土地资源管理(校本部) | 2 | - | 4400 |
(校本部) | 2 | - | 5400 |
信息管理与信息系统(校本部) | 2 | - | 4400 |
工业工程(校本部) | 2 | - | 4400 |
少数民族预科班(材料科学与工程)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津工业大学) | 3 | - | 3800 |
少数民族预科班(自动化)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津工业大学) | 3 | - | 3800 |
少数民族预科班(数学类)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津工业大学) | 2 | - | 3800 |
少数民族预科班(机械工程)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津工业大学) | 2 | - | 3800 |
少数民族预科班(环境工程)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津工业大学) | 2 | - | 3800 |
少数民族预科班(通信工程)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津工业大学) | 2 | - | 3800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程(校本部)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 15 | 四年 | 8000 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(校本部)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 12 | 四年 | 24000 |
通信工程(中外合作办学)(校本部)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 10 | 四年 | 22000 |
纺织工程(校本部) | 8 | 四年 | 5400 |
光电信息科学与工程(校本部) | 8 | 四年 | 5400 |
电子信息工程(校本部) | 8 | 四年 | 5400 |
化学工程与工艺(校本部) | 8 | 四年 | 5400 |
经济学类(校本部)(包含专业:金融学、国际经济与贸易) | 8 | 四年 | 4400 |
数学类(校本部)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 8 | 四年 | 5400 |
自动化(校本部) | 6 | 四年 | 5400 |
高分子材料与工程(校本部) | 6 | 四年 | 5400 |
物联网工程(校本部) | 6 | 四年 | 5400 |
电子科学与技术(校本部) | 6 | 四年 | 5400 |
制药工程(校本部) | 6 | 四年 | 5400 |
通信工程(校本部) | 5 | 四年 | 5400 |
机械工程(校本部) | 5 | 四年 | 5400 |
服装设计与工程(校本部) | 5 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术(校本部) | 5 | 四年 | 5400 |
环境工程(校本部) | 5 | 四年 | 5400 |
管理科学与工程类(校本部)(包含专业:信息管理与信息系统、工业工程) | 5 | 四年 | 4400 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(校本部)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 5 | 四年 | 22000 |
轻化工程(校本部) | 4 | 四年 | 5400 |
复合材料与工程(校本部) | 4 | 四年 | 5400 |
无机非(校本部) | 4 | 四年 | 5400 |
非织造材料与工程(校本部) | 4 | 四年 | 5400 |
电气工程及其自动化(校本部) | 4 | 四年 | 5400 |
材料科学与工程(校本部) | 4 | 四年 | 5400 |
应用物理学(校本部) | 4 | 四年 | 5400 |
应用化学(校本部) | 4 | 四年 | 5400 |
机械电子工程(校本部) | 4 | 四年 | 5400 |
网络空间安全(校本部) | 4 | 四年 | 5400 |
工程(校本部) | 3 | 四年 | 5400 |
工商管理类(校本部)(包含专业:会计学、工商管理) | 3 | 四年 | 4400 |
土地资源管理(校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 2 | 四年 | 5400 |
人工智能(校本部) | 2 | 四年 | 5400 |
智能医学工程(校本部) | 2 | 四年 | 5400 |
智能制造工程(校本部) | 2 | 四年 | 5400 |
飞行器制造工程(校本部) | 2 | 四年 | 5400 |
化学生物学(校本部) | 2 | 四年 | 5400 |
英语(校本部) | 4 | 四年 | 5400 |
日语(校本部) | 4 | 四年 | 5400 |
工商管理类(校本部)(包含专业:会计学、工商管理) | 3 | 四年 | 4400 |
法学(校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
广播电视学(校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
少数民族预科班(材料科学与工程)(预科培养地点:校本部) | 3 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(自动化)(预科培养地点:校本部) | 3 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(机械工程)(预科培养地点:校本部) | 2 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(通信工程)(预科培养地点:校本部) | 2 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(环境工程)(预科培养地点:校本部) | 2 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(数学类)(预科培养地点:校本部)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 2 | 一年 | 3800 |
三涯网(米乐app官网下载-m6米乐app登录)小编还为大家带来天津工业大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(包含专业:会计学、工商管理) | 6 | 四年 | 4400 |
英语(仅限英语语种考生) | 4 | 四年 | 5400 |
日语 | 4 | 四年 | 5400 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 4400 |
法学 | 2 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(包含专业:广播电视学、广告学) | 2 | 四年 | 4400 |
软件工程(本专业只录取有专业志愿的考生) | 12 | 四年 | 8000 |
材料科学与工程 | 10 | 四年 | 5400 |
机械工程 | 10 | 四年 | 5400 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 10 | 四年 | 24000 |
通信工程(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 10 | 四年 | 22000 |
纺织工程 | 8 | 四年 | 5400 |
光电信息科学与工程 | 8 | 四年 | 5400 |
化学工程与工艺 | 8 | 四年 | 5400 |
应用化学 | 8 | 四年 | 5400 |
电子科学与技术 | 8 | 四年 | 5400 |
经济学类(包含专业:金融学、国际经济与贸易) | 8 | 四年 | 4400 |
自动化 | 6 | 四年 | 5400 |
电子信息工程 | 6 | 四年 | 5400 |
物联网工程 | 6 | 四年 | 5400 |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工业工程) | 6 | 四年 | 4400 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 6 | 四年 | 5400 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5400 |
制药工程 | 5 | 四年 | 5400 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 5 | 四年 | 22000 |
轻化工程 | 4 | 四年 | 5400 |
非织造材料与工程 | 4 | 四年 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5400 |
工商管理类(包含专业:会计学、工商管理) | 4 | 四年 | 4400 |
机械电子工程 | 4 | 四年 | 5400 |
环境工程 | 4 | 四年 | 5400 |
网络空间安全 | 4 | 四年 | 5400 |
高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5400 |
土地资源管理 | 3 | 四年 | 4400 |
服装设计与工程 | 3 | 四年 | 5400 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5400 |
复合材料与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5400 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5400 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5400 |
英语 | 2 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5400 |
智能医学工程 | 2 | 四年 | 5400 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 5400 |
少数民族预科班(材料科学与工程) | 3 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(自动化) | 3 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(机械工程) | 2 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(通信工程) | 2 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(环境工程) | 2 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(数学类) | 2 | 一年 | 3800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(包含专业会计学、工商管理) | 6 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(包含专业广播电视学、广告学) | 6 | 四年 | 4400 |
法学 | 4 | 四年 | 4400 |
英语 | 4 | 四年 | 5400 |
日语 | 3 | 四年 | 5400 |
机械工程 | 14 | 四年 | 5400 |
软件工程(本专业只录取有专业志愿的考生) | 12 | 四年 | 8000 |
纺织工程 | 10 | 四年 | 5400 |
工商管理类(包含专业会计学、工商管理) | 10 | 四年 | 4400 |
电子科学与技术 | 9 | 四年 | 5400 |
轻化工程 | 8 | 四年 | 5400 |
光电信息科学与工程 | 8 | 四年 | 5400 |
材料科学与工程 | 8 | 四年 | 5400 |
电子信息工程 | 8 | 四年 | 5400 |
化学工程与工艺 | 8 | 四年 | 5400 |
应用化学 | 8 | 四年 | 5400 |
经济学类(包含专业金融学、国际经济与贸易) | 8 | 四年 | 4400 |
环境工程(办学地点校本部) | 8 | 四年 | 5400 |
自动化 | 6 | 四年 | 5400 |
物联网工程 | 6 | 四年 | 5400 |
制药工程 | 6 | 四年 | 5400 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5400 |
应用物理学 | 4 | 四年 | 5400 |
英语 | 4 | 四年 | 5400 |
机械电子工程 | 4 | 四年 | 5400 |
公共管理类(包含专业公共事业管理、土地资源管理) | 4 | 四年 | 4400 |
工业设计 | 3 | 四年 | 5400 |
高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5400 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5400 |
服装设计与工程 | 3 | 四年 | 5400 |
管理科学与工程类(包含专业信息管理与信息系统、工业工程) | 3 | 四年 | 4400 |
复合材料与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5400 |
非织造材料与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
应用统计学 | 2 | 四年 | 5400 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5400 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5400 |
网络工程 | 2 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5400 |
智能医学工程 | 2 | 四年 | 5400 |
网络空间安全 | 2 | 四年 | 5400 |
少数民族预科班(工商管理类)(预科培养地点天津工业大学) | 2 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(机械工程)(预科培养地点天津工业大学) | 2 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(自动化)(预科培养地点天津工业大学) | 2 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(通信工程)(预科培养地点天津工业大学) | 2 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(材料科学与工程)(预科培养地点天津工业大学) | 2 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(环境工程)(预科培养地点天津工业大学) | 2 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(光电信息科学与工程)(预科培养地点天津工业大学) | 2 | 一年 | 3800 |
一、内蒙古大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(北校区)2四年9000生物技术(南校区)1四年5060电子科学与技术(北校区)1四年5060道路桥梁与渡河工程(南校区)1四年5060交通运输(南校区)1四年5060法学(南校区)1四年4620日语(南校区)1四年4620行政管理(南校区)1四年4620应用化学(南校区)1四年5060数据科学与大数据技术(
一、天津大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(北洋园校区)(5200元/年,分流后按专业收费。包含专业:建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论。)18--工科试验班(电气信息类)(卫津路校区)(包含专业:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程)26-5800工科试验班(
一、天津医科大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(广东路校区)(色盲、色弱考生不予录取。包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)4-5800临床医学(5 3一体化)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取。该专业录取时不考虑加分因素)3-5800眼视光医学(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取)3-5800药学类(气象台路校区)
一、天津科技大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(滨海校区)(实行学分制收费。包含专业:法学、知识产权)3--国际经济与贸易(滨海校区)(实行学分制收费)2--财务管理(滨海校区)(实行学分制收费)2--英语(英语)(滨海校区)(实行学分制收费)2--日语(滨海校区)(实行学分制收费;公共外语为日语)(零起点)2--财务管理(中外合作办学)(滨海校区)(
一、内蒙古大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(南校区)39-4620英语(英语)(南校区)(要求英语单科成绩)(包括笔试、口试及格)37-4620汉语言文学(南校区)32-4620中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学)30-4620新闻学(南校区)27-4620网络与新媒体(南校区)26-4620文物与博物馆学(南校区)23-4620哲学(南校区
一、河北工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(天津校区)2-5000高分子材料与工程(天津校区)3-5800交通工程(天津校区)3-5300新能源科学与工程(天津校区)3-5800计算机科学与技术(天津校区)3-5800机械设计制造及其自动化(天津校区)3-5800材料类(天津校区)(包含专业:金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件)3-5
一、西北工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸、法学、行管)(长安校区)2-5500航空航天类(长安校区)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)8-6600能源动力类(航空动力与新能源试验班)(长安校区)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程)5-6600自动化类(长安校区)(包含专业:自动化
一、北京工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)3-5000软件工程(中外合作办学)(平乐园校区)(外语单科高考成绩不得低于110分)3-75000金融学(中外合作办学)(平乐园校区)(外语单科高考成绩不得低于110分)3-75000生物技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)2-5
2024-06-13 07:54:57
2024-06-08 06:39:20
2024-02-18 23:36:54
2024-06-19 10:29:19
2024-04-19 12:02:05
2024-06-16 07:21:16