2024-06-25 18:38:49 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 5 | 四年 | 6853 |
农学 | 4 | 四年 | 5480 |
应用化学 | 3 | 四年 | 6853 |
3 | 四年 | 5480 | |
2 | 四年 | 6853 | |
动物医学 | 2 | 五年 | 5480 |
生物科学(生物学理科基地班) | 2 | 四年 | 6853 |
生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=90) | 2 | 四年 | 65000 |
(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=90) | 2 | 四年 | 65000 |
园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=90) | 2 | 四年 | 65000 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 6853 |
1 | 四年 | 6853 | |
食品质量与安全 | 1 | 四年 | 6853 |
1 | 四年 | 5480 | |
生物科学 | 1 | 四年 | 6853 |
生物技术 | 1 | 四年 | 6853 |
电子科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
1 | 四年 | 6853 | |
林学(低碳林业) | 1 | 四年 | 5480 |
(低碳农业) | 1 | 四年 | 5480 |
野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 1 | 四年 | 5480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
应用化学 | 3 | 四年 | 6853 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6853 |
包装工程 | 2 | 四年 | 6853 |
食品质量与安全 | 2 | 四年 | 65000 |
林学 | 2 | 四年 | 5480 |
园艺 | 2 | 四年 | 65000 |
动物医学 | 2 | 五年 | 5480 |
2 | 四年 | 5480 | |
草业科学 | 2 | 四年 | 5480 |
生物科学(国家生物学理科基地班) | 2 | 四年 | 6853 |
生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 6853 |
植物保护 | 1 | 四年 | 5480 |
动物科学 | 1 | 四年 | 5480 |
生物科学 | 1 | 四年 | 6853 |
生物技术 | 1 | 四年 | 6853 |
电子科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
农学 | 1 | 四年 | 5480 |
1 | 四年 | 6853 | |
食品科学与工程(转氨酶异常谨慎报考) | 1 | 四年 | 6853 |
食品质量与安全(转氨酶异常谨慎报考) | 1 | 四年 | 6853 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
农学 | 5 | 四年 | 5480 |
土木工程 | 4 | 四年 | 6853 |
园艺 | 4 | 四年 | 5480 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 6853 |
林学 | 2 | 四年 | 5480 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6853 |
2 | 四年 | 6853 | |
生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
包装工程 | 1 | 四年 | 6853 |
1 | 四年 | 6853 | |
生物科学 | 1 | 四年 | 6853 |
生物技术 | 1 | 四年 | 6853 |
应用化学 | 1 | 四年 | 6853 |
电子科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
生物科学(国家生物学理科基地班) | 1 | 四年 | 6853 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
植物保护 | 2 | 四年 | 5480 |
园艺 | 2 | 四年 | 5480 |
2 | 四年 | 5480 | |
动物科学 | 2 | 四年 | 5480 |
农学 | 2 | 四年 | 5480 |
1 | 四年 | 6853 | |
包装工程 | 1 | 四年 | 6853 |
1 | 四年 | 6853 | |
生物工程 | 1 | 四年 | 6853 |
林学 | 1 | 四年 | 5480 |
1 | 四年 | 5480 | |
动物医学 | 1 | 五年 | 5480 |
1 | 四年 | 5480 | |
1 | 四年 | 5480 | |
海洋科学 | 1 | 四年 | 6853 |
1 | 四年 | 6853 | |
材料科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 |
1 | 四年 | 6853 | |
植物保护 | 2 | 四年 | 5480 |
动物科学 | 2 | 四年 | 5480 |
农学 | 2 | 四年 | 5480 |
生态学 | 1 | 四年 | 6853 |
环境科学 | 1 | 四年 | 6853 |
土木工程 | 1 | 四年 | 6853 |
包装工程 | 1 | 四年 | 6853 |
木材科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 |
生物工程 | 1 | 四年 | 6853 |
林学 | 1 | 四年 | 5480 |
园艺 | 1 | 四年 | 5480 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 6061 |
应用化学 | 1 | 四年 | 6853 |
1 | 四年 | 6853 | |
1 | 四年 | 6853 | |
1 | 四年 | 6853 | |
地理信息科学 | 1 | 四年 | 6853 |
草业科学 | 1 | 四年 | 5480 |
家具设计与工程 | 1 | 四年 | 6853 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业;第三学期专业分流) | 1 | 四年 | 6061 |
一、华中农业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语、商务英语专业;只招英语语种考生)12四年5850工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业)9四年4500社会学类(含社会学、社会工作专业)8四年4500经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划、农村区域发展专业))3四年4
一、华中农业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含专业:英语,商务英语;办学地点:华中农业大学:只招英语语种考生)16四年5850工商管理类(包含专业:市场营销,人力资源管理,会计学,财务管理,工商管理;办学地点:华中农业大学)15四年4500经济学类(包含专业:经济学,国际经济与贸易,经济统计学,农林经济管理)(国家卓越农林人才计划,农村区域
一、华南农业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物保护2-5480动物医学(五年制)2-5480植物保护(丁颖创新班)1-5480动物医学(丁颖创新班)(五年制)1-5480二、华南农业大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物保护2四年5480动物医学(五年制)2五年5480植物保护(丁颖创新班)1四年5480动物医学(丁颖创新
一、华南农业大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水利水电工程5-6853林学(低碳林业)5-5480植物保护4-5480水产养殖学4-5480农学4-5480生物科学(生物学理科基地班)4-6853园艺3-5480动物科学3-5480应用化学3-6853动物科学(温氏班)3-5480水产养殖学(智慧渔业)3-5480植物保护(智慧植保)3-5480动物医学(学制
一、南京农业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展专业)8四年5200英语(只招英语语种考生)7四年5200工商管理类(含工商管理、市场营销、电子商务专业)5四年5200农林经济管理4四年5720公共管理类(含土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理专业)4四年5720金融学3四年5200投资学3四年52
一、华南农业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费蚕学4四年5480林学(低碳林业)4四年5480土木工程3四年6853植物保护3四年5480园艺3四年5480动物医学3五年5480动物科学3四年5480农学3四年5480生物育种科学3四年6853生物科学(生物学理科基地班)3四年6853茶学2四年5480水产养殖学2四年5480动物药学2四年5480应用化学2四
一、华北电力大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气类(包含专业:电气工程及其自动化,智能电网信息工程)16四年5500能源与动力工程10四年5500计算机类(计算机)(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,信息安全)9四年5500电子信息类(包含专业:电子信息工程,电子科学与技术,通信工程)8四年5500核工程类(包含专业:核工程与核技术,辐射防护与核安全)6
一、华南理工大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱)146850化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(0703
2023-10-17 05:00:07
2023-12-05 14:44:20
2023-12-08 15:49:56
2024-03-29 22:24:55
2024-06-13 07:54:57
2024-06-09 07:57:38