2024-06-21 01:25:27 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类(、、)(天津校区) | 20 | 四年 | 5800 |
应用物理学(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4 0)(四年全部在国内”)(天津校区)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4 0(四年全部在国内”)) | 12 | 四年 | 70000 |
(中外合作办学)(电子信息材料方向)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4 0)(四年全部在国内”)(天津校区)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4 0(四年全部在国内”)) | 12 | 四年 | 70000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4 0)(四年全部在国内”)(天津校区)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4 0(四年全部在国内”)) | 12 | 四年 | 70000 |
公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障)(天津校区) | 8 | 四年 | 5000 |
(天津校区) | 8 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(天津校区) | 8 | 四年 | 5800 |
(天津校区) | 8 | 四年 | 5300 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(天津校区) | 8 | 四年 | 5300 |
机械设计制造及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3)(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(天津校区)(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)) | 8 | 四年 | - |
新能源科学与工程(天津校区) | 7 | 四年 | 5800 |
通信工程(天津校区) | 7 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(天津校区) | 7 | 四年 | 5800 |
软件工程(天津校区) | 7 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(天津校区) | 7 | 四年 | 5800 |
环境工程(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,不接受调剂;培养模式为“4 0)(四年全部在国内”)(天津校区)(只招收有专业志愿的考生,不接受调剂;培养模式为“4 0(四年全部在国内”)) | 7 | 四年 | 25000 |
能源与动力工程(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3)(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(天津校区)(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)) | 7 | 四年 | - |
电气工程及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3)(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(天津校区)(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)) | 7 | 四年 | - |
计算机科学与技术(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3)(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(天津校区)(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)) | 7 | 四年 | - |
电子信息工程(天津校区) | 6 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(卓越工程师班)(天津校区) | 6 | 四年 | 5800 |
自动化(天津校区) | 6 | 四年 | 5800 |
(天津校区) | 6 | 四年 | 5800 |
物联网工程(天津校区) | 6 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化(天津校区) | 6 | 四年 | 5800 |
建筑学(要求考生有美术基础)(天津校区)(要求考生有美术基础) | 6 | 五年 | 5300 |
城乡规划(要求考生有美术基础)(天津校区)(要求考生有美术基础) | 6 | 五年 | 5300 |
物联网工程(中外合作办学)(我校廊坊校区入学,只招收有专业志愿的考生,不接受调剂;培养模式为“3 1)(三年在国内,一年出国”)(我校廊坊校区入学,只招收有专业志愿的考生,不接受调剂;培养模式为“3 1(三年在国内,一年出国”)) | 6 | 四年 | 25000 |
汉语国际教育(天津校区) | 5 | 四年 | 5000 |
英语(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
日语(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
思想政治教育(天津校区) | 5 | 四年 | 5000 |
应用统计学(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
应用物理学(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
测控技术与仪器(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
土木工程(卓越工程师班)(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
安全工程(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
人工智能(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
应用化学(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
化学工程与工艺(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
自动化(机器人智能试点班)(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
工业设计(要求考生有美术基础)(天津校区)(要求考生有美术基础) | 5 | 四年 | 5800 |
(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
环境工程(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
(天津校区) | 4 | 四年 | 5300 |
土木工程(天津校区) | 4 | 四年 | 5800 |
(天津校区) | 4 | 四年 | 5300 |
(天津校区) | 4 | 四年 | 5300 |
能源与动力工程(天津校区) | 4 | 四年 | 5800 |
(天津校区) | 4 | 四年 | 5800 |
法学(天津校区) | 3 | 四年 | 5000 |
(天津校区) | 3 | 四年 | 5800 |
智能医学工程(天津校区) | 3 | 四年 | 5800 |
(天津校区) | 3 | 四年 | 5800 |
(天津校区) | 3 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班)(天津校区)(人工智能新工科试点班) | 3 | 四年 | 5800 |
经济学(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
会计学(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工业工程(天津校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
(天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件)(天津校区) | 20 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程)(天津校区) | 20 | 四年 | 5800 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)(天津校区) | 16 | 四年 | 5800 |
应用物理学(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业;外语教学为英语;培养模式为4 0(四年全部在国内)(天津校区) | 12 | 四年 | 70000 |
材料物理(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业;电子信息材料方向;外语教学为英语;培养模式为4 0(四年全部在国内)(天津校区) | 12 | 四年 | 70000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业;外语教学为英语;培养模式为4 0(四年全部在国内)(天津校区) | 12 | 四年 | 70000 |
环境科学与工程类(环境工程、环保设备工程)(天津校区) | 10 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(天津校区) | 8 | 四年 | 5800 |
能源动力类(能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程)(天津校区) | 8 | 四年 | 5800 |
道路桥梁与渡河工程(天津校区) | 8 | 四年 | 5300 |
机械设计制造及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业;培养模式为1 3(一年国内加三年芬兰);国内阶段5800元人民币/年,芬兰阶段为9000欧元/年)(天津校区)(学费待定) | 8 | 四年 | - |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(天津校区) | 8 | 四年 | 5300 |
公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理)(天津校区) | 8 | 四年 | 5000 |
新能源科学与工程(天津校区) | 7 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师班)(天津校区) | 7 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(天津校区) | 7 | 四年 | 5800 |
通信工程(天津校区) | 7 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(卓越工程师)(天津校区) | 7 | 四年 | 5800 |
环境工程(中外合作办学)(只招收有专业志愿考生,不接受调剂;培养模式为4 0(四年全部在国内)(天津校区) | 7 | 四年 | 25000 |
计算机科学与技术(河北工业大学芬兰校区招生专业;培养模式为1 3(一年国内加三年芬兰);国内阶段5800元人民币/年,芬兰阶段为9000欧元/年)(天津校区)(学费待定) | 7 | 四年 | - |
电气工程及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业;培养模式为1 3(一年国内加三年芬兰);国内阶段5800元人民币/年,芬兰阶段为9000欧元/年)(天津校区)(学费待定) | 7 | 四年 | - |
能源与动力工程(河北工业大学芬兰校区招生专业;培养模式为1 3(一年国内加三年芬兰);国内阶段5800元人民币/年,芬兰阶段为9000欧元/年)(天津校区)(学费待定) | 7 | 四年 | - |
电子信息工程(天津校区) | 6 | 四年 | 5800 |
自动化(天津校区) | 6 | 四年 | 5800 |
工程(天津校区) | 6 | 四年 | 5800 |
物联网工程(中外合作办学)(我校廊坊校区入学;只招收有专业志愿考生,不接受调剂;培养模式为3 1(三年在国内,一年出国) | 6 | 四年 | 25000 |
建筑学(要求考生有美术基础)(天津校区) | 6 | 五年 | 5300 |
城乡规划(要求考生有美术基础)(天津校区) | 6 | 五年 | 5300 |
汉语国际教育(天津校区) | 5 | 四年 | 5000 |
法语(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
日语(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
高分子材料与工程(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
思想政治教育(天津校区) | 5 | 四年 | 5000 |
应用统计学(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
交通工程(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
应用物理学(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
材料成型及控制工程(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
工业设计(要求考生有美术基础)(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
测控技术与仪器(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
安全工程(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
人工智能(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
应用化学(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
海洋技术(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
化学工程与工艺(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
英语(入学后专业课教学为英语教学,非英语语种考生不宜就读)(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(只招收有专业志愿考生,不接受调剂;培养模式为3 1(三年在国内,一年出国)(天津校区) | 5 | 四年 | 25000 |
土木工程(卓越工程师)(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
生物工程(天津校区) | 4 | 四年 | 5300 |
土木工程(天津校区) | 4 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程(天津校区) | 4 | 四年 | 5300 |
制药工程(天津校区) | 4 | 四年 | 5300 |
法学(天津校区) | 3 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术(天津校区) | 3 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班)(天津校区) | 3 | 四年 | 5800 |
智能医学工程(天津校区) | 3 | 四年 | 5800 |
工程力学(天津校区) | 3 | 四年 | 5800 |
过程装备与控制工程(天津校区) | 3 | 四年 | 5800 |
经济学(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
会计学(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工业工程(天津校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
智能建造(天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件)(天津校区) | 20 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(天津校区) | 18 | 四年 | 5800 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程)(天津校区) | 15 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,培养模式为:4 0(四年全部在国内))(天津校区) | 15 | 四年 | 70000 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、生物工程)(天津校区) | 14 | 四年 | 5300 |
应用物理学(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,培养模式为:4 0(四年全部在国内))(天津校区) | 13 | 四年 | 70000 |
材料物理(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,培养模式为:4 0(四年全部在国内))(天津校区) | 13 | 四年 | 70000 |
土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)(天津校区) | 12 | 四年 | 5300 |
电气工程及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为:1 3(一年国内加三年芬兰);国内阶段学费5800人民币/年,芬兰阶段学费为9000欧元/年)(天津校区) | 12 | 四年 | - |
机械设计制造及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为:1 3(一年国内加三年芬兰);国内阶段学费5800人民币/年,芬兰阶段学费为9000欧元/年)(天津校区) | 11 | 四年 | - |
计算机科学与技术(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为:1 3(一年国内加三年芬兰);国内阶段学费5800人民币/年,芬兰阶段学费为9000欧元/年)(天津校区) | 11 | 四年 | - |
能源与动力工程(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为:1 3(一年国内加三年芬兰);国内阶段学费5800人民币/年,芬兰阶段学费为9000欧元/年)(天津校区) | 10 | 四年 | - |
公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障)(天津校区) | 8 | 四年 | 5000 |
能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程)(天津校区) | 8 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(天津校区) | 7 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(天津校区) | 7 | 四年 | 5800 |
交通工程(天津校区) | 6 | 四年 | 5300 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师班)(天津校区) | 6 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(天津校区) | 6 | 四年 | 5800 |
通信工程(天津校区) | 6 | 四年 | 5800 |
自动化(天津校区) | 6 | 四年 | 5800 |
生物医学工程(天津校区) | 6 | 四年 | 5800 |
建筑学(具有一定的美术基础)(天津校区) | 6 | 五年 | 5300 |
城乡规划(具有一定的美术基础)(天津校区) | 6 | 五年 | 5300 |
法学(天津校区) | 5 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(天津校区) | 5 | 四年 | 5000 |
英语(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
法语(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
日语(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
高分子材料与工程(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
思想政治教育(天津校区) | 5 | 四年 | 5000 |
应用统计学(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
数学类(信息与计算科学、数学与应用数学)(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
数据科学与大数据技术(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
应用物理学(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
材料成型及控制工程(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
工业设计(要求考生有美术基础)(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
测控技术与仪器(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
土木工程(卓越工程师班)(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
安全工程(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
人工智能(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境工程、环保设备工程)(天津校区) | 5 | 四年 | 5800 |
应用化学(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
海洋技术(天津校区) | 5 | 四年 | 5300 |
环境工程(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,且不接受专业调剂)(天津校区) | 5 | 四年 | 25000 |
物联网工程(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,且不接受专业调剂)(天津校区) | 5 | 四年 | 25000 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,且不接受专业调剂)(天津校区) | 5 | 四年 | 25000 |
电子信息工程(天津校区) | 4 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(卓越工程师班)(天津校区) | 4 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班)(天津校区) | 3 | 四年 | 5800 |
智能医学工程(天津校区) | 3 | 四年 | 5800 |
经济学(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
会计学(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工业工程(天津校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
智能建造(天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类(材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、) | 20 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 18 | 四年 | 5800 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 14 | 四年 | 5800 |
土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程) | 14 | 四年 | 5300 |
环境工程(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生) | 10 | 四年 | 25000 |
公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 10 | 四年 | 5000 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生) | 10 | 四年 | 25000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生) | 10 | 四年 | 25000 |
物联网工程(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生) | 10 | 四年 | 25000 |
会计学 | 8 | 四年 | 5000 |
新能源科学与工程 | 7 | 四年 | 5800 |
工商管理 | 7 | 四年 | 5000 |
智能制造工程 | 7 | 四年 | 5800 |
生物医学工程 | 6 | 四年 | 5800 |
自动化 | 6 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 6 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 6 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术 | 6 | 四年 | 5800 |
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 6 | 四年 | 5300 |
过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 6 | 四年 | 5800 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 6 | 四年 | 5300 |
建筑学(要求考生有美术基础) | 6 | 五年 | 5300 |
城乡规划(要求考生有美术基础) | 6 | 五年 | 5300 |
汉语国际教育 | 5 | 四年 | 5000 |
英语 | 5 | 四年 | 5300 |
海洋技术 | 5 | 四年 | 5300 |
土木工程(卓越工程师班) | 5 | 四年 | 5800 |
应用统计学 | 5 | 四年 | 5800 |
思想政治教育 | 5 | 四年 | 5000 |
日语 | 5 | 四年 | 5300 |
法语 | 5 | 四年 | 5300 |
应用物理学 | 5 | 四年 | 5800 |
法学 | 5 | 四年 | 5000 |
工业工程 | 5 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 5 | 四年 | 5800 |
环境工程 | 5 | 四年 | 5800 |
制药工程 | 5 | 四年 | 5300 |
化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5800 |
测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 5800 |
安全工程 | 5 | 四年 | 5800 |
经济学 | 5 | 四年 | 5000 |
金融学 | 5 | 四年 | 5000 |
高分子材料与工程 | 5 | 四年 | 5800 |
应用化学 | 5 | 四年 | 5300 |
材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 5800 |
环保设备工程 | 5 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5300 |
工业设计(要求考生有美术基础) | 5 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 5 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 5 | 四年 | - |
电气工程及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 5 | 四年 | - |
计算机科学与技术(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 5 | 四年 | - |
能源与动力工程(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 5 | 四年 | - |
电子科学与技术(卓越工程师班) | 4 | 四年 | 5800 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 3 | 四年 | 5800 |
智能建造 | 2 | 四年 | 5800 |
一、天津大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业)5五年5800工科试验班(智能制造与建造)(含港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程专业)92四年5800工科试验班(电气信息类)(含电
一、西北工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区)4四年70000航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(长安校区)4四年6600计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(长安校区)4四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程、材料成
一、北京工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分)(平乐园校区)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分)8四年75000物联网工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分)(平乐园校区)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分)6四年7500
一、北京化工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(绿色化工与生物医药)(化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、生物工程、生物医学工程、制药工程、氢能科学与工程)(北京化工大学朝阳校区/昌平校区)24四年5000自动化类(高端装备与智能制造)(测控技术与仪器、自动化、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(北京化工大学朝阳校
一、北京理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电子信息实验班)(光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(北京)16四年5500工科试验班(信息科学技术)(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技
一、天津大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班(生态与环境类)(包含专业:环境工程,环境科学,海洋技术,海洋科学,地理科学;办学地点:北洋园校区)33四年5800工科试验班(化工能源与生命医药类)(包含专业:化学工程与工艺,生物工程,合成生物学,食品科学与工程,精细化工,制药工程;办学地点:北洋园校区)26四年5800工科试验班(智能制造与建造)(包含专
一、北京大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程)(校本部)3四年5300地球物理学类(地球物理学)(校本部)3四年5000国际政治(国政、外交学、国际政经)(校本部)2四年5000天文学(天体物理、天文高新技术和应用)(校本部)2四年5000计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术)(校本部)2四年5300物理学类
一、东北大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考;原则上只招收有志愿考生;学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年)(辽宁沈阳)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考;原则上只招收有志愿考生;学年学
2024-02-18 23:36:54
2024-03-23 06:08:51
2023-10-17 10:58:08
2024-06-15 04:40:13
2024-03-18 21:45:56
2024-01-19 01:14:37