2024-06-17 20:42:03 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业。) | 4 | 四年 | 5500 |
社会学 | 3 | 四年 | 5500 |
法学 | 3 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程。) | 3 | 四年 | 5500 |
英语(语种:英语。) | 3 | 四年 | 5500 |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治。) | 3 | 四年 | 5500 |
马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论。) | 3 | 四年 | 5500 |
(语种:英语、法语) | 2 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学。) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(数据科学方向。只录取填报该专业志愿的考生。非英语语种考生慎重报考。) | 15 | 四年 | 65000 |
临床医学 | 10 | 五年 | 6200 |
物理学类(含物理学(基地班、物理学、。)) | 10 | 四年 | 5800 |
化学类(含化学:(基地班、化学、应用化学。)) | 8 | 四年 | 5800 |
电子信息类(含、通信工程、人工智能。) | 8 | 四年 | 5800 |
工商管理类(含会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业) | 7 | 四年 | 5500 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、。) | 7 | 四年 | 5800 |
口腔医学 | 6 | 五年 | 6200 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程。) | 6 | 四年 | 5500 |
生物科学类(含生物科学(基地班、生物技术)(基地班、生物科学、生物技术。)) | 6 | 四年 | 5800 |
材料类(含、、、专业) | 5 | 四年 | 5800 |
数学类(含数学与应用数学(基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。)) | 5 | 四年 | 5800 |
4 | 四年 | 5800 | |
4 | 四年 | 5800 | |
数字媒体技术 | 3 | 四年 | 5800 |
水利类(含) | 3 | 四年 | 5800 |
应用物理学(原子方向) | 3 | 四年 | 5800 |
类(含大气科学、。) | 3 | 四年 | 5800 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、。) | 3 | 四年 | 5800 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含行政管理、会计学、人力资源管理、市场营销、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 5500 |
社会学 | 3 | 四年 | 5500 |
知识产权 | 3 | 四年 | 5500 |
广告学 | 3 | 四年 | 5500 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程。) | 3 | 四年 | 5500 |
日语(语种:日语,英语。) | 3 | 四年 | 5500 |
政治学类(政治学与行政学、国际政治。) | 3 | 四年 | 5500 |
马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论。) | 3 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学。) | 3 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(只录取填报该专业志愿的考生。非英语语种考生不宜报考。)(中外合作) | 15 | 四年 | 65000 |
临床医学类(临床医学、、、。) | 12 | 五年 | 6200 |
物理学类(物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程。) | 8 | 四年 | 5800 |
材料类(材料物理、材料化学、功能材料、新能源材料与器件。) | 8 | 四年 | 5800 |
电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、人工智能。) | 8 | 四年 | 5800 |
数学类(数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。) | 7 | 四年 | 5800 |
口腔医学 | 6 | 五年 | 6200 |
工商管理类(含行政管理、会计学、人力资源管理、市场营销、信息管理与信息系统) | 6 | 四年 | 5500 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程。) | 6 | 四年 | 5500 |
水利类(水文与水资源工程。) | 6 | 四年 | 5800 |
化学类(化学(基地班)、化学、应用化学。) | 6 | 四年 | 5800 |
生物科学类(生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术。) | 6 | 四年 | 5800 |
应用物理学 | 5 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术。) | 5 | 四年 | 5800 |
核工程与核技术 | 4 | 四年 | 5800 |
生物信息学 | 4 | 四年 | 5800 |
化工与制药类(化学工程与工艺、工程。) | 4 | 四年 | 5800 |
数字媒体技术 | 3 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广告学 | 4 | 四年 | 5500 |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治) | 4 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统等) | 4 | 四年 | 5500 |
社会学 | 3 | 四年 | 5500 |
知识产权 | 3 | 四年 | 5500 |
日语 | 3 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学) | 3 | 四年 | 5500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 3 | 四年 | 5500 |
临床医学类(含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 17 | 五年 | 6200 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(高收费) | 15 | 四年 | 65000 |
物理学类(含物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 8 | 四年 | 5800 |
电子信息类(含电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | 7 | 四年 | 5800 |
口腔医学 | 6 | 五年 | 6200 |
水利类(含水文与水资源工程) | 6 | 四年 | 5800 |
数学类(含数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | 四年 | 5800 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 6 | 四年 | 5500 |
生物科学类(含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术) | 6 | 四年 | 5800 |
工商管理类(含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统等) | 6 | 四年 | 5500 |
化学类(含化学(基地班)、化学、应用化学) | 6 | 四年 | 5800 |
材料类(含材料物理、材料化学、功能材料) | 6 | 四年 | 5800 |
应用物理学(原子核物理方向) | 5 | 四年 | 5800 |
计算机类(含计算机科学与技术(基地班)、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5800 |
核工程与核技术 | 4 | 四年 | 5800 |
生物信息学 | 4 | 四年 | 5800 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程) | 4 | 四年 | 5800 |
数字媒体技术 | 3 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术(中外合作办学) | 15 | 四年 | 65000 |
物理学类(含物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 10 | 四年 | 5800 |
化学类(含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程) | 10 | 四年 | 5800 |
工商管理类(含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 8 | 四年 | 5500 |
大气科学类(含大气科学(基地班)、大气科学、应用气象学) | 7 | 四年 | 5800 |
材料类(含材料物理、材料化学) | 5 | 四年 | 5800 |
电子信息类(含电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | 5 | 四年 | 5800 |
口腔医学 | 4 | 五年 | 6200 |
数学类(含数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5800 |
临床医学类(含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 4 | 五年 | 6200 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 4 | 四年 | 5500 |
生物科学类(含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术) | 4 | 四年 | 5800 |
预防医学 | 3 | 五年 | 6200 |
药学 | 3 | 四年 | 6200 |
应用物理学(原子核物理方向) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机类(含计算机科学与技术(基地班)、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5800 |
2 | 四年 | 6200 | |
2 | 四年 | 5800 | |
核工程与核技术 | 2 | 四年 | 5800 |
英语 | 2 | 四年 | 5500 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5800 |
(基地班) | 2 | 四年 | 5800 |
(基地班) | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 2 | 四年 | 5800 |
水利类(含水文与水资源工程) | 2 | 四年 | 5800 |
类(含地理科学(基地班)、、、) | 2 | 四年 | 5800 |
类(含地质学、地质学(资源勘查方向)、、地质学(环境地质方向)) | 2 | 四年 | 5800 |
俄语 | 3 | 四年 | 5500 |
民族学 | 2 | 四年 | 5500 |
哲学 | 2 | 四年 | 5000 |
社会学 | 2 | 四年 | 5500 |
知识产权 | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
日语 | 2 | 四年 | 5500 |
广告学 | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 2 | 四年 | 5500 |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治) | 2 | 四年 | 5500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(戏剧影视方向) | 2 | 四年 | 5000 |
历史学类(含历史学(基地班)、历史学世界史、文物与博物馆学) | 2 | 四年 | 5000 |
一、兰州大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)(甘肃兰州)6四年5500大气科学类(大气科学、应用气象学)(甘肃兰州)6四年5800新闻传播学类(新闻学、广告学)(甘肃兰州)6四年5500物理学类(物理学)(基地班、物理学、微电子科学与工程)(甘肃兰州)6四年5800化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程)(
一、兰州大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学4四年5500工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理)(含会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业)4四年5500经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)3四年5500汉语言文学2四年5000新闻传播学类(新闻学、广告学)2四年5500临床医学10五年6200口腔医
一、兰州大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学4-5000经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)4-5500电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、人工智能)4-5800物理学类(含物理学)(基地班、物理学、微电子科学与工程)4-5800数学类(含数学与应用数学)(基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)4-5800历史学类(
一、兰州大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学6五年6200工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理)4-5500土木工程3-5800大气科学类(大气科学、应用气象学)3-5800电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、人工智能)3-5800地质工程2-5800预防医学2五年6200麻醉学2五年6200核化工与核燃料工程2
一、兰州大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、人工智能专业)(语种:不限)6四年5800经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业)(语种:不限)5四年5500物理学类(含物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程专业)(语种:不限)5四年5800材料类(含材料物理、材料化学、功能材料、新能源材料与器件专业
一、兰州大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术(中外合作办学)(数据科学方向;只录取填报该专业志愿的考生;非英语语种考生慎重报考)15-65000临床医学(5年)8-6200地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)6-5800物理学类(含物理学《基地班》、物理学、微电子科学与工程)6-5800土木工程4-5800预防医学
一、兰州大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学类6四年5000工商管理类(含市场营销、人力资源管理等5个专业)6四年5500法学4四年5500马克思主义理论类4四年5500经济学类(含经济学等4个专业)4四年5500政治学类3四年5500英语(只招英语考生)3四年5500哲学2四年5000新闻传播学类2四年5500德语(只招德语或英语考生)2四年5500法语
一、兰州大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类18四年5800临床医学14五年6200工商管理类12四年5500化学类12四年5800数学类10四年5800口腔医学8五年6200汉语言文学8四年5000电子信息类8四年5800生物科学类8四年5800计算机类8四年5800法学6四年5500新闻传播学类6四年5500历史学类6四年5000经济学类6四年550
2024-02-18 23:36:54
2024-01-19 01:14:37
2023-12-15 05:18:42
2024-03-23 06:08:51
2024-06-15 04:40:13
2024-02-23 03:26:13