2024-06-16 16:52:18 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 13 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院) | 13 | 四年 | 5850 |
物理学类 | 12 | 四年 | 4500 |
工科试验班(动力与机械类)(专业代码:010) | 11 | 四年 | 4500 |
工科试验班(电气类) | 11 | 四年 | 4500 |
测绘类(专业代码:027) | 9 | 四年 | 4500 |
(含遥感科学与技术、、) | 9 | 四年 | 5850 |
工科试验班(水利类)(专业代码:011) | 9 | 四年 | 4500 |
计算机类(国家网络安全学院) | 7 | 四年 | 5850 |
理科试验班(空间信息与国土资源类)(专业代码:015) | 7 | 四年 | 4500 |
工科试验班(土木类)(专业代码:012) | 7 | 四年 | 4500 |
临床医学(5+3一体化) | 6 | 五年 | 5850 |
数学类 | 5 | 四年 | 4500 |
化学类 | 5 | 四年 | 4500 |
生物科学类 | 4 | 四年 | 4500 |
建筑类 | 4 | 五年 | 4500 |
工科试验班(土木类)(专业代码:003) | 4 | 四年 | 4500 |
工商管理类 | 3 | 四年 | 5850 |
药学类 | 3 | 四年 | 4500 |
心理学 | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类 | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学类(专业代码:003) | 2 | 五年 | 5850 |
临床医学类(专业代码:006) | 2 | 五年 | 5850 |
临床医学类(专业代码:031) | 2 | 五年 | 5850 |
测绘类(专业代码:002) | 2 | 四年 | 4500 |
测绘类(专业代码:005) | 2 | 四年 | 4500 |
理科试验班(弘毅学堂) | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班(动力与机械类)(专业代码:001) | 2 | 四年 | 4500 |
临床医学(八年制) | 2 | 八年 | 5850 |
地球物理学(弘毅班) | 2 | 四年 | 4500 |
(智能导航试验班) | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班(水利类)(专业代码:002) | 2 | 四年 | 4500 |
理科试验班(空间信息与国土资源类)(专业代码:004) | 2 | 四年 | 4500 |
理科试验班(环境类)(专业代码:014) | 2 | 四年 | 4500 |
口腔医学(五年制) | 1 | 五年 | 5850 |
口腔医学(八年制) | 1 | 八年 | 5850 |
法学(含法学、国际法) | 1 | 四年 | 5850 |
理科试验班(环境类)(专业代码:001) | 1 | 四年 | 4500 |
社会科学试验班(信息管理类) | 11 | 四年 | 4500 |
工商管理类 | 10 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类 | 5 | 四年 | 5850 |
中国语言文学类 | 5 | 四年 | 4500 |
经济学类 | 4 | 四年 | 5850 |
心理学 | 2 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类 | 2 | 四年 | 4500 |
历史学类 | 2 | 四年 | 4500 |
政治学类 | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 4500 |
社会学(知行试验班) | 2 | 四年 | 4500 |
法学(含法学、国际法) | 2 | 四年 | 5850 |
社会科学试验班(数字文化本硕博试验班) | 2 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(包含专业工程管理、物流管理(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学) | 12 | 四年 | 5850 |
社会科学试验班(信息管理类)(包含专业图书馆学、档案学、编辑出版学、电子商务) | 11 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)(包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 6 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划)(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 5 | 四年 | 5850 |
心理学 | 4 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(包含专业经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含试验班)、保险学(含精算试验班)) | 4 | 四年 | 5850 |
法学(含国际法试验班)(含卓主越法学人才教育培养计划) | 4 | 四年 | 5850 |
社会学(知行试验班) | 2 | 四年 | 4500 |
政治学类(包含专业政治学与行政学、外交学) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(包含专业行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(包含专业英语、、德语、日语、、俄语、翻译,口吃者不宜报考) | 2 | 四年 | 4500 |
历史学类(含历史学国家拔尖学生培养基地)(包含专业历史学、世界史、考古学) | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班(b含卓越工程师教育培养计划)(包含专业电气工程及其自动化、、、、机械设计制造及其自动化、自动化、、能源与动力工程、(含碳中和试验班),色弱、色盲者不宜报考电气工程及其自动化) | 34 | 四年 | 4500 |
电子信息类(含卓越工程师教育培养计划)(包含专业电子信息工程、通信工程、、、测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 13 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(包含专业计算机科学与技术、人工智能、软件工程,含计算机科学拔尖学生培养基地,含卓越工程师教育培养计划) | 13 | 四年 | 5850 |
物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地)(包含专业物理学、) | 11 | 四年 | 4500 |
测绘类(含卓越工程师教育培养计划)(包含专业测绘工程、导航工程,色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考) | 11 | 四年 | 5850 |
遥感科学与技术(含卓越工程师教育培养计划;含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考遥感科学与技术专业) | 9 | 四年 | 5850 |
理科试验班(空间信息与资源环境类)(包含专业、环境科学、、土地资源管理、环境工程,含地理科学国家拔尖学生培养基地、卓越工程师教育培养计划) | 9 | 四年 | 4500 |
工科试验班(c含国家级一流本科专业)(民族班,包含专业土木工程、、、、、、,色弱、色盲者不宜报考核工程与核技术专业) | 8 | 四年 | 4500 |
计算机类(国家网络安全学院)(包含专业信息安全、网络空间安全) | 7 | 四年 | 5850 |
临床医学(五加三一体化)(首批卓越医生教育培养计划) | 6 | 五年 | 5850 |
工商管理类(包含专业工程管理、物流管理(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学) | 5 | 四年 | 5850 |
数学类(含数学国家拔尖学生培养基地)(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、) | 5 | 四年 | 4500 |
工科试验班(a智慧水电试验班)(包含专业水利水电工程) | 4 | 四年 | 4500 |
生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地)(包含专业生物科学、生物技术) | 4 | 四年 | 4500 |
建筑类(含卓越工程师教育培养计划)(包含专业城乡规划、建筑学) | 4 | 五年 | 4500 |
药学类(包含专业药学、) | 3 | 四年 | 4500 |
口腔医学(五年制) | 2 | 五年 | 4500 |
临床医学(八年制)(本博融通;首批卓越医生教育培养计划) | 2 | 八年 | 5850 |
经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(包含专业经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班)) | 2 | 四年 | 5850 |
工科试验班(弘毅学堂)(包含专业计算机类、智能制造工程、智能建造、微电子科学与工程(集成电路),含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 2 | 四年 | 4500 |
理科试验班(弘毅学堂)(包含专业数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学,含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 2 | 四年 | 4500 |
化学类(含化学国家拔尖学生培养基地)(包含专业化学、应用化学,嗅觉迟钝者不宜报考) | 2 | 四年 | 4500 |
地球物理学(含国家拔尖学生培养基地)(色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考) | 2 | 四年 | 4500 |
临床医学类(包含专业临床医学(五年制)、(四年制),含首批卓越医生教育培养计划) | 2 | 五年 | 4500 |
理科试验班(空间信息与资源环境类)(民族班,包含专业地理信息科学、环境科学、地理科学、土地资源管理、环境工程,含地理科学国家拔尖学生培养基地、卓越工程师教育培养计划) | 2 | 四年 | 4500 |
临床医学类(民族班,包含专业临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制),含首批卓越医生教育培养计划) | 2 | 五年 | 4500 |
药学类(民族班,包含专业药学、生物制药) | 2 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(信息管理类)(文史类,4年,4500元/年,包含专业:图书馆学、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学) | 6 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(文史类,4年,4500元/年,包含专业:英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译,口吃考生不宜报考) | 6 | 四年 | 4500 |
工商管理类(文史类,4年,5850元/年,包含专业:工程管理、物流管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学 | 6 | 四年 | 5850 |
中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)(文史类,4年,4500元/年,包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 5 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(文史类,4年,5850元/年,包含专业:经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学) | 4 | 四年 | 5850 |
法学(含国际法试验班)(文史类,4年,5850元/年,含卓越法学人才教育培养计划) | 4 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(含卓越新闻传播,人才教育培养计划)(文史类,4年,5850元/年,包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 4 | 四年 | 5850 |
公共管理类(文史类,4年,4500元/年,包含专业:行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 4 | 四年 | 4500 |
社会学(知行试验班)(文史类,4年,4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
历史学类(文史类,4年,4500元/年,包含专业:历史学、世界史、考古学) | 2 | 四年 | 4500 |
心理学(文史类,4年,4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(文史类,4年,4500元/年,民族班,包含专业:英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译,口吃考生不宜报考) | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班(一流学科群)(理工类,4年,4500元/年,包含专业:自动化、机械设计制造及其自动化、、、能源与动力工程、工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程、电气工程及其自动化,含卓越工程师教育培养计划;色弱、色盲考生不宜报考电气工程及其自动化、核工程与核技术专业) | 44 | 四年 | 4500 |
电子信息类(含卓越工程师教育培养计划)(理工类,4年,5850元/年,包含专业:电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器光电信息科学与工程) | 13 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(理工类,4年,5850元/年,包含专业:计算机科学与技术、人工智能、软件工程,含计算机科学拔尖学生培养基地,含卓越工程师教育培养计划) | 13 | 四年 | 5850 |
测绘类(含卓越工程师教育培养计划)(理工类,4年,5850元/年,包含专业:测绘工程、导航工程,色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考) | 11 | 四年 | 5850 |
理科试验班(空间信息与资源环境类)(理工类,4年,4500元/年,包含专业:地理信息科学、环境科学、地理科学、、土地资源管理、环境工程,含卓越工程师教育培养计划) | 10 | 四年 | 4500 |
物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地)(理工类,4年,4500元/年,包含专业:物理学、、微电子科学与工程) | 9 | 四年 | 4500 |
遥感科学与技术(国家一流本科专业)(理工类,4年,5850元/年,含卓越工程师教育培养计划;含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考遥感科学与技术专业) | 9 | 四年 | 5850 |
计算机类(国家网络安全学院)(理工类,4年,5850元/年,包含专业:信息安全、网络空间安全) | 7 | 四年 | 5850 |
临床医学(五加三一体化)(理工类,5年,5850元/年,首批卓越医生教育培养计划) | 6 | 五年 | 5850 |
数学类(含数学国家拔尖学生培养基地)(理工类,4年,4500元/年,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 4500 |
化学类(含化学国家拔尖学生培养基地)(理工类,4年,4500元/年,包含专业:化学、应用化学,嗅觉迟钝者不宜报考) | 5 | 四年 | 4500 |
生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地)(理工类,4年,4500元/年,包含专业:生物科学、生物技术、生态学) | 5 | 四年 | 4500 |
轻工类(含卓越工程师教育培养计划)(理工类,4年,4500元/年,包含专业:、) | 4 | 四年 | 4500 |
建筑类(含卓越工程师教育培养计划)(理工类,5年,4500元/年,包含专业:城乡规划、建筑学) | 4 | 五年 | 4500 |
工商管理类(理工类,4年,5850元/年,包含专业:工程管理、物流管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学) | 4 | 四年 | 5850 |
临床医学类(理工类,5年,4500元/年,包含专业:临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制),含首批卓越医生教育培养计划) | 3 | 五年 | 4500 |
药学类(理工类,4年,4500元/年,包含专业:药学、生物制药) | 3 | 四年 | 4500 |
理科试验班(空间信息与资源环境类)(理工类,4年,4500元/年,民族班,包含专业:地理信息科学、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理、环境工程,含卓越工程师教育培养计划) | 3 | 四年 | 4500 |
药学类(理工类,4年,4500元/年,民族班,包含专业:药学、生物制药) | 3 | 四年 | 4500 |
社会科学试验班(信息管理类)(理工类,4年,4500元/年,包含专业:图书馆学、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学) | 2 | 四年 | 4500 |
理科试验班(弘毅学堂)(理工类,4年,4500元/年,包含专业:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学,基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(理工类,4年,5850元/年,包含专业:经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学) | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学(八年制)(理工类,8年,5850元/年,首批卓越医生教育培养计划) | 2 | 八年 | 5850 |
口腔医学(五年制)(理工类,5年,4500元/年) | 2 | 五年 | 4500 |
测绘类(含卓越工程师教育培养计划)(理工类,4年,5850元/年,民族班,包含专业:测绘工程、导航工程,色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考测绘工程专业) | 2 | 四年 | 5850 |
遥感科学与技术(国家一流本科专业)(理工类,4年,5850元/年,民族班,含卓越工程师教育培养计划;包含专业:遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考遥感科学与技术专业) | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学类(理工类,5年,4500元/年,民族班,包含专业:临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制),含首批卓越医生教育培养计划) | 2 | 五年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(信息管理类)(包含专业:图书馆学(国家级一流本科专业)、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学(国家级一流本科专业)) | 8 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(包含专业:英语、法语(国家级一流本科专业)、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译。口吃不宜报考) | 7 | 四年 | 4500 |
工商管理类(包含专业:工程管理、物流管理、工商管理、市场营销(国家级一流本科专业)、会计学、财务管理、人力资源管理) | 7 | 四年 | 5850 |
经济学类(包含专业:经济学(国家级一流本科专业)、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学) | 6 | 四年 | 5850 |
社会学类(包含专业:社会学) | 5 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(卓越新闻传播人才教育培养计划)(包含专业:新闻学(国家级一流本科专业)、广播电视学、广告学、传播学) | 5 | 四年 | 5850 |
政治学类(包含专业:政治学与行政学、外交学) | 4 | 四年 | 4500 |
法学(卓越法治人才教育培养计划)(国家级一流本科专业) | 4 | 四年 | 5850 |
社会科学试验班(信息管理类)(包含专业:图书馆学(国家级一流本科专业)、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学(国家级一流本科专业))(民族班) | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班(一流学科群,卓越工程师教育培养计划)(包含专业:自动化、机械设计制造及其自动化(国家级一流本科专业)、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程(国家级一流本科专业)) | 47 | 四年 | 4500 |
物理学类(包含专业:物理学(国家级一流本科专业)、材料物理、微电子科学与工程) | 13 | 四年 | 4500 |
电子信息类(卓越工程师教育培养计划)(包含专业:电子信息工程(国家级一流本科专业)、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 12 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院,卓越工程师教育培养计划)(包含专业:计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、人工智能、软件工程) | 11 | 四年 | 5850 |
遥感科学与技术(国家级一流本科专业)(含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术,色弱、色盲及肢体残疾不宜报考) | 10 | 四年 | 5850 |
工商管理类(包含专业:工程管理、物流管理、工商管理、市场营销(国家级一流本科专业)、会计学、财务管理、人力资源管理) | 9 | 四年 | 5850 |
测绘类(卓越工程师教育培养计划)(包含专业:测绘工程(国家级一流本科专业)、导航工程。色弱、色盲及肢体残疾不宜报考) | 8 | 四年 | 5850 |
临床医学类(包含专业:临床医学(五年制,国家级一流本科专业)、医学检验技术(四年制)。含临床医学(五年)、医学检验技术(四年)) | 8 | 五年 | 4500 |
理科试验班(资源与环境类)(包含专业:地理信息科学(国家级一流本科专业)、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理(国家级一流本科专业)、环境工程(卓越工程师教育培养计划)) | 7 | 四年 | 4500 |
生物科学类(包含专业:生物科学(国家级一流本科专业)、生物技术、生态学) | 6 | 四年 | 4500 |
建筑类(包含专业:城乡规划、建筑学(卓越工程师教育培养计划)) | 6 | 五年 | 4500 |
药学类(包含专业:药学、生物制药) | 4 | 四年 | 4500 |
数学类(包含专业:数学与应用数学(国家级一流本科专业)、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术) | 4 | 四年 | 4500 |
化学类(包含专业:化学(国家级一流本科专业)、应用化学。嗅觉迟钝不宜报考) | 4 | 四年 | 4500 |
计算机类(国家网络安全学院)(包含专业:信息安全(国家级一流本科专业)、网络空间安全) | 4 | 四年 | 5850 |
临床医学(八年制,国家级一流本科专业)(八年一贯制) | 4 | 八年 | 5850 |
轻工类(卓越工程师教育培养计划)(包含专业:印刷工程(国家级一流本科专业)、包装工程) | 3 | 四年 | 4500 |
理科试验班(资源与环境类)(包含专业:地理信息科学(国家级一流本科专业)、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理(国家级一流本科专业)、环境工程(卓越工程师教育培养计划))(民族班) | 3 | 四年 | 4500 |
药学类(包含专业:药学、生物制药)(民族班) | 3 | 四年 | 4500 |
理科试验班(弘毅学堂)(包含专业:数学与应用数学、物理学、化学、生物学。基础学科拔尖学生培养试验计划) | 2 | 四年 | 4500 |
口腔医学(五加三一体化,国家级一流本科专业)(“5 3”一体化培养) | 2 | 五年 | 5850 |
测绘类(卓越工程师教育培养计划)(包含专业:测绘工程(国家级一流本科专业)、导航工程。色弱、色盲及肢体残疾不宜报考)(民族班) | 2 | 四年 | 5850 |
遥感科学与技术(国家级一流本科专业)(含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术,色弱、色盲及肢体残疾不宜报考)(民族班) | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学类(包含专业:临床医学(五年制,国家级一流本科专业)、医学检验技术(四年制)。含临床医学(五年)、医学检验技术(四年))(民族班) | 2 | 五年 | 4500 |
一、武汉大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论4四年4500法学(含法学、国际法专业;办学地点:校本部)11四年5850新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业;办学地点:校本部)8四年5850经济学类(含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学)(含国际金融试验班、保险学)(含精算试验班专业;住宿费:待定;办学地点:校本部)8
一、武汉大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费遥感科学与技术(含遥感科学与技术,地理国情监测,空间信息与数字技术)6四年5850计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术,人工智能,软件工程)6四年5850物理学类(物理学,微电子科学与工程)6四年4500工科试验班(电气类)(电气工程及其自动化,自动化,储能科学与工程)6四年4500电子信息类(通信工程,电波传播与
一、武汉大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学、工商管理)(含战略与投资试验班、物流管理)(供应链运营方向试验班)(包含专业:工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学、工商管理)(含战略与投资试验班、物流管理)(供应链运营方向试验班)4-5850法学(含法学、国际
一、武汉大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(含通信工程、电波传播与天线、电子信息工程(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向)专业)(语种:不限)5四年5850计算机类(国家网络安全学院。含信息安全、网络空间安全、密码科学与技术专业)(语种:不限)4四年5850新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业)(语种:不限)4四年5850计算机
一、武汉大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类10四年5850中国语言文学类7四年4500法学4四年5850新闻传播学类4四年5850公共管理类4四年4500历史学类3四年4500哲学类3四年4500人文科学试验班(弘毅学堂)3四年4500社会学(知行试验班)3四年4500心理学2四年4500文科试验班类(弘毅学堂ppe试验班)2四年5850外国语言文学类
一、武汉大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学、工商管理)(含战略与投资试验班、物流管理)(供应链运营方向试验班)5四年5850护理学4四年4500政治学类(包含专业:政治学与行政学、外交学)3四年4500公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理)3四年4500公
一、武汉大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(武汉市)(图书馆学,编辑出版学,档案学数字文化本硕博试验班)2四年4500社会科学试验班(武汉市)(图书馆学,档案学,电子商务,编辑出版学i信息管理类)2四年4500人文科学试验班(武汉市)(汉语言文学,历史学,哲学类)(含哲学,国学弘毅学堂)2四年4500经济学类(武汉市)(经济学,金融工程,国际经济
一、武汉大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业)5四年5850政治学类(含政治学与行政学、外交学专业)3四年4500法学(含法学、国际法)3四年5850经济学类(含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班、保险学)(含精算试验班专业))3四年5850中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国
2023-12-05 14:44:20
2023-10-18 19:18:48
2023-10-18 12:28:16
2024-01-22 16:07:36
2023-11-24 19:27:46
2024-02-18 23:36:54