2024-06-14 13:18:40 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(该专业只招英语语种考生) | 5 | - | 6240 |
公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学) | 3 | - | 5760 |
机械类(机械工程、、、工业设计) | 11 | - | 6240 |
材料类(材料科学与工程、、) | 10 | - | 6240 |
计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎重报考;只招有志愿考生;学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年) | 8 | - | 16000 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、)(专业入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 7 | - | 6240 |
工科试验班(、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、、) | 6 | - | 6240 |
经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 5 | - | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程)(专业入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 5 | - | 6240 |
工科试验班(、测绘工程、、环境工程、安全工程、土木工程) | 4 | - | 6240 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(五年)(要求考生具备一定的绘画基础) | 4 | - | 6240 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(专业入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 4 | - | 6240 |
应用物理学 | 3 | - | 6240 |
3 | - | 6240 | |
理科试验班(化学、应用化学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 3 | - | 6240 |
人工智能(专业入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 3 | - | 6240 |
2 | - | 6240 | |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 6240 |
类(生物工程、)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 2 | - | 6240 |
(该专业入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 2 | - | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(该专业只招英语语种考生) | 5 | - | 6240 |
公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理新闻学) | 3 | 四年 | 5760 |
机械类(机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 11 | - | 6240 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化.测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 9 | - | 6240 |
材料类(材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理)9) | 9 | - | 6240 |
计算机类(计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)8(学费标准大-大二每年5200元,大三大四每年16000元) | 8 | - | 16000 |
工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程环境科学、资源循环科学与工程) | 8 | - | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 5 | - | 6240 |
电子信息类(电子信息工程.通信工程) | 4 | - | 6240 |
建筑类(建筑类(建筑学城乡规划)(五年)(要求考生具备--定的绘画基础)) | 4 | 五年 | 6240 |
经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程信息管理与信息系统国际经济与贸易、金融学、经济学) | 3 | - | 6240 |
理科试验班(化学、应用化学) | 3 | - | 6240 |
工科试验班(矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程环境工程、安全工程、土木工程) | 3 | - | 6240 |
人工智能 | 3 | - | 6240 |
应用物理学 | 3 | - | 6240 |
智能制造工程 | 3 | - | 6240 |
机器人工程(专业入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 五年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 6240 |
工程力学 | 2 | - | 6240 |
生物工程类(生物工程、生物制药) | 2 | - | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(只录取外语语种为英语的考生) | 5 | - | 6240 |
公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学) | 4 | - | 5760 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 10 | - | 6240 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 8 | - | 6240 |
工科试验班(采矿工程、矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 8 | - | 6240 |
计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大一大二6240元/年,大三大四16000元/年) | 8 | - | 16000 |
工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 7 | - | 6240 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 7 | - | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 5 | - | 6240 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(五年)(要求考生具备一定的绘画基础) | 5 | - | 6240 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 4 | - | 6240 |
经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 3 | - | 6240 |
人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 3 | - | 6240 |
理科试验班(化学、应用化学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 3 | - | 6240 |
应用物理学 | 2 | - | 6240 |
工程力学 | 2 | - | 6240 |
生物工程类(生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | - | 6240 |
智能制造工程 | 2 | - | 6240 |
机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | - | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、俄语、日语、德语)(外语语种为英语、俄语、日语、德语) | 5 | - | 5200 |
公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学) | 4 | - | 4600 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 17 | - | 4600 |
计算机类(软件工程、数字媒体技术、信息安全)(该专业只招英语语种考生,原则上只招收有志愿考生,学年学费标准大一、大二5200元/年,大三、大四16000元/年) | 12 | - | 16000 |
工科试验班(土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) | 10 | - | 4600 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)(该专业只招英语语种考生) | 9 | - | 5200 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 8 | - | 4600 |
工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 7 | - | 4600 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 5 | - | 5200 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5 | - | 5200 |
理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学) | 5 | - | 4600 |
理科试验班(化学、应用化学) | 5 | - | 4600 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(五年)(该专业要求考生具定的绘画基础) | 4 | - | 5200 |
人工智能(该专业只招英语语种考生) | 3 | - | 5200 |
机器人工程 | 2 | - | 5200 |
生物工程类(生物工程、生物制药)(外语语种为英语) | 2 | - | 5200 |
一、东北大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(只招英语考生)6四年6240公共管理类(含公共事业管理、行政管理等5个专业)3四年5760计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(第三、四学年学费为16000元/年)17四年5200机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程等4个专业)11四年6240工科试验班(冶
一、东北大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班10四年6240外国语言文学类8四年6240计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术专业)8四年16000机械类7四年6240工科试验班7四年6240智能制造工程7四年6240建筑类6五年6240自动化类5四年6240材料类5四年6240计算机类(计算机科学与技术、物联网工程专业)5四年6240电子信息
一、东北大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(材料科学与工程,材料成型及控制工程,材料物理)14四年6240机械类(机械工程,过程装备与控制工程,车辆工程,工业设计)12四年6240经济管理试验班(工商管理,市场营销,会计学,工业工程,信息管理与信息系统,国际经济与贸易,金融学,经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报
一、东北大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含专业:英语、日语、俄语、德语)9-6240公共管理类(包含专业:法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)8-5760人文科学试验班(包含专业:思想政治教育、哲学)2-5760计算机类(第三、四学年学费16000元/年)(包含专业:软件工程、信息安全、数字媒体技术)20-5200工科试验班
一、东北大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(含矿物加工工程(免补专业)、测绘工程、资源勘查工程(免补专业)、环境工程、安全工程、土木工程专业)3四年6240机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业)1四年6240经济管理试验班(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。含工商管理、市场营销、会计学、
一、东北大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类16四年6240经济管理试验班(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)16四年6240材料类14四年6240计算机类(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考,原则上只招收有志愿考生,学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年)14
一、北京大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学1-5000考古学1-5000城乡规划1-5000信息管理与信息系统1-5000英语1-5000新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学)1-5000社会学类(社会学、社会工作)1-5000国际政治(国政、外交学、国际政经)1-5000公共管理类(城市管理、行政管理)1-5000中国语言文学类(汉语言文
一、东北大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)8四年6240工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)8四年6240经济管理试验班(工商管理、市场营
2023-12-05 14:44:20
2024-02-18 23:36:54
2024-03-23 06:08:51
2024-03-18 21:45:56
2024-01-23 08:07:06
2023-10-17 10:58:08