2024-06-14 08:34:08 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、)(主校区) | 12 | - | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考,开发区校区) | 12 | - | 16000 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(包含专业:、土木工程、、)(主校区) | 10 | - | 6240 |
化工与制药类(创新班)(包含专业:化学工程与工艺、、、、安全工程、)(不招色盲、色弱考生,主校区) | 8 | - | 6240 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、)(主校区) | 8 | - | 6240 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器,主校区) | 7 | - | 6240 |
(含工程力学、、船海卓越班,主校区) | 6 | - | 6240 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、、郭可讱电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考,开发区校区) | 6 | - | 6240 |
人工智能(未来技术班)(智能 工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、专业分流,主校区) | 5 | - | 6240 |
(能源、资源与生物化工新工科实验班)(含工程、应用化学)(工学、、。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 4 | - | 6240 |
经济学类(经济与商务实验班)(包含专业:电子商务、经济学)(非英语语种考生慎重报考。不招全色盲考生)(体检受限代码23) | 4 | - | 6240 |
(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 6240 |
(生态与食品工科实验班)(含环境生态工程、。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 6240 |
药学(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木类(土木类新工科实验班)(包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、、、工程管理、)主校区 | 12 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、工程、人工智能)主校区 | 11 | 四年 | 6240 |
软件工程(包含专业软件工程、网络工程)学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。开发区校区。 | 9 | 四年 | 16000 |
少数民族预科班(预科)不分专业录取,预科学习一年后,经考核合格者升入本科 | 7 | 四年 | 2400 |
机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 6 | 四年 | 6240 |
工商管理类(经济管理实验班)(包含专业大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸、知识产权)主校区; | 6 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(智能会化工、新材料与安全新工科实验班)(包含专业化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程)不招色盲色弱考生,主校区 | 6 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(包含专业电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区开发区校区 | 5 | 四年 | 6240 |
光电信息科学与工程(包含专业光电信息科学与工程、测控技术与仪器)主校区) | 4 | 四年 | 6240 |
船舶与海洋工程(主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(包含专业化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程、过程装备与控制工程)不招色盲色弱考生,主校区 | 3 | 四年 | 6240 |
环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学)主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
工程力学(包含专业工程力学、飞行器设计与工程)主校区 | 3 | 四年 | 6240 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(包含专业智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)主校区 | 3 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木类(土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术) | 12 | - | 6240 |
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 10 | - | 6240 |
软件工程(软件工程、网络工程专业) | 9 | - | 16000 |
能源与动力工程(主校区) | 5 | - | 6240 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程) | 5 | - | 6240 |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 5 | - | 6240 |
工程力学(工程力学、飞行器设计与工程) | 4 | - | 6240 |
工商管理类(经济管理实验班)(工商管理、物流管理、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易、知识产权、大数据管理与应用) | 4 | - | 6240 |
环境生态工程(生态与食品工科实验班)(环境生态工程、食品科学与工程)(盘锦校区) | 4 | - | 6240 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 3 | - | 6240 |
电子科学与技术(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 3 | - | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)、信息与计算科学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)) | 3 | - | 6240 |
材料类(、、、金属材料工程(中日精英班)) | 3 | - | 6240 |
经济学类(经济与商务实验班)(电子商务、经济学)(盘锦校区) | 3 | - | 6240 |
(英语强化) | 2 | - | 6240 |
光电信息科学与工程(光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 2 | - | 6240 |
过程装备与控制工程(过程装备与控制工程、安全工程) | 2 | - | 6240 |
能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程)(盘锦校区) | 2 | - | 6240 |
药学(非英语语种考生慎重报考.不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 2 | - | 6600 |
商务英语(加试外语口试,只招英语语种,需口试合格)(盘锦校区) | 2 | - | 6240 |
船舶与海洋工程(主校区) | 1 | - | 6240 |
建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计) | 1 | - | 6240 |
海洋技术(非英语语种考生慎重报考.不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 1 | - | 6240 |
少数民族预科班 | 7 | - | 2400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木类(土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程) | 11 | - | 4800 |
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能)电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能(实验班) | 10 | - | 5200 |
软件工程(软件工程、网络工程) | 9 | - | 16000 |
能源与动力工程 | 5 | - | 4600 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程) | 5 | - | 4800 |
工商管理类(经济管理实验班)(工商管理、物流管理、金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统)工商管理、物流管理) | 5 | - | 4800 |
机械设计制造及其自动化(含机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(国际班) | 5 | - | 4600 |
工程力学(工程力学、飞行器设计与工程) | 4 | - | 4600 |
电子科学与技术(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 3 | - | 5200 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(环境工程、环境科学) | 3 | - | 4800 |
材料类(材料成型及控制工程、金属材料工程、功能材料)金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程) | 3 | - | 4600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚班)、信息与计算科学(华罗庚班)数学与应用数学、信息与计算科学、华罗庚班) | 3 | - | 4800 |
车辆工程(英语强化) | 2 | - | 4800 |
光电信息科学与工程(光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 2 | - | 4800 |
过程装备与控制工程(过程装备与控制工程、安全工程) | 2 | - | 4600 |
船舶与海洋工程 | 1 | - | 4600 |
建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计)建筑学、城乡规划) | 1 | - | 5200 |
一、大连理工大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人工智能(创新班)3四年6240电子信息类(创新班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程)3四年6240电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程))2四年
一、大连理工大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(办学地点:开发区校区;含软件工程,网络工程专业.学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元.非英语语种考生慎重报考)37四年16000电子信息类(电信,自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化,自动化,电子信息工程,电子信息工程)(英语强化,计算机科学与技术,生物医学工程)
一、大连理工大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(需外语口试合格;含英语、翻译;只招收英语语种考生)7四年6240公共事业管理(不招全色盲考生(体检受限代码23))3四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)(包含广播电视学、汉语言文学)3四年5760哲学类(包含哲学;含马克思主义理论)3四年5760日语(需外语口试合格;只招收英语语种考生)3四年6240化
一、北京理工大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班)(包含专业:经济学、社会工作、法学、法学)(含ai双学位、英语、日语、德语、西班牙语)4-5000工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)(包含专业:车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程)(含管理双学位)38-5500工科试验班(电子信息
一、大连理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)(软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(开发区校区)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)14四年62000化工与制药类(智能
一、大连理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格)24四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)(广播电视学、汉语言文学)17四年5760哲学类(哲学)(含马克思主义理论)10四年5760日语(只招英语语种考生。需口试合格)8四年6240公共事业管理(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生)
一、大连理工大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(含翻译)(只招英语考生)(口)(主校区学习)5四年6240日语(只招英语考生)(口)(主校区学习)4四年6240哲学类(主校区学习)4四年5760新闻传播学类(人文社科实验班)(主校区学习)3四年5760公共事业管理(报考该专业有色觉要求,详询院校)(主校区学习)3四年6240软件工程(含网络工程)(开发区校
一、大连理工大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区)35四年16000计算机类(中外合作办学)(软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种
2023-12-05 14:44:20
2023-10-18 19:18:48
2023-10-18 12:28:16
2024-02-18 23:36:54
2024-01-22 16:07:36
2023-11-24 19:27:46