2023-07-04 17:29:45 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
小编为大家带来了2023年甘肃高考一分一段表(文史类),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
甘肃2023年高考分数线公布,一本文史488分、理工433分,根据现已公布的一分一段表,考生可根据自己的成绩查看对应的位次,以及与自己同分数的考生有多少。具体分数情况如下:
分数 | 人数 | 累计人数 |
625-750 | 35 | 35 |
624 | 4 | 39 |
623 | 1 | 40 |
622 | 1 | 41 |
621 | 2 | 43 |
620 | 3 | 46 |
619 | 1 | 47 |
618 | 4 | 51 |
617 | 4 | 55 |
616 | 5 | 60 |
615 | 3 | 63 |
614 | 6 | 69 |
613 | 6 | 75 |
612 | 4 | 79 |
611 | 3 | 82 |
610 | 5 | 87 |
609 | 9 | 96 |
608 | 3 | 99 |
607 | 4 | 103 |
606 | 9 | 112 |
605 | 10 | 122 |
604 | 9 | 131 |
603 | 7 | 138 |
602 | 15 | 153 |
601 | 10 | 163 |
600 | 6 | 169 |
599 | 14 | 183 |
598 | 11 | 194 |
597 | 5 | 199 |
596 | 11 | 210 |
595 | 14 | 224 |
594 | 10 | 234 |
593 | 14 | 248 |
592 | 4 | 252 |
591 | 10 | 262 |
590 | 10 | 272 |
589 | 17 | 289 |
588 | 12 | 301 |
587 | 13 | 314 |
586 | 9 | 323 |
585 | 13 | 336 |
584 | 16 | 352 |
583 | 16 | 368 |
582 | 14 | 382 |
581 | 18 | 400 |
580 | 26 | 426 |
579 | 20 | 446 |
578 | 25 | 471 |
577 | 14 | 485 |
576 | 22 | 507 |
575 | 17 | 524 |
574 | 13 | 537 |
573 | 19 | 556 |
572 | 26 | 582 |
571 | 19 | 601 |
570 | 20 | 621 |
569 | 30 | 651 |
568 | 17 | 668 |
567 | 22 | 690 |
566 | 33 | 723 |
565 | 25 | 748 |
564 | 32 | 780 |
563 | 23 | 803 |
562 | 30 | 833 |
561 | 33 | 866 |
560 | 34 | 900 |
559 | 24 | 924 |
558 | 28 | 952 |
557 | 50 | 1002 |
556 | 37 | 1039 |
555 | 44 | 1083 |
554 | 35 | 1118 |
553 | 58 | 1176 |
552 | 42 | 1218 |
551 | 49 | 1267 |
550 | 46 | 1313 |
549 | 33 | 1346 |
548 | 39 | 1385 |
547 | 54 | 1439 |
546 | 50 | 1489 |
545 | 53 | 1542 |
544 | 54 | 1596 |
543 | 56 | 1652 |
542 | 46 | 1698 |
541 | 59 | 1757 |
540 | 58 | 1815 |
539 | 52 | 1867 |
538 | 66 | 1933 |
537 | 54 | 1987 |
536 | 67 | 2054 |
535 | 61 | 2115 |
534 | 65 | 2180 |
533 | 66 | 2246 |
532 | 75 | 2321 |
531 | 71 | 2392 |
530 | 81 | 2473 |
529 | 64 | 2537 |
528 | 69 | 2606 |
527 | 68 | 2674 |
526 | 67 | 2741 |
525 | 81 | 2822 |
524 | 78 | 2900 |
523 | 100 | 3000 |
522 | 78 | 3078 |
521 | 86 | 3164 |
520 | 91 | 3255 |
519 | 90 | 3345 |
518 | 97 | 3442 |
517 | 106 | 3548 |
516 | 101 | 3649 |
515 | 121 | 3770 |
514 | 94 | 3864 |
513 | 122 | 3986 |
512 | 93 | 4079 |
511 | 122 | 4201 |
510 | 137 | 4338 |
509 | 117 | 4455 |
508 | 118 | 4573 |
507 | 122 | 4695 |
506 | 119 | 4814 |
505 | 125 | 4939 |
504 | 137 | 5076 |
503 | 131 | 5207 |
502 | 142 | 5349 |
501 | 147 | 5496 |
500 | 149 | 5645 |
499 | 133 | 5778 |
498 | 146 | 5924 |
497 | 156 | 6080 |
496 | 156 | 6236 |
495 | 163 | 6399 |
494 | 158 | 6557 |
493 | 148 | 6705 |
492 | 161 | 6866 |
491 | 171 | 7037 |
490 | 170 | 7207 |
489 | 166 | 7373 |
488 | 176 | 7549 |
487 | 200 | 7749 |
486 | 200 | 7949 |
485 | 183 | 8132 |
484 | 201 | 8333 |
483 | 201 | 8534 |
482 | 203 | 8737 |
481 | 215 | 8952 |
480 | 184 | 9136 |
479 | 230 | 9366 |
478 | 229 | 9595 |
477 | 233 | 9828 |
476 | 245 | 10073 |
475 | 246 | 10319 |
474 | 208 | 10527 |
473 | 251 | 10778 |
472 | 231 | 11009 |
471 | 253 | 11262 |
470 | 232 | 11494 |
469 | 276 | 11770 |
468 | 239 | 12009 |
467 | 249 | 12258 |
466 | 257 | 12515 |
465 | 278 | 12793 |
464 | 240 | 13033 |
463 | 299 | 13332 |
462 | 255 | 13587 |
461 | 265 | 13852 |
460 | 255 | 14107 |
459 | 283 | 14390 |
458 | 258 | 14648 |
457 | 259 | 14907 |
456 | 250 | 15157 |
455 | 280 | 15437 |
454 | 250 | 15687 |
453 | 306 | 15993 |
452 | 310 | 16303 |
451 | 318 | 16621 |
450 | 260 | 16881 |
449 | 278 | 17159 |
448 | 303 | 17462 |
447 | 307 | 17769 |
446 | 296 | 18065 |
445 | 279 | 18344 |
444 | 322 | 18666 |
443 | 338 | 19004 |
442 | 304 | 19308 |
441 | 303 | 19611 |
440 | 292 | 19903 |
439 | 300 | 20203 |
438 | 331 | 20534 |
437 | 329 | 20863 |
436 | 302 | 21165 |
435 | 323 | 21488 |
434 | 279 | 21767 |
433 | 310 | 22077 |
432 | 318 | 22395 |
431 | 339 | 22734 |
430 | 326 | 23060 |
429 | 311 | 23371 |
428 | 301 | 23672 |
427 | 322 | 23994 |
426 | 296 | 24290 |
425 | 303 | 24593 |
424 | 313 | 24906 |
423 | 313 | 25219 |
422 | 302 | 25521 |
421 | 290 | 25811 |
420 | 328 | 26139 |
419 | 318 | 26457 |
418 | 299 | 26756 |
417 | 325 | 27081 |
416 | 342 | 27423 |
415 | 305 | 27728 |
414 | 326 | 28054 |
413 | 300 | 28354 |
412 | 334 | 28688 |
411 | 305 | 28993 |
410 | 329 | 29322 |
409 | 325 | 29647 |
408 | 293 | 29940 |
407 | 315 | 30255 |
406 | 324 | 30579 |
405 | 277 | 30856 |
404 | 336 | 31192 |
403 | 298 | 31490 |
402 | 304 | 31794 |
401 | 324 | 32118 |
400 | 303 | 32421 |
399 | 316 | 32737 |
398 | 332 | 33069 |
397 | 302 | 33371 |
396 | 323 | 33694 |
395 | 303 | 33997 |
394 | 269 | 34266 |
393 | 290 | 34556 |
392 | 304 | 34860 |
391 | 319 | 35179 |
390 | 299 | 35478 |
389 | 335 | 35813 |
388 | 304 | 36117 |
387 | 309 | 36426 |
386 | 315 | 36741 |
385 | 318 | 37059 |
384 | 321 | 37380 |
383 | 297 | 37677 |
382 | 317 | 37994 |
381 | 308 | 38302 |
380 | 316 | 38618 |
379 | 290 | 38908 |
378 | 316 | 39224 |
377 | 328 | 39552 |
376 | 297 | 39849 |
375 | 295 | 40144 |
374 | 300 | 40444 |
373 | 324 | 40768 |
372 | 328 | 41096 |
371 | 270 | 41366 |
370 | 294 | 41660 |
369 | 313 | 41973 |
368 | 296 | 42269 |
367 | 288 | 42557 |
366 | 335 | 42892 |
365 | 296 | 43188 |
364 | 314 | 43502 |
363 | 309 | 43811 |
362 | 298 | 44109 |
361 | 313 | 44422 |
360 | 294 | 44716 |
359 | 320 | 45036 |
358 | 315 | 45351 |
357 | 336 | 45687 |
356 | 327 | 46014 |
355 | 317 | 46331 |
354 | 267 | 46598 |
353 | 330 | 46928 |
352 | 299 | 47227 |
351 | 326 | 47553 |
350 | 303 | 47856 |
349 | 334 | 48190 |
348 | 298 | 48488 |
347 | 321 | 48809 |
346 | 313 | 49122 |
345 | 365 | 49487 |
344 | 332 | 49819 |
343 | 353 | 50172 |
342 | 292 | 50464 |
341 | 331 | 50795 |
340 | 322 | 51117 |
339 | 327 | 51444 |
338 | 310 | 51754 |
337 | 335 | 52089 |
336 | 355 | 52444 |
335 | 340 | 52784 |
334 | 306 | 53090 |
333 | 296 | 53386 |
332 | 296 | 53682 |
331 | 336 | 54018 |
330 | 298 | 54316 |
329 | 304 | 54620 |
328 | 285 | 54905 |
327 | 305 | 55210 |
326 | 315 | 55525 |
325 | 316 | 55841 |
324 | 290 | 56131 |
323 | 292 | 56423 |
322 | 291 | 56714 |
321 | 325 | 57039 |
320 | 310 | 57349 |
319 | 309 | 57658 |
318 | 286 | 57944 |
317 | 345 | 58289 |
316 | 299 | 58588 |
315 | 290 | 58878 |
314 | 299 | 59177 |
313 | 275 | 59452 |
312 | 318 | 59770 |
311 | 283 | 60053 |
310 | 258 | 60311 |
309 | 281 | 60592 |
308 | 270 | 60862 |
307 | 294 | 61156 |
306 | 274 | 61430 |
305 | 255 | 61685 |
304 | 253 | 61938 |
303 | 254 | 62192 |
302 | 273 | 62465 |
301 | 277 | 62742 |
300 | 263 | 63005 |
299 | 252 | 63257 |
298 | 244 | 63501 |
297 | 244 | 63745 |
296 | 238 | 63983 |
295 | 267 | 64250 |
294 | 259 | 64509 |
293 | 214 | 64723 |
292 | 242 | 64965 |
291 | 242 | 65207 |
290 | 240 | 65447 |
289 | 230 | 65677 |
288 | 243 | 65920 |
287 | 214 | 66134 |
286 | 226 | 66360 |
285 | 228 | 66588 |
284 | 214 | 66802 |
283 | 235 | 67037 |
282 | 212 | 67249 |
281 | 208 | 67457 |
280 | 209 | 67666 |
279 | 189 | 67855 |
278 | 214 | 68069 |
277 | 217 | 68286 |
276 | 173 | 68459 |
275 | 208 | 68667 |
274 | 179 | 68846 |
273 | 182 | 69028 |
272 | 175 | 69203 |
271 | 165 | 69368 |
270 | 191 | 69559 |
269 | 159 | 69718 |
268 | 172 | 69890 |
267 | 172 | 70062 |
266 | 183 | 70245 |
265 | 162 | 70407 |
264 | 166 | 70573 |
263 | 160 | 70733 |
262 | 147 | 70880 |
261 | 158 | 71038 |
260 | 140 | 71178 |
259 | 125 | 71303 |
258 | 141 | 71444 |
257 | 136 | 71580 |
256 | 122 | 71702 |
255 | 127 | 71829 |
254 | 106 | 71935 |
253 | 115 | 72050 |
252 | 116 | 72166 |
251 | 113 | 72279 |
250 | 116 | 72395 |
249 | 109 | 72504 |
248 | 103 | 72607 |
247 | 113 | 72720 |
246 | 108 | 72828 |
245 | 90 | 72918 |
244 | 114 | 73032 |
243 | 102 | 73134 |
242 | 87 | 73221 |
241 | 89 | 73310 |
240 | 91 | 73401 |
239 | 86 | 73487 |
238 | 80 | 73567 |
237 | 83 | 73650 |
236 | 86 | 73736 |
235 | 85 | 73821 |
234 | 100 | 73921 |
233 | 87 | 74008 |
232 | 85 | 74093 |
231 | 87 | 74180 |
230 | 68 | 74248 |
229 | 65 | 74313 |
228 | 66 | 74379 |
227 | 71 | 74450 |
226 | 66 | 74516 |
225 | 64 | 74580 |
224 | 55 | 74635 |
223 | 43 | 74678 |
222 | 45 | 74723 |
221 | 53 | 74776 |
220 | 51 | 74827 |
219 | 60 | 74887 |
218 | 54 | 74941 |
217 | 40 | 74981 |
216 | 59 | 75040 |
215 | 44 | 75084 |
214 | 46 | 75130 |
213 | 47 | 75177 |
212 | 44 | 75221 |
211 | 45 | 75266 |
210 | 47 | 75313 |
209 | 49 | 75362 |
208 | 32 | 75394 |
207 | 41 | 75435 |
206 | 42 | 75477 |
205 | 31 | 75508 |
204 | 39 | 75547 |
203 | 43 | 75590 |
202 | 26 | 75616 |
201 | 29 | 75645 |
200 | 41 | 75686 |
199 | 26 | 75712 |
198 | 31 | 75743 |
197 | 24 | 75767 |
196 | 24 | 75791 |
195 | 30 | 75821 |
194 | 24 | 75845 |
193 | 30 | 75875 |
192 | 19 | 75894 |
191 | 34 | 75928 |
190 | 30 | 75958 |
189 | 22 | 75980 |
188 | 13 | 75993 |
187 | 27 | 76020 |
186 | 13 | 76033 |
185 | 14 | 76047 |
184 | 31 | 76078 |
183 | 17 | 76095 |
182 | 13 | 76108 |
181 | 14 | 76122 |
180 | 24 | 76146 |
179 | 12 | 76158 |
178 | 16 | 76174 |
177 | 16 | 76190 |
176 | 13 | 76203 |
175 | 14 | 76217 |
174 | 19 | 76236 |
173 | 17 | 76253 |
172 | 16 | 76269 |
171 | 16 | 76285 |
170 | 4 | 76289 |
169 | 10 | 76299 |
168 | 12 | 76311 |
167 | 11 | 76322 |
166 | 14 | 76336 |
165 | 8 | 76344 |
164 | 2 | 76346 |
163 | 9 | 76355 |
162 | 14 | 76369 |
161 | 8 | 76377 |
160 | 9 | 76386 |
159 | 10 | 76396 |
158 | 7 | 76403 |
157 | 10 | 76413 |
156 | 5 | 76418 |
155 | 13 | 76431 |
154 | 8 | 76439 |
153 | 8 | 76447 |
152 | 4 | 76451 |
151 | 8 | 76459 |
150 | 4 | 76463 |
149 | 7 | 76470 |
148 | 8 | 76478 |
147 | 6 | 76484 |
146 | 5 | 76489 |
145 | 10 | 76499 |
144 | 6 | 76505 |
143 | 4 | 76509 |
142 | 7 | 76516 |
141 | 11 | 76527 |
140 | 1 | 76528 |
139 | 4 | 76532 |
138 | 7 | 76539 |
137 | 4 | 76543 |
136 | 5 | 76548 |
135 | 9 | 76557 |
134 | 7 | 76564 |
133 | 2 | 76566 |
132 | 4 | 76570 |
131 | 4 | 76574 |
130 | 4 | 76578 |
129 | 5 | 76583 |
128 | 3 | 76586 |
127 | 2 | 76588 |
126 | 5 | 76593 |
125 | 4 | 76597 |
124 | 3 | 76600 |
123 | 3 | 76603 |
122 | 1 | 76604 |
121 | 7 | 76611 |
120 | 1 | 76612 |
119 | 2 | 76614 |
118 | 3 | 76617 |
117 | 3 | 76620 |
116 | 3 | 76623 |
115 | 5 | 76628 |
114 | 2 | 76630 |
113 | 3 | 76633 |
112 | 3 | 76636 |
111 | 0 | 76636 |
110 | 2 | 76638 |
109 | 2 | 76640 |
108 | 1 | 76641 |
107 | 1 | 76642 |
106 | 5 | 76647 |
105 | 1 | 76648 |
104 | 4 | 76652 |
103 | 2 | 76654 |
102 | 0 | 76654 |
101 | 3 | 76657 |
100 | 1 | 76658 |
99 | 1 | 76659 |
98 | 0 | 76659 |
97 | 2 | 76661 |
96 | 2 | 76663 |
95 | 2 | 76665 |
94 | 1 | 76666 |
93 | 2 | 76668 |
92 | 0 | 76668 |
91 | 2 | 76670 |
90 | 2 | 76672 |
89 | 1 | 76673 |
88 | 0 | 76673 |
87 | 3 | 76676 |
86 | 4 | 76680 |
85 | 1 | 76681 |
84 | 0 | 76681 |
83 | 0 | 76681 |
82 | 2 | 76683 |
81 | 1 | 76684 |
80 | 1 | 76685 |
79 | 1 | 76686 |
78 | 2 | 76688 |
77 | 0 | 76688 |
76 | 0 | 76688 |
75 | 1 | 76689 |
74 | 2 | 76691 |
73 | 1 | 76692 |
72 | 2 | 76694 |
71 | 1 | 76695 |
70 | 0 | 76695 |
69 | 2 | 76697 |
68 | 1 | 76698 |
67 | 0 | 76698 |
66 | 0 | 76698 |
65 | 1 | 76699 |
64 | 0 | 76699 |
63 | 0 | 76699 |
62 | 0 | 76699 |
61 | 1 | 76700 |
60 | 0 | 76700 |
59 | 0 | 76700 |
58 | 1 | 76701 |
57 | 0 | 76701 |
56 | 0 | 76701 |
55 | 0 | 76701 |
54 | 0 | 76701 |
53 | 1 | 76702 |
52 | 0 | 76702 |
51 | 0 | 76702 |
50 | 1 | 76703 |
49 | 0 | 76703 |
48 | 0 | 76703 |
47 | 0 | 76703 |
46 | 1 | 76704 |
45 | 1 | 76705 |
44 | 0 | 76705 |
43 | 0 | 76705 |
42 | 1 | 76706 |
41 | 1 | 76707 |
40 | 1 | 76708 |
39 | 0 | 76708 |
38 | 2 | 76710 |
37 | 0 | 76710 |
36 | 0 | 76710 |
35 | 0 | 76710 |
34 | 0 | 76710 |
33 | 2 | 76712 |
32 | 0 | 76712 |
31 | 1 | 76713 |
30 | 1 | 76714 |
29 | 1 | 76715 |
28 | 1 | 76716 |
27 | 0 | 76716 |
26 | 0 | 76716 |
25 | 1 | 76717 |
24 | 2 | 76719 |
23 | 0 | 76719 |
22 | 0 | 76719 |
21 | 0 | 76719 |
20 | 1 | 76720 |
19 | 0 | 76720 |
18 | 0 | 76720 |
17 | 1 | 76721 |
16 | 0 | 76721 |
15 | 2 | 76723 |
14 | 1 | 76724 |
13 | 1 | 76725 |
12 | 0 | 76725 |
11 | 1 | 76726 |
10 | 0 | 76726 |
9 | 3 | 76729 |
8 | 1 | 76730 |
7 | 1 | 76731 |
6 | 0 | 76731 |
5 | 2 | 76733 |
4 | 0 | 76733 |
3 | 1 | 76734 |
2 | 0 | 76734 |
1 | 1 | 76735 |
0 | 1090 | 77825 |
以上就是小编整理的2023年甘肃高考一分一段表(文史类)相关内容,想要了解更多信息,敬请关注。
米乐app官网下载-m6米乐app登录湖北2023年高考分数线公布,本科首选历史426分、首选物理424分。根据现已公布的一分一段表,各位考生可查看自己的成绩对应哪个位次,以及了解和自己同分的考生有多少。具体分数如下: 点击查看湖北历年高考一分一段表
湖北2023年高考分数线公布,本科首选历史426分、首选物理424分。根据现已公布的一分一段表,各位考生可查看自己的成绩对应哪个位次,以及了解和自己同分的考生有多少。具体分数如下: 点击查看湖北历年高考一分一段表
兰州市2021年高三一诊分数段 2021年3月兰州市高三一诊:文科440分以上2496人,地理平均分47.99创新低;地理最高分89分创新低。 诊考试就是学校为了高考做的第一次模拟考试学校会根据考试成绩来估测高考成绩结果一诊考试不重要,对高考没影响。一模是高考前对考生和家长来说都非常重要的次考试。 高三一诊考试结果说明什么? 高三一模是高考前对考生和家长来说都非常重要的一
甘肃近三年高考分数线-甘肃文理科分数线(2023-2023历年) 甘肃的高考分数每年都很重要。很多人关心2022年甘肃一本二本分数线是多少?本文将介绍甘肃省近几年高考分数线,如2022年、2021年、2020年文理科分数线。1.甘肃高考近三年。(1)文科:2020年一本线520分,2021年一本线502分,2022年一本线485分。(2)理科:2020年一本线458分,2021年一
重庆2023年高考分段表已经公布,小编汇总了重庆高考各类分段表供各位考生参考! 重庆2023年高考分段表公布 2023年重庆高考一分一段表(物理类) 2023年重庆高考一分一段表(历史类)
2023年四川艺术类大学投档分数线【艺术本科一批】 2021四川艺术学院分数线已公布。以下是艺术类本科第一批调档线,供大家参考:我省2021年第一批艺术类本科7月20日录取。为方便广大考生和家长及时了解录取信息,省教育考试院按非编类和编类发布了艺术类、分专业的分校分班线。太多数据请点击链接查看完整版2021年四川省普通高校艺术类专业第一批调档线:https://www.sceea.
2023年山西高考一本a类院校投档线-山西一本a类大学分数线2023 山西有哪些大学?2022年山西上大学多少分?2022年山西高考各大学录取分数线是多少?本文总结了一份山西2022年高考和一份山西2022年高考分数线,供参考。温馨提示:更多高校录取分数线及排名信息,考生可下载进行查询。此外,考生还可以在本文底部输入分数,查看自己能上的大学和录取概率。2022年山西高考是a类院校的
2023-12-05 14:44:20
2024-02-18 23:36:54
2024-03-23 06:08:51
2024-03-18 21:45:56
2024-01-23 08:07:06
2023-10-17 10:58:08