2023-07-04 17:29:16 | 米乐app官网下载-m6米乐app登录
小编为大家带来了2023年青海高考一分一段表(理科),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
分数 | 人数 | 累计人数 |
644-750 | 10 | 10 |
635-643 | 11 | 21 |
634 | 1 | 22 |
633 | 0 | 22 |
632 | 2 | 24 |
631 | 0 | 24 |
630 | 0 | 24 |
629 | 1 | 25 |
628 | 2 | 27 |
627 | 1 | 28 |
626 | 1 | 29 |
625 | 2 | 31 |
624 | 0 | 31 |
623 | 1 | 32 |
622 | 2 | 34 |
621 | 1 | 35 |
620 | 2 | 37 |
619 | 4 | 41 |
618 | 1 | 42 |
617 | 0 | 42 |
616 | 1 | 43 |
615 | 3 | 46 |
614 | 1 | 47 |
613 | 0 | 47 |
612 | 3 | 50 |
611 | 0 | 50 |
610 | 0 | 50 |
609 | 1 | 51 |
608 | 5 | 56 |
607 | 2 | 58 |
606 | 3 | 61 |
605 | 5 | 66 |
604 | 3 | 69 |
603 | 6 | 75 |
602 | 3 | 78 |
601 | 2 | 80 |
600 | 8 | 88 |
599 | 4 | 92 |
598 | 2 | 94 |
597 | 3 | 97 |
596 | 2 | 99 |
595 | 3 | 102 |
594 | 5 | 107 |
593 | 1 | 108 |
592 | 7 | 115 |
591 | 6 | 121 |
590 | 7 | 128 |
589 | 4 | 132 |
588 | 2 | 134 |
587 | 6 | 140 |
586 | 3 | 143 |
585 | 5 | 148 |
584 | 4 | 152 |
583 | 7 | 159 |
582 | 5 | 164 |
581 | 5 | 169 |
580 | 6 | 175 |
579 | 2 | 177 |
578 | 10 | 187 |
577 | 3 | 190 |
576 | 7 | 197 |
575 | 6 | 203 |
574 | 4 | 207 |
573 | 5 | 212 |
572 | 4 | 216 |
571 | 4 | 220 |
570 | 6 | 226 |
569 | 4 | 230 |
568 | 4 | 234 |
567 | 9 | 243 |
566 | 9 | 252 |
565 | 4 | 256 |
564 | 8 | 264 |
563 | 3 | 267 |
562 | 8 | 275 |
561 | 5 | 280 |
560 | 6 | 286 |
559 | 11 | 297 |
558 | 14 | 311 |
557 | 10 | 321 |
556 | 6 | 327 |
555 | 9 | 336 |
554 | 11 | 347 |
553 | 9 | 356 |
552 | 14 | 370 |
551 | 5 | 375 |
550 | 12 | 387 |
549 | 14 | 401 |
548 | 11 | 412 |
547 | 11 | 423 |
546 | 10 | 433 |
545 | 12 | 445 |
544 | 14 | 459 |
543 | 6 | 465 |
542 | 14 | 479 |
541 | 6 | 485 |
540 | 11 | 496 |
539 | 14 | 510 |
538 | 11 | 521 |
537 | 16 | 537 |
536 | 11 | 548 |
535 | 6 | 554 |
534 | 17 | 571 |
533 | 7 | 578 |
532 | 14 | 592 |
531 | 17 | 609 |
530 | 10 | 619 |
529 | 10 | 629 |
528 | 18 | 647 |
527 | 16 | 663 |
526 | 15 | 678 |
525 | 23 | 701 |
524 | 17 | 718 |
523 | 14 | 732 |
522 | 15 | 747 |
521 | 18 | 765 |
520 | 18 | 783 |
519 | 20 | 803 |
518 | 15 | 818 |
517 | 12 | 830 |
516 | 16 | 846 |
515 | 23 | 869 |
514 | 15 | 884 |
513 | 19 | 903 |
512 | 31 | 934 |
511 | 21 | 955 |
510 | 12 | 967 |
509 | 25 | 992 |
508 | 20 | 1012 |
507 | 26 | 1038 |
506 | 21 | 1059 |
505 | 26 | 1085 |
504 | 24 | 1109 |
503 | 33 | 1142 |
502 | 19 | 1161 |
501 | 27 | 1188 |
500 | 19 | 1207 |
499 | 18 | 1225 |
498 | 28 | 1253 |
497 | 23 | 1276 |
496 | 23 | 1299 |
495 | 36 | 1335 |
494 | 19 | 1354 |
493 | 29 | 1383 |
492 | 26 | 1409 |
491 | 33 | 1442 |
490 | 31 | 1473 |
489 | 22 | 1495 |
488 | 21 | 1516 |
487 | 18 | 1534 |
486 | 39 | 1573 |
485 | 27 | 1600 |
484 | 30 | 1630 |
483 | 33 | 1663 |
482 | 29 | 1692 |
481 | 40 | 1732 |
480 | 27 | 1759 |
479 | 31 | 1790 |
478 | 30 | 1820 |
477 | 33 | 1853 |
476 | 28 | 1881 |
475 | 39 | 1920 |
474 | 40 | 1960 |
473 | 44 | 2004 |
472 | 26 | 2030 |
471 | 34 | 2064 |
470 | 36 | 2100 |
469 | 44 | 2144 |
468 | 49 | 2193 |
467 | 42 | 2235 |
466 | 37 | 2272 |
465 | 39 | 2311 |
464 | 44 | 2355 |
463 | 42 | 2397 |
462 | 30 | 2427 |
461 | 40 | 2467 |
460 | 36 | 2503 |
459 | 38 | 2541 |
458 | 53 | 2594 |
457 | 41 | 2635 |
456 | 44 | 2679 |
455 | 42 | 2721 |
454 | 37 | 2758 |
453 | 54 | 2812 |
452 | 41 | 2853 |
451 | 31 | 2884 |
450 | 42 | 2926 |
449 | 53 | 2979 |
448 | 42 | 3021 |
447 | 43 | 3064 |
446 | 63 | 3127 |
445 | 50 | 3177 |
444 | 43 | 3220 |
443 | 49 | 3269 |
442 | 41 | 3310 |
441 | 50 | 3360 |
440 | 48 | 3408 |
439 | 50 | 3458 |
438 | 62 | 3520 |
437 | 57 | 3577 |
436 | 64 | 3641 |
435 | 49 | 3690 |
434 | 65 | 3755 |
433 | 53 | 3808 |
432 | 75 | 3883 |
431 | 70 | 3953 |
430 | 50 | 4003 |
429 | 62 | 4065 |
428 | 60 | 4125 |
427 | 67 | 4192 |
426 | 67 | 4259 |
425 | 61 | 4320 |
424 | 84 | 4404 |
423 | 67 | 4471 |
422 | 68 | 4539 |
421 | 53 | 4592 |
420 | 79 | 4671 |
419 | 81 | 4752 |
418 | 69 | 4821 |
417 | 72 | 4893 |
416 | 75 | 4968 |
415 | 70 | 5038 |
414 | 76 | 5114 |
413 | 80 | 5194 |
412 | 61 | 5255 |
411 | 70 | 5325 |
410 | 78 | 5403 |
409 | 78 | 5481 |
408 | 89 | 5570 |
407 | 93 | 5663 |
406 | 88 | 5751 |
405 | 95 | 5846 |
404 | 81 | 5927 |
403 | 83 | 6010 |
402 | 107 | 6117 |
401 | 99 | 6216 |
400 | 106 | 6322 |
399 | 92 | 6414 |
398 | 97 | 6511 |
397 | 109 | 6620 |
396 | 100 | 6720 |
395 | 113 | 6833 |
394 | 109 | 6942 |
393 | 131 | 7073 |
392 | 115 | 7188 |
391 | 106 | 7294 |
390 | 113 | 7407 |
389 | 99 | 7506 |
388 | 120 | 7626 |
387 | 103 | 7729 |
386 | 112 | 7841 |
385 | 114 | 7955 |
384 | 110 | 8065 |
383 | 109 | 8174 |
382 | 113 | 8287 |
381 | 115 | 8402 |
380 | 112 | 8514 |
379 | 111 | 8625 |
378 | 132 | 8757 |
377 | 140 | 8897 |
376 | 136 | 9033 |
375 | 139 | 9172 |
374 | 117 | 9289 |
373 | 122 | 9411 |
372 | 118 | 9529 |
371 | 139 | 9668 |
370 | 114 | 9782 |
369 | 135 | 9917 |
368 | 147 | 10064 |
367 | 137 | 10201 |
366 | 130 | 10331 |
365 | 117 | 10448 |
364 | 141 | 10589 |
363 | 171 | 10760 |
362 | 142 | 10902 |
361 | 138 | 11040 |
360 | 122 | 11162 |
359 | 147 | 11309 |
358 | 166 | 11475 |
357 | 149 | 11624 |
356 | 156 | 11780 |
355 | 162 | 11942 |
354 | 169 | 12111 |
353 | 153 | 12264 |
352 | 127 | 12391 |
351 | 163 | 12554 |
350 | 157 | 12711 |
349 | 142 | 12853 |
348 | 148 | 13001 |
347 | 145 | 13146 |
346 | 172 | 13318 |
345 | 177 | 13495 |
344 | 178 | 13673 |
343 | 166 | 13839 |
342 | 155 | 13994 |
341 | 157 | 14151 |
340 | 161 | 14312 |
339 | 168 | 14480 |
338 | 166 | 14646 |
337 | 175 | 14821 |
336 | 155 | 14976 |
335 | 171 | 15147 |
334 | 179 | 15326 |
333 | 154 | 15480 |
332 | 177 | 15657 |
331 | 178 | 15835 |
330 | 153 | 15988 |
329 | 175 | 16163 |
328 | 179 | 16342 |
327 | 179 | 16521 |
326 | 161 | 16682 |
325 | 139 | 16821 |
324 | 177 | 16998 |
323 | 194 | 17192 |
322 | 179 | 17371 |
321 | 175 | 17546 |
320 | 175 | 17721 |
319 | 173 | 17894 |
318 | 173 | 18067 |
317 | 180 | 18247 |
316 | 182 | 18429 |
315 | 158 | 18587 |
314 | 171 | 18758 |
313 | 185 | 18943 |
312 | 165 | 19108 |
311 | 181 | 19289 |
310 | 191 | 19480 |
309 | 160 | 19640 |
308 | 161 | 19801 |
307 | 181 | 19982 |
306 | 158 | 20140 |
305 | 180 | 20320 |
304 | 170 | 20490 |
303 | 178 | 20668 |
302 | 168 | 20836 |
301 | 160 | 20996 |
300 | 169 | 21165 |
299 | 163 | 21328 |
298 | 171 | 21499 |
297 | 165 | 21664 |
296 | 160 | 21824 |
295 | 147 | 21971 |
294 | 185 | 22156 |
293 | 177 | 22333 |
292 | 170 | 22503 |
291 | 185 | 22688 |
290 | 192 | 22880 |
289 | 149 | 23029 |
288 | 167 | 23196 |
287 | 166 | 23362 |
286 | 168 | 23530 |
285 | 156 | 23686 |
284 | 170 | 23856 |
283 | 172 | 24028 |
282 | 135 | 24163 |
281 | 166 | 24329 |
280 | 131 | 24460 |
279 | 142 | 24602 |
278 | 148 | 24750 |
277 | 151 | 24901 |
276 | 159 | 25060 |
275 | 151 | 25211 |
274 | 130 | 25341 |
273 | 141 | 25482 |
272 | 132 | 25614 |
271 | 131 | 25745 |
270 | 149 | 25894 |
269 | 150 | 26044 |
268 | 128 | 26172 |
267 | 127 | 26299 |
266 | 117 | 26416 |
265 | 121 | 26537 |
264 | 128 | 26665 |
263 | 122 | 26787 |
262 | 136 | 26923 |
261 | 111 | 27034 |
260 | 110 | 27144 |
259 | 135 | 27279 |
258 | 126 | 27405 |
257 | 117 | 27522 |
256 | 120 | 27642 |
255 | 125 | 27767 |
254 | 140 | 27907 |
253 | 132 | 28039 |
252 | 120 | 28159 |
251 | 115 | 28274 |
250 | 135 | 28409 |
249 | 118 | 28527 |
248 | 104 | 28631 |
247 | 113 | 28744 |
246 | 123 | 28867 |
245 | 95 | 28962 |
244 | 110 | 29072 |
243 | 97 | 29169 |
242 | 95 | 29264 |
241 | 89 | 29353 |
240 | 110 | 29463 |
239 | 85 | 29548 |
238 | 97 | 29645 |
237 | 87 | 29732 |
236 | 91 | 29823 |
235 | 97 | 29920 |
234 | 73 | 29993 |
233 | 69 | 30062 |
232 | 70 | 30132 |
231 | 80 | 30212 |
230 | 104 | 30316 |
229 | 85 | 30401 |
228 | 82 | 30483 |
227 | 81 | 30564 |
226 | 53 | 30617 |
225 | 67 | 30684 |
224 | 76 | 30760 |
223 | 74 | 30834 |
222 | 66 | 30900 |
221 | 68 | 30968 |
220 | 49 | 31017 |
219 | 63 | 31080 |
218 | 56 | 31136 |
217 | 65 | 31201 |
216 | 67 | 31268 |
215 | 50 | 31318 |
214 | 52 | 31370 |
213 | 58 | 31428 |
212 | 44 | 31472 |
211 | 41 | 31513 |
210 | 54 | 31567 |
209 | 50 | 31617 |
208 | 36 | 31653 |
207 | 36 | 31689 |
206 | 41 | 31730 |
205 | 36 | 31766 |
204 | 36 | 31802 |
203 | 47 | 31849 |
202 | 43 | 31892 |
201 | 27 | 31919 |
200 | 43 | 31962 |
199 | 27 | 31989 |
198 | 28 | 32017 |
197 | 21 | 32038 |
196 | 31 | 32069 |
195 | 29 | 32098 |
194 | 13 | 32111 |
193 | 20 | 32131 |
192 | 17 | 32148 |
191 | 17 | 32165 |
190 | 12 | 32177 |
189 | 20 | 32197 |
188 | 16 | 32213 |
187 | 15 | 32228 |
186 | 11 | 32239 |
185 | 19 | 32258 |
184 | 10 | 32268 |
183 | 9 | 32277 |
182 | 11 | 32288 |
181 | 7 | 32295 |
180 | 8 | 32303 |
179 | 10 | 32313 |
178 | 8 | 32321 |
177 | 7 | 32328 |
176 | 11 | 32339 |
175 | 6 | 32345 |
174 | 4 | 32349 |
173 | 4 | 32353 |
172 | 8 | 32361 |
171 | 8 | 32369 |
170 | 13 | 32382 |
169 | 4 | 32386 |
168 | 4 | 32390 |
167 | 6 | 32396 |
166 | 3 | 32399 |
165 | 6 | 32405 |
164 | 5 | 32410 |
163 | 5 | 32415 |
162 | 2 | 32417 |
161 | 0 | 32417 |
160 | 4 | 32421 |
159 | 3 | 32424 |
158 | 4 | 32428 |
157 | 3 | 32431 |
156 | 2 | 32433 |
155 | 3 | 32436 |
154 | 3 | 32439 |
153 | 2 | 32441 |
152 | 0 | 32441 |
151 | 2 | 32443 |
150 | 1 | 32444 |
149 | 2 | 32446 |
148 | 2 | 32448 |
147 | 1 | 32449 |
146 | 2 | 32451 |
145 | 0 | 32451 |
144 | 1 | 32452 |
143 | 1 | 32453 |
142 | 1 | 32454 |
141 | 0 | 32454 |
140 | 0 | 32454 |
139 | 3 | 32457 |
138 | 2 | 32459 |
137 | 0 | 32459 |
136 | 1 | 32460 |
135 | 1 | 32461 |
134 | 0 | 32461 |
133 | 3 | 32464 |
132 | 1 | 32465 |
131 | 0 | 32465 |
130 | 1 | 32466 |
129 | 3 | 32469 |
128 | 0 | 32469 |
127 | 1 | 32470 |
126 | 0 | 32470 |
125 | 0 | 32470 |
124 | 0 | 32470 |
123 | 0 | 32470 |
122 | 0 | 32470 |
121 | 0 | 32470 |
120 | 0 | 32470 |
119 | 0 | 32470 |
118 | 0 | 32470 |
117 | 0 | 32470 |
116 | 0 | 32470 |
115 | 1 | 32471 |
114 | 0 | 32471 |
113 | 0 | 32471 |
112 | 0 | 32471 |
111 | 1 | 32472 |
110 | 0 | 32472 |
109 | 0 | 32472 |
108 | 0 | 32472 |
107 | 0 | 32472 |
106 | 1 | 32473 |
105 | 0 | 32473 |
104 | 0 | 32473 |
103 | 0 | 32473 |
102 | 1 | 32474 |
101 | 0 | 32474 |
100 | 0 | 32474 |
99 | 0 | 32474 |
98 | 0 | 32474 |
97 | 0 | 32474 |
96 | 0 | 32474 |
95 | 0 | 32474 |
94 | 0 | 32474 |
93 | 0 | 32474 |
92 | 1 | 32475 |
91 | 0 | 32475 |
90 | 0 | 32475 |
89 | 0 | 32475 |
88 | 0 | 32475 |
87 | 0 | 32475 |
86 | 0 | 32475 |
85 | 0 | 32475 |
84 | 0 | 32475 |
83 | 0 | 32475 |
82 | 0 | 32475 |
81 | 0 | 32475 |
80 | 0 | 32475 |
79 | 0 | 32475 |
78 | 0 | 32475 |
77 | 0 | 32475 |
76 | 0 | 32475 |
75 | 1 | 32476 |
74 | 0 | 32476 |
73 | 0 | 32476 |
72 | 0 | 32476 |
71 | 0 | 32476 |
70 | 0 | 32476 |
69 | 0 | 32476 |
68 | 0 | 32476 |
67 | 0 | 32476 |
66 | 0 | 32476 |
65 | 0 | 32476 |
64 | 0 | 32476 |
63 | 0 | 32476 |
62 | 0 | 32476 |
61 | 0 | 32476 |
60 | 0 | 32476 |
59 | 0 | 32476 |
58 | 0 | 32476 |
57 | 0 | 32476 |
56 | 0 | 32476 |
55 | 2 | 32478 |
以上就是小编整理的2023年青海高考一分一段表(理科)相关内容,想要了解更多信息,敬请关注。米乐app官网下载-m6米乐app登录
2023浙江高考分数线一览表(一段、二段、三段) 2020年浙江高考分数线已经公布。以下是各段录取最低控制分数线,包括一、二、三段,供大家参考。2020年浙江省高校分数线分不同类别。1.普通类普通班第一段第二段第三段分界点594495279注:第三阶段录取结束后,高考未被录取的考生可参加征集志愿。2.艺术类第二批专业省统考各门类综合分科线。种类第一段第二段艺术课511460音乐课4
预计贵州2023年高考理科一本线分数线 根据近几年高考录取分数线,预计2022年贵州理科第一分数线为471。2022年贵州高考一本分数线预测如果贵州高考没有大的变化,高考分数线不会有太大变化。根据近几年的高考分数线,预计2022年贵州理科分数线为471。下面是2019-2021年贵州一本分数线。2021年贵州高考:理科456分可以上大学。2020年贵州高考:理科480分可以上大学。
2023新疆一本分数线预测 相信很多高考生和家长都很关心2022年新疆高考的录取分数线。边肖收集了一些信息来寻找答案!2022年新疆录取分数线是多少?对于今年的新疆高考分数,边肖根据整理的资料做了一个预测,供大家参考!新疆高考理科一本分数线预测:450分新疆高考文科分数线预测:510分注:新疆高考预测分数线仅供高考生和家长参考,具体分数线以新疆相关教育部门发布的最新消息为准!一般会
湖北2023年高考分数线公布,本科首选历史426分、首选物理424分。根据现已公布的一分一段表,各位考生可查看自己的成绩对应哪个位次,以及了解和自己同分的考生有多少。具体分数如下: 点击查看湖北历年高考一分一段表
2023年上海高考录取分数线一览表(本科、专科) 上海每年的高考分数线很重要,要知道2022年上海本科最低录取分数线。本文将介绍2022年上海市本科录取分数线和专科录取分数线,包括往年分数线汇总。2022年上海高考录取分数线7月23日公布(22年上海高考延期一个月)。上海的考生和家长可以关注这篇文章,或者下载梦想志愿app,详细了解上海高考志愿的内容。2022上海高考录取分数线专项
2023年云南高考一本分数线(理科 文科) 2020年云南高考一本分数线已经公布,文史565分,理工类520分。希望对大家有帮助。附2021年云南省普通高校最低录取控制分数线批次类别文史类理工类艺术类体育类文理文理一本565520375330410355二本500435专科200200200200200200 2023年湖北高三四月调考分数线-2023年湖北高三四月调考一
2023年青海高考二段分数线(理科 文科) 2022年青海高考二分数线已公布,其中理工类308分,文史类370分。希望对大家有帮助。附2022年青海各类录取控制分数线 2023吉林一本大学排名及分数线 学生只有了解大学排名和分数,才能更好地填报志愿。以下是边肖整理的吉林某大学排名及分数线详情,希望对想报考吉林某大学的同学有所帮助!让我们一起来看看吧!吉林省某大
2023-12-05 14:44:20
2024-02-18 23:36:54
2024-03-23 06:08:51
2024-03-18 21:45:56
2024-01-23 08:07:06
2023-10-17 10:58:08